序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 检测项目 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位抽样地址 | 检测结果 |
81 | NCP20640300824336836 | 青椒 | 克百威、氧乐果 | 吴忠市利通区杨明蔬菜配送中心 | 吴忠市利通区东郊农产品市场蔬菜房3号 | 合格 |
82 | NCP20640300824336837 | 青椒 | 克百威、氧乐果 | 吴忠市利通区杜瑞蔬菜配送中心 | 吴忠市利通区鑫农副产品市场79号 | 合格 |
83 | NCP20640300824336842 | 豇豆 | 克百威、灭蝇胺、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈 | 吴忠市利通区白琴蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农副产品市场蔬菜区五号 | 合格 |
84 | NCP20640300824336843 | 豇豆 | 克百威、灭蝇胺、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈 | 吴忠市利通区杨明蔬菜配送中心 | 吴忠市利通区东郊农产品市场蔬菜房3号 | 合格 |
85 | NCP20640300824336844 | 豇豆 | 克百威、灭蝇胺、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈 | 吴忠市利通区杜瑞蔬菜配送中心 | 吴忠市利通区鑫农副产品市场79号 | 合格 |
86 | NCP20640300824336855 | 香蕉 | 吡唑醚菌酯 | 吴忠市三郎果蔬配送中心(有限公司) | 吴忠市东郊批发市场内2号大棚 | 合格 |
87 | NCP20640300824336888 | 苹果 | 克百威、氧乐果、毒死蜱 | 吴忠市三郎果蔬配送中心(有限公司) | 吴忠市东郊批发市场内2号大棚 | 合格 |
88 | NCP20640300824336897 | 香蕉梨 | 克百威、氧乐果、毒死蜱 | 吴忠市三郎果蔬配送中心(有限公司) | 吴忠市东郊批发市场内2号大棚 | 合格 |
89 | NCP20640300824336898 | 早酥梨 | 克百威、氧乐果、毒死蜱 | 吴忠市三郎果蔬配送中心(有限公司) | 吴忠市东郊批发市场内2号大棚 | 合格 |
90 | NCP20640300824336905 | 鸡蛋 | 恩诺沙星、氟苯尼考、氧氟沙星 | 吴忠市三郎果蔬配送中心(有限公司) | 吴忠市东郊批发市场内2号大棚 | 合格 |
91 | NCP20640300824336744 | 牛肉 | 克伦特罗、地塞米松、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 吴忠市利通区周少荣牛羊肉经销店 | 吴忠市利通区东郊市场111号营业房 | 合格 |
92 | NCP20640300824336748 | 羊肉 | 克伦特罗、恩诺沙星、氧氟沙星、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 吴忠市利通区周少荣牛羊肉经销店 | 吴忠市利通区东郊市场111号营业房 | 合格 |
93 | NCP20640300824336770 | 韭菜 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷、甲胺磷、敌敌畏 | 马云军 | 吴忠市利通区东郊农产品批发市场蔬菜房11号 | 合格 |
94 | NCP20640300824336776 | 芹菜 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷、敌敌畏 | 马云军 | 吴忠市利通区东郊农产品批发市场蔬菜房11号 | 合格 |
95 | NCP20640300824336777 | 芹菜 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷、甲胺磷、敌敌畏 | 吴忠市利通区梁宏蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农产品批发市场蔬菜房8-9号 | 合格 |
96 | NCP20640300824336793 | 菠菜 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、氟虫腈、克百威、甲拌磷 | 吴忠市利通区东郊农产品批发市场蔬菜房8-9# | 吴忠市利通区梁宏蔬菜店 | 合格 |
97 | NCP20640300824336805 | 小白菜 | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、克百威、甲拌磷 | 马云军 | 吴忠市利通区东郊农产品批发市场蔬菜房11号 | 合格 |
98 | NCP20640300824336806 | 上海青 | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、克百威、甲拌磷 | 马云军 | 吴忠市利通区东郊农产品批发市场蔬菜房11号 | 合格 |
99 | NCP20640300824336807 | 小白菜 | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果、克百威、甲拌磷 | 吴忠市利通区梁宏蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农产品批发市场蔬菜房8-9号 | 合格 |
100 | NCP20640300824336818 | 油麦菜 | 氟虫腈、氧乐果、克百威、甲胺磷、甲拌磷 | 吴忠市利通区梁宏蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农产品批发市场蔬菜房8-9号 | 合格 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面