序号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 检测项目 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位抽样地址 | 检测结果 |
60 | NCP20640300824333375 | 苹果 | 克百威、氧乐果、毒死蜱 | 银川新华百货连锁超市有限公司吴忠国贸店 | 吴忠市利通区利通街西侧国贸大厦底下超市 | 合格 |
61 | NCP20640300824336745 | 牛肉 | 克伦特罗、地塞米松 | 吴忠市利通区杨纯熙牛羊肉经销店 | 吴忠市利通区东郊市场中排11号营业房 | 合格 |
62 | NCP20640300824336749 | 羊肉 | 克伦特罗、恩诺沙星、氧氟沙星 | 吴忠市利通区杨纯熙牛羊肉经销店 | 吴忠市利通区东郊市场中排11号营业房 | 合格 |
63 | NCP20640300824336750 | 羊肉 | 克伦特罗、恩诺沙星、氧氟沙星 | 吴忠市利通区王三牛羊肉批发部 | 吴忠市利通区东郊综合批发市场 | 合格 |
64 | NCP20640300824336771 | 韭菜 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷 | 吴忠市利通区王兰霞蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农产品市场蔬菜房7号 | 合格 |
65 | NCP20640300824336772 | 韭菜 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷 | 吴忠市利通区杨明蔬菜配送中心 | 吴忠市利通区东郊农产品市场蔬菜房3号 | 合格 |
66 | NCP20640300824336778 | 芹菜 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷 | 吴忠市利通区伏明蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农产品批发市场蔬菜区2号 | 合格 |
67 | NCP20640300824336779 | 芹菜 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷 | 吴忠市利通区马永文蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农产品批发市场蔬菜房4号 | 合格 |
68 | NCP20640300824336794 | 菠菜 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、氟虫腈 | 吴忠市利通区王兰霞蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农产品市场蔬菜房7号 | 合格 |
69 | NCP20640300824336795 | 菠菜 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、氟虫腈 | 吴忠市利通区白琴蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农副产品市场蔬菜区五号 | 合格 |
70 | NCP20640300824336796 | 菠菜 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、氟虫腈 | 吴忠市利通区马永文蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农产品批发市场蔬菜房4号 | 合格 |
71 | NCP20640300824336808 | 小油菜 | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果 | 吴忠市利通区白琴蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农副产品市场蔬菜区五号 | 合格 |
72 | NCP20640300824336809 | 小油菜 | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果 | 吴忠市利通区马永文蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农产品批发市场蔬菜房4号 | 合格 |
73 | NCP20640300824336810 | 小油菜 | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果 | 吴忠市利通区杨明蔬菜配送中心 | 吴忠市利通区东郊农产品市场蔬菜房3号 | 合格 |
74 | NCP20640300824336811 | 小油菜 | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果 | 吴忠市利通区伏明蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农产品批发市场蔬菜区2号 | 合格 |
75 | NCP20640300824336812 | 油麦菜 | 氟虫腈、氧乐果、克百威 | 吴忠市利通区伏明蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农产品批发市场蔬菜区2号 | 合格 |
76 | NCP20640300824336813 | 小油菜 | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果 | 吴忠市利通区杜瑞蔬菜配送中心 | 吴忠市利通区鑫农副产品市场79号 | 合格 |
77 | NCP20640300824336819 | 油麦菜 | 氟虫腈、氧乐果、克百威 | 吴忠市利通区王兰霞蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农产品市场蔬菜房7号 | 合格 |
78 | NCP20640300824336820 | 小白菜 | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果 | 吴忠市利通区伏明蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农产品批发市场蔬菜区2号 | 合格 |
79 | NCP20640300824336834 | 青椒 | 克百威、氧乐果 | 吴忠市利通区王兰霞蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农产品市场蔬菜房7号 | 合格 |
80 | NCP20640300824336835 | 青椒 | 克百威、氧乐果 | 吴忠市利通区马永文蔬菜店 | 吴忠市利通区东郊农产品批发市场蔬菜房4号 | 合格 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面