序号 | 抽样单编号 | 样品 名称 | 检测项目 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位抽样地址 | 检测结果 |
1 | NCP20640300824333319 | 牛肉 | 克伦特罗、地塞米松 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
2 | NCP20640300824333322 | 羊肉 | 克伦特罗、恩诺沙星、氧氟沙星 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
3 | NCP20640300824333330 | 韭菜 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、克百威、甲拌磷 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
4 | NCP206403008243333333 | 芹菜 | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
5 | NCP20640300824333336 | 菠菜 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、氟虫腈 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
6 | NCP20640300824333338 | 普通白菜 | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
7 | NCP20640300824333339 | 普通白菜 | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氧乐果 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
8 | NCP20640300824333342 | 油麦菜 | 氟虫腈、氧乐果、克百威 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
9 | NCP20640300824333345 | 辣椒 | 克百威、氧乐果 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
10 | NCP20640300824333348 | 豇豆 | 克百威、灭蝇胺、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
11 | NCP20640300824333355 | 淡水鱼 | 恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、氧氟沙星、氯霉素、地西泮 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
12 | NCP20640300824333361 | 海水鱼 | 恩诺沙星、氧氟沙星 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
13 | NCP20640300824333367 | 香蕉 | 吡唑醚菌酯 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
14 | NCP20640300824333369 | 柑橘 | 丙溴磷、三唑磷、克百威、氧乐果 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
15 | NCP20640300824333371 | 橙 | 丙溴磷、克百威、水胺硫磷 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
16 | NCP20640300824333377 | 苹果 | 克百威、氧乐果、毒死蜱 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
17 | NCP20640300824333379 | 梨 | 克百威、氧乐果、毒死蜱 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
18 | NCP20640300824333380 | 梨 | 克百威、氧乐果、毒死蜱 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
19 | NCP20640300824333382 | 鸡蛋 | 恩诺沙星、氟苯尼考、氧氟沙星 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
20 | NCP20640300824333383 | 鸡蛋 | 恩诺沙星、氟苯尼考、氧氟沙星 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 合格 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面