| 1 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.15 | 3.09 | 3.50 | 3.15 | 
| 2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.24 | 1.99 | 2.00 | 2.13 | 
| 3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.10 | 2.30 | 2.36 | 2.40 | 2.09 | 2.25 | 
| 4 | 胡麻油 | 当地主销 一级 | 元/5升桶 | 108.00 | 80.00 | 118.00 | 109.00 | 115.00 | 106.00 | 
| 5 | 胡麻油 | 家家 压榨一级 | 元/5升桶 | / | / | / | 128.00 | / | 128.00 | 
| 6 | 花生油 | 当地主销 一级 | 元/5升桶 | 138.00 | 120.00 | 138.00 | 139.90 | 121.00 | 131.38 | 
| 7 | 花生油 | 鲁花 压榨一级 | 元/5升桶 | 168.00 | / | 169.00 | 159.90 | 110.00 | 151.73 | 
| 8 | 大豆油 | 当地主销 一级 | 元/5升桶 | 62.00 | 58.00 | 72.80 | / | 56.90 | 62.43 | 
| 9 | 大豆油 | 福临门 一级 | 元/5升桶 | / | / | / | / | / | / | 
| 10 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | / | / | 11.67 | 
| 11 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 15.00 | / | / | 13.67 | |
| 12 | 带皮后腿 | 元/500克 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | / | / | 10.67 | |
| 13 | 肋排 | 元/500克 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | / | / | 17.00 | |
| 14 | 五花肉 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | / | / | 11.00 | |
| 15 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.00 | 33.00 | 32.00 | 35.80 | 32.80 | 33.12 | 
| 16 | 牛腩 | 元/500克 | 32.00 | 33.00 | 32.00 | 33.80 | 32.80 | 32.72 | |
| 17 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 33.00 | 31.00 | 32.80 | 32.80 | 30.80 | 32.08 | 
| 18 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | / | 13.80 | 10.80 | 11.15 | 
| 19 | 鸡胸 冰鲜 | 元/500克 | / | / | / | 10.80 | 7.80 | 9.30 | |
| 20 | 鸡腿 冰鲜 | 元/500克 | / | / | / | 10.80 | 6.80 | 8.80 | |
| 21 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.50 | 4.50 | 4.48 | 4.80 | 3.98 | 4.25 | 
| 22 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 14.00 | 10.00 | / | 29.80 | 12.80 | 16.65 | 
| 23 | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | / | 10.80 | 8.90 | 8.18 | 
| 24 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.00 | 11.00 | / | 12.80 | 12.80 | 11.40 | 
| 25 | 鲫鱼 | 当地主销 | 元/500克 | 11.00 | 12.00 | / | / | 16.80 | 13.27 | 
| 26 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.10 | 0.70 | / | 0.58 | 0.58 | 0.74 | 
| 27 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 1.98 | 2.98 | 1.98 | 2.21 | 
| 28 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | 5.00 | 4.98 | 5.98 | 4.58 | 5.09 | 
| 29 | (青)萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 1.00 | 0.88 | 0.99 | 1.28 | 1.07 | 
| 30 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 | 3.50 | 3.98 | 2.98 | 3.58 | 3.47 | 
| 31 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | 4.00 | 4.28 | 4.28 | 3.58 | 4.07 | 
| 32 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 1.50 | 1.68 | 1.28 | 0.98 | 1.41 | 
| 33 | 尖椒(羊角椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | 4.00 | 1.98 | 4.98 | 3.98 | 3.73 | 
| 34 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.20 | 6.00 | 4.48 | 7.58 | 6.98 | 6.25 | 
| 35 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 2.98 | 4.58 | 2.58 | 3.33 | 
| 36 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | 4.00 | 5.28 | 2.98 | 4.58 | 4.31 | 
| 37 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 1.48 | 1.98 | 1.98 | 1.79 | 
| 38 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | 6.50 | 5.98 | 8.98 | 5.58 | 6.35 | 
| 39 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | 5.50 | 4.48 | 6.98 | 5.98 | 5.51 | 
| 40 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | 3.00 | 2.98 | 2.58 | 4.58 | 3.37 | 
| 41 | 茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | 5.50 | 6.98 | 4.98 | 5.58 | 5.63 | 
| 42 | 茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.68 | 3.98 | 2.98 | 3.43 | 
| 43 | 莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 1.50 | 0.98 | 1.38 | 1.28 | 1.31 | 
| 44 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.00 | 1.98 | 3.98 | 5.58 | 3.55 | 
| 45 | 圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 3.00 | 2.48 | 3.98 | 4.28 | 3.37 | 
| 46 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 2.50 | 1.38 | 2.28 | 2.18 | 1.97 | 
| 47 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | 4.00 | 4.28 | 3.98 | 4.28 | 4.05 | 
| 48 | 香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | 4.00 | 4.48 | 3.98 | 5.58 | 4.35 | 
| 49 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | 4.50 | 5.98 | 5.98 | 4.28 | 5.07 | 
| 50 | 青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | 5.00 | 2.98 | 3.98 | 2.98 | 3.87 | 
| 51 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 1.50 | 1.38 | 1.98 | 1.58 | 1.61 | 
| 52 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 1.20 | / | 1.28 | 1.58 | 1.37 | 
| 53 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | 4.50 | 3.50 | 6.98 | 5.58 | 4.93 | 
| 54 | 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 | 3.50 | 5.48 | 4.58 | 5.58 | 4.49 | 
| 55 | 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.60 | 7.50 | 9.80 | 8.98 | 10.80 | 8.74 | 
| 56 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 | 3.50 | 4.48 | 4.98 | 3.58 | 3.97 | 
| 57 | 红辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.60 | 6.00 | 5.48 | 7.68 | 7.58 | 6.67 | 
| 58 | 黄洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 1.50 | 0.98 | 0.78 | 1.28 | 1.15 | 
| 59 | 红洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 | 1.50 | 0.98 | 0.98 | 0.58 | 1.07 | 
| 60 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 2.00 | 1.98 | 0.68 | 1.58 | 1.61 | 
| 61 | 娃娃菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 1.00 | 0.88 | 1.58 | 1.28 | 1.45 | 
| 62 | 大叶生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | 4.00 | 3.48 | 2.98 | 3.98 | 3.73 | 
| 63 | 红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.50 | 2.48 | 2.58 | 1.98 | 2.35 | 
| 64 | 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 | 4.00 | 3.68 | 3.98 | 3.98 | 3.81 | 
| 65 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | / | 2.98 | 2.27 | 
| 66 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 3.40 | 4.00 | 4.28 | 4.58 | 2.98 | 3.85 | 
| 67 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.10 | 3.50 | 3.98 | 2.98 | 2.28 | 3.17 | 
| 68 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.80 | 2.50 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.85 | 
| 69 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.80 | 5.00 | 4.98 | 9.58 | 4.98 | 5.67 | 
| 70 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | / | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 
| 71 | 牛奶 | 纯牛奶 袋装 | 元/袋 | 2.00 | / | 1.50 | 1.60 | 2.50 | 1.90 | 
| 72 | 方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 2.50 | / | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 
| 73 | 矿泉水 | 农夫山泉 | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.96 | 
| 备注:以上品种价格均为市场零售价,实行市场调节,价格仅供参考。 | |||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面




 
				
				 
				
				 
			
			
 
			
			
