| 序号 | 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 监测点1 | 监测点2 | 监测点3 | 监测点4 | 监测点5 | 平均价 |
| 1 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.15 | 3.05 | 3.50 | 3.14 |
| 2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.24 | 2.20 | 2.00 | 2.17 |
| 3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.30 | 2.36 | 2.40 | 2.09 | 2.23 |
| 4 | 胡麻油 | 当地主销 一级 | 元/5升桶 | 108.00 | 80.00 | 118.00 | 108.00 | 115.00 | 105.80 |
| 5 | 胡麻油 | 家家 压榨一级 | 元/5升桶 | / | / | / | 135.00 | / | 135.00 |
| 6 | 花生油 | 当地主销 一级 | 元/5升桶 | 138.00 | 120.00 | 138.00 | 142.90 | 121.00 | 131.98 |
| 7 | 花生油 | 鲁花 压榨一级 | 元/5升桶 | 139.80 | / | 169.00 | 159.90 | 110.00 | 144.68 |
| 8 | 大豆油 | 当地主销 一级 | 元/5升桶 | 62.00 | 58.00 | 72.80 | 82.70 | 56.90 | 66.48 |
| 9 | 大豆油 | 福临门 一级 | 元/5升桶 | / | / | / | 82.70 | / | 82.70 |
| 10 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.00 | 14.00 | 13.00 | / | / | 14.33 |
| 11 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | / | / | 16.00 | |
| 12 | 带皮后腿 | 元/500克 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | / | / | 13.33 | |
| 13 | 肋排 | 元/500克 | 24.00 | 17.00 | 17.00 | / | / | 19.33 | |
| 14 | 五花肉 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | / | / | 13.67 | |
| 15 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 25.00 | 26.00 | 28.50 | / | 25.80 | 26.33 |
| 16 | 牛腩 | 元/500克 | 25.00 | 26.00 | 28.50 | 32.80 | 24.80 | 27.42 | |
| 17 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 28.80 | 29.90 | 27.50 | 29.24 |
| 18 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | / | 12.80 | 10.80 | 10.90 |
| 19 | 鸡胸 冰鲜 | 元/500克 | / | / | / | 10.80 | 6.58 | 8.69 | |
| 20 | 鸡腿 冰鲜 | 元/500克 | / | / | / | 10.80 | 7.80 | 9.30 | |
| 21 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.30 | 5.30 | 5.98 | 7.90 | 5.98 | 5.89 |
| 22 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 15.00 | 10.00 | / | 26.80 | 12.80 | 16.15 |
| 23 | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | / | 10.80 | 8.90 | 8.18 |
| 24 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 7.50 | 8.00 | / | 12.80 | 10.80 | 9.78 |
| 25 | 鲫鱼 | 当地主销 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | / | / | 12.00 | 10.67 |
| 26 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 1.50 | / | 0.88 | 1.38 | 1.29 |
| 27 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 2.00 | 2.98 | 3.58 | 4.38 | 2.97 |
| 28 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | 3.50 | 3.68 | 5.98 | 4.58 | 4.03 |
| 29 | (青)萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.18 | 1.08 | 1.28 | 1.31 |
| 30 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 3.50 | 4.68 | 4.98 | 4.80 | 4.15 |
| 31 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 3.00 | 4.48 | 4.98 | 4.28 | 3.87 |
| 32 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 1.80 | 1.48 | 2.38 | 1.68 | 1.85 |
| 33 | 尖椒(羊角椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.50 | 4.98 | 6.58 | 4.38 | 4.53 |
| 34 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.10 | 8.00 | 8.80 | 11.58 | 8.80 | 8.86 |
| 35 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | 5.00 | 9.80 | 6.58 | 8.90 | 6.88 |
| 36 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | 3.50 | 3.98 | 7.98 | 3.50 | 4.71 |
| 37 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.50 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.73 |
| 38 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.60 | 8.00 | 8.00 | 10.68 | 10.80 | 8.62 |
| 39 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.60 | 8.00 | 7.80 | 10.68 | 8.98 | 8.61 |
| 40 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 3.00 | 4.48 | 4.98 | 4.30 | 3.87 |
| 41 | 茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | 4.50 | 4.28 | 5.98 | 4.50 | 4.61 |
| 42 | 茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 3.00 | 2.48 | 3.98 | 2.58 | 2.73 |
| 43 | 莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.28 | 0.99 | 1.28 | 1.31 |
| 44 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | 3.50 | 3.48 | 5.98 | 4.20 | 3.91 |
| 45 | 圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 3.50 | 3.98 | 4.98 | 3.80 | 3.87 |
| 46 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | 2.50 | 1.98 | 2.68 | 2.80 | 2.33 |
| 47 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 3.00 | 3.48 | 3.98 | 3.58 | 3.33 |
| 48 | 香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | 4.00 | 6.48 | 7.98 | 7.80 | 5.97 |
| 49 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 4.50 | 4.68 | 5.98 | 4.30 | 4.41 |
| 50 | 青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 3.00 | 3.48 | 4.58 | 4.50 | 3.73 |
| 51 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 2.18 | 1.89 | 1.98 | 2.03 |
| 52 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.60 | 1.50 | / | 0.99 | 1.28 | 1.34 |
| 53 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | 4.00 | 3.50 | 6.98 | 6.98 | 5.01 |
| 54 | 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | 4.00 | 3.98 | 4.68 | 4.58 | 4.17 |
| 55 | 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.60 | 8.50 | 8.80 | 11.68 | 9.80 | 9.48 |
| 56 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 4.00 | 4.98 | 4.88 | 4.58 | 4.33 |
| 57 | 红辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.60 | 5.00 | 7.50 | 9.98 | 6.98 | 7.21 |
| 58 | 黄洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 1.50 | 1.48 | 1.49 | 1.28 | 1.43 |
| 59 | 红洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 2.28 | 2.68 | 1.50 | 2.11 |
| 60 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 2.50 | 1.98 | 2.58 | 2.50 | 2.29 |
| 61 | 娃娃菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 1.50 | 0.88 | 1.28 | 2.20 | 1.59 |
| 62 | 大叶生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 | 4.00 | 3.48 | 5.98 | 3.58 | 4.09 |
| 63 | 红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 1.68 | 2.98 | 2.58 | 2.27 |
| 64 | 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 4.00 | 3.98 | 4.98 | 7.98 | 4.81 |
| 65 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | / | 2.50 | 2.15 |
| 66 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.10 | 4.50 | 3.98 | 6.99 | 5.58 | 5.03 |
| 67 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.10 | 4.00 | 3.98 | 2.98 | 4.28 | 3.67 |
| 68 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.10 | 3.50 | 2.98 | 3.99 | 4.58 | 3.63 |
| 69 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.60 | 4.50 | 4.98 | 4.98 | 3.98 | 4.61 |
| 70 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | / | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 3.00 |
| 71 | 牛奶 | 纯牛奶 袋装 | 元/袋 | 2.00 | / | 1.50 | 1.60 | 2.50 | 1.90 |
| 72 | 方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 2.50 | / | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 2.50 |
| 73 | 矿泉水 | 农夫山泉 | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.96 |
| 备注:以上品种价格均为市场零售价,实行市场调节,价格仅供参考。 | |||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面





