序号 | 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 监测点1 | 监测点2 | 监测点3 | 监测点4 | 监测点5 | 平均价 |
1 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.15 | 3.05 | 3.50 | 3.14 |
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.24 | 2.20 | 2.00 | 2.17 |
3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.30 | 2.36 | 2.40 | 2.09 | 2.23 |
4 | 胡麻油 | 当地主销 一级 | 元/5升桶 | 68.00 | 80.00 | 118.00 | 108.00 | 88.00 | 92.40 |
5 | 胡麻油 | 家家 压榨一级 | 元/5升桶 | / | / | / | 135.00 | / | 135.00 |
6 | 花生油 | 当地主销 一级 | 元/5升桶 | 138.00 | 120.00 | 138.00 | / | 121.00 | 129.25 |
7 | 花生油 | 鲁花 压榨一级 | 元/5升桶 | 148.00 | / | 169.00 | 159.90 | 110.00 | 146.73 |
8 | 大豆油 | 当地主销 一级 | 元/5升桶 | 55.00 | 58.00 | 72.80 | / | 56.90 | 60.68 |
9 | 大豆油 | 福临门 一级 | 元/5升桶 | 58.00 | / | / | 82.70 | / | 70.35 |
10 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.00 | 14.00 | 13.00 | / | / | 14.33 |
11 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | / | / | 16.00 | |
12 | 带皮后腿 | 元/500克 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | / | / | 13.33 | |
13 | 肋排 | 元/500克 | 24.00 | 17.00 | 17.00 | / | / | 19.33 | |
14 | 五花肉 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | / | / | 13.67 | |
15 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 26.00 | 26.00 | 28.50 | 32.80 | 26.00 | 27.86 |
16 | 牛腩 | 元/500克 | 26.00 | 26.00 | 28.50 | 32.80 | 26.00 | 27.86 | |
17 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 29.00 | 29.00 | 28.80 | 31.80 | 29.00 | 29.52 |
18 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | / | 12.80 | 10.00 | 10.70 |
19 | 鸡胸 冰鲜 | 元/500克 | / | / | / | 10.80 | 6.80 | 8.80 | |
20 | 鸡腿 冰鲜 | 元/500克 | / | / | / | 10.80 | 6.80 | 8.80 | |
21 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.90 | 5.30 | 5.98 | 7.90 | 4.98 | 5.81 |
22 | 带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 15.00 | 10.00 | / | 26.80 | 11.80 | 15.90 |
23 | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | / | 10.80 | 6.98 | 7.70 |
24 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | / | 12.80 | 8.00 | 9.20 |
25 | 鲫鱼 | 当地主销 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | / | / | 12.00 | 10.67 |
26 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 1.20 | / | 0.78 | 1.28 | 1.12 |
27 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 2.50 | 2.98 | 2.28 | 2.50 | 2.57 |
28 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 3.50 | 3.68 | 3.98 | 2.58 | 3.19 |
29 | (青)萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 1.50 | 0.98 | 0.98 | 1.68 | 1.27 |
30 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 3.50 | 3.98 | 3.98 | 3.50 | 3.57 |
31 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | 3.50 | 3.98 | 3.98 | 2.80 | 3.33 |
32 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | 1.80 | 1.48 | 1.68 | 0.98 | 1.57 |
33 | 尖椒(羊角椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | 4.50 | 5.48 | 5.68 | 4.98 | 4.95 |
34 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.10 | 7.50 | 8.48 | 6.98 | 7.80 | 7.37 |
35 | 蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | 4.50 | 9.80 | 5.98 | 6.80 | 6.14 |
36 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | 4.00 | 4.68 | 4.98 | 2.80 | 4.13 |
37 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | 3.50 | 3.48 | 3.48 | 2.80 | 3.21 |
38 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.60 | 8.00 | 8.80 | 10.68 | 8.00 | 8.22 |
39 | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.10 | 8.00 | 9.80 | 9.98 | 8.00 | 8.58 |
40 | 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 3.00 | 3.68 | 2.88 | 4.50 | 3.27 |
41 | 茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 4.00 | 4.48 | 4.28 | 5.50 | 4.27 |
42 | 茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.28 | 2.28 | 3.50 | 2.51 |
43 | 莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 | 1.30 | 0.98 | 0.99 | 1.58 | 1.23 |
44 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 4.00 | 3.48 | 5.98 | 2.68 | 3.73 |
45 | 圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 4.00 | 3.98 | 4.58 | 3.80 | 3.89 |
46 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 1.88 | 2.38 | 2.20 | 2.11 |
47 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 4.00 | 3.28 | 4.28 | 4.50 | 3.79 |
48 | 香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | 4.50 | 5.98 | 4.28 | 6.80 | 5.03 |
49 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | 5.00 | 4.68 | 5.98 | 3.98 | 4.75 |
50 | 青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | 3.00 | 3.48 | 3.98 | 5.80 | 3.73 |
51 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 1.28 | 1.98 | 2.50 | 1.97 |
52 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | / | 1.38 | 2.20 | 1.32 |
53 | 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | 5.50 | 3.50 | 4.98 | 4.50 | 4.52 |
54 | 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 | 3.50 | 3.28 | 3.98 | 3.50 | 3.53 |
55 | 香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.10 | 7.50 | 8.80 | 9.98 | 8.00 | 8.48 |
56 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | 4.00 | 5.48 | 4.38 | 3.98 | 4.29 |
57 | 红辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | 6.00 | 7.50 | 9.98 | 6.98 | 7.01 |
58 | 黄洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.40 | 1.50 | 1.48 | 1.38 | 1.50 | 1.45 |
59 | 红洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.28 | 2.38 | 1.50 | 2.03 |
60 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 2.50 | 1.98 | 1.98 | 2.20 | 2.09 |
61 | 娃娃菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 1.50 | 0.88 | 0.99 | 1.80 | 1.39 |
62 | 大叶生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 4.50 | 3.48 | 3.58 | 4.50 | 3.83 |
63 | 红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.50 | 1.68 | 2.98 | 1.80 | 2.21 |
64 | 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 4.00 | 3.98 | 4.98 | 6.80 | 4.57 |
65 | 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | / | 2.50 | 2.15 |
66 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 3.90 | 4.50 | 3.98 | 6.99 | 2.80 | 4.43 |
67 | 梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.10 | 4.00 | 3.98 | 3.28 | 3.90 | 3.65 |
68 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.10 | 3.30 | 2.98 | 3.68 | 3.58 | 3.33 |
69 | 橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.10 | 5.50 | 4.98 | 4.98 | 5.98 | 4.91 |
70 | 牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.00 | / | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 3.00 |
71 | 牛奶 | 纯牛奶 袋装 | 元/袋 | 2.00 | / | 1.50 | 1.60 | 2.50 | 1.90 |
72 | 方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 2.50 |
73 | 矿泉水 | 农夫山泉 | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.96 |
备注:以上品种价格均为市场零售价,实行市场调节,价格仅供参考。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面