单位:元/500克 | ||||||
品 种 | 人人乐 | 东 郊 | 西市场 | 新百 | 平均零售价 | |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 1.48 | 1.40 | 2.50 | 2.38 | 1.94 |
2 | 大白菜 | / | 1.20 | 1.20 | 0.68 | 1.03 |
3 | 油 菜 | 2.98 | 2.40 | 2.50 | 2.28 | 2.54 |
4 | 青萝卜 | 0.98 | 1.10 | 1.50 | 0.98 | 1.14 |
5 | 茄 子 | 3.48 | 2.80 | 3.50 | 3.98 | 3.44 |
6 | 西红柿 | 6.48 | 2.70 | 3.50 | 3.98 | 4.17 |
7 | 土 豆 | 1.98 | 1.70 | 1.80 | 1.38 | 1.72 |
8 | 韭 菜 | 4.68 | 3.70 | 4.00 | 4.98 | 4.34 |
9 | 胡萝卜 | 1.88 | 2.10 | 2.20 | 2.38 | 2.14 |
10 | 菜 花 | 3.98 | 3.10 | 4.00 | 5.98 | 4.27 |
11 | 青 椒 | 3.98 | 3.60 | 4.00 | 3.98 | 3.89 |
12 | 豆 角 | 6.98 | 5.40 | 7.50 | 7.68 | 6.89 |
13 | 冬 瓜 | 1.98 | 1.80 | 2.50 | 1.98 | 2.07 |
14 | 黄 瓜 | 3.48 | 2.40 | 3.50 | 3.98 | 3.34 |
15 | 蒜 苔 | 4.68 | 3.80 | 5.00 | 5.98 | 4.87 |
16 | 茭 瓜 | 2.88 | 2.10 | 2.50 | 2.28 | 2.44 |
17 | 圆白菜 | 0.98 | 1.20 | 1.50 | 0.68 | 1.09 |
18 | 平 菇 | 4.98 | 5.10 | 4.50 | 4.98 | 4.89 |
19 | 西兰花 | 4.48 | 4.10 | 5.00 | 4.98 | 4.64 |
20 | 红 薯 | 2.28 | 2.10 | 2.30 | 2.98 | 2.42 |
21 | 莲 藕 | 5.48 | 3.80 | 4.00 | 6.88 | 5.04 |
22 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | / | 2.03 |
23 | 生 姜 | 7.80 | 6.00 | 7.50 | 10.98 | 8.07 |
24 | 菠 菜 | 3.68 | 2.20 | 3.00 | 2.28 | 2.79 |
25 | 大 蒜 | 9.80 | 7.10 | 8.00 | 10.98 | 8.97 |
26 | 大 葱 | 3.28 | 3.00 | 3.50 | 3.28 | 3.27 |
27 | 生 笋 | 3.48 | 2.60 | 3.00 | 3.98 | 3.27 |
28 | 陇 椒 | 3.98 | 3.60 | 3.50 | 5.28 | 4.09 |
29 | 茼蒿 | 3.98 | 3.60 | 4.00 | 4.98 | 4.14 |
30 | 油麦菜 | 3.48 | 2.90 | 4.00 | 3.98 | 3.59 |
31 | 生菜 | 3.48 | 3.10 | 4.00 | 3.58 | 3.54 |
32 | 香菜 | 5.48 | 4.10 | 5.00 | 3.98 | 4.64 |
33 | 苹果 | 5.98 | 4.10 | 4.00 | 6.99 | 5.27 |
34 | 香蕉 | 4.28 | 3.00 | 3.50 | 3.68 | 3.62 |
35 | 梨 | / | 3.10 | 4.00 | 3.28 | 3.46 |
36 | 牛肉 | 28.80 | 26.00 | 27.00 | 32.80 | 28.65 |
37 | 羊肉 | 28.80 | 29.00 | 29.00 | 31.80 | 29.65 |
38 | 鸡蛋 | 5.98 | 5.00 | 5.20 | 7.00 | 5.80 |
39 | 白条鸡 | / | 11.00 | 10.00 | / | 10.50 |
40 | 猪肉(肋条) | / | 15.00 | 13.00 | / | 14.00 |
价格仅供参考(市场调节价) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面