单位:元/500克 | ||||||
品 种 | 人人乐 | 东 郊 | 西市场 | 新百 | 平均零售价 | |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 1.48 | 1.30 | 2.50 | 2.38 | 1.92 |
2 | 大白菜 | / | 1.20 | 1.20 | 0.68 | 1.03 |
3 | 油 菜 | 1.68 | 2.30 | 2.50 | 2.28 | 2.19 |
4 | 青萝卜 | 0.98 | 1.20 | 1.50 | 0.98 | 1.17 |
5 | 茄 子 | 3.48 | 2.70 | 3.00 | 3.98 | 3.29 |
6 | 西红柿 | 4.48 | 2.60 | 3.00 | 3.98 | 3.52 |
7 | 土 豆 | 1.98 | 2.00 | 1.80 | 1.58 | 1.84 |
8 | 韭 菜 | 4.68 | 3.70 | 4.00 | 4.68 | 4.27 |
9 | 胡萝卜 | 1.88 | 2.20 | 2.00 | 2.48 | 2.14 |
10 | 菜 花 | 2.80 | 2.70 | 4.00 | 5.98 | 3.87 |
11 | 青 椒 | 3.28 | 2.80 | 3.00 | 3.98 | 3.27 |
12 | 豆 角 | 6.98 | 5.10 | 8.00 | 6.98 | 6.77 |
13 | 冬 瓜 | 1.98 | 1.70 | 2.00 | 1.98 | 1.92 |
14 | 黄 瓜 | 3.48 | 2.30 | 3.00 | 3.98 | 3.19 |
15 | 蒜 苔 | 4.68 | 3.90 | 5.00 | 5.98 | 4.89 |
16 | 茭 瓜 | 2.48 | 1.80 | 2.00 | 2.58 | 2.22 |
17 | 圆白菜 | 0.98 | 1.20 | 1.50 | 0.68 | 1.09 |
18 | 平 菇 | 4.98 | 4.60 | 4.50 | 5.68 | 4.94 |
19 | 西兰花 | 4.48 | 4.20 | 5.00 | 5.58 | 4.82 |
20 | 红 薯 | 2.28 | 2.40 | 2.50 | 2.98 | 2.54 |
21 | 莲 藕 | 5.48 | 3.90 | 4.00 | 6.88 | 5.07 |
22 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | / | 2.03 |
23 | 生 姜 | 7.80 | 6.00 | 7.00 | 11.68 | 8.12 |
24 | 菠 菜 | 3.68 | 2.20 | 3.00 | 2.88 | 2.94 |
25 | 大 蒜 | 9.80 | 7.00 | 8.00 | 10.98 | 8.95 |
26 | 大 葱 | 2.98 | 2.60 | 3.00 | 2.98 | 2.89 |
27 | 生 笋 | 3.48 | 2.60 | 3.00 | 3.98 | 3.27 |
28 | 陇 椒 | 3.98 | 2.90 | 3.50 | 3.98 | 3.59 |
29 | 茼蒿 | 4.48 | 3.70 | 4.50 | 5.98 | 4.67 |
30 | 油麦菜 | 3.48 | 3.20 | 4.00 | 3.28 | 3.49 |
31 | 生菜 | 2.98 | 3.00 | 4.00 | 2.98 | 3.24 |
32 | 香菜 | 5.48 | 3.80 | 5.00 | 3.98 | 4.57 |
33 | 苹果 | 5.98 | 4.10 | 4.00 | 6.99 | 5.27 |
34 | 香蕉 | 4.28 | 3.00 | 3.30 | 3.68 | 3.57 |
35 | 梨 | / | 3.10 | 3.50 | 3.28 | 3.29 |
36 | 牛肉 | 28.80 | 26.00 | 27.00 | 32.80 | 28.65 |
37 | 羊肉 | 28.80 | 29.00 | 29.00 | 31.80 | 29.65 |
38 | 鸡蛋 | 5.98 | 5.00 | 5.20 | 7.00 | 5.80 |
39 | 白条鸡 | / | 11.00 | 10.00 | / | 10.50 |
40 | 猪肉(肋条) | / | 15.00 | 13.00 | / | 14.00 |
价格仅供参考(市场调节价) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面