单位:元/500克 | ||||||
品 种 | 人人乐 | 东 郊 | 西市场 | 新百 | 平均零售价 | |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 1.48 | 1.60 | 2.00 | 1.88 | 1.74 |
2 | 大白菜 | / | 1.20 | 0.70 | 0.88 | 0.93 |
3 | 油 菜 | 1.68 | 1.30 | 1.50 | 1.98 | 1.62 |
4 | 青萝卜 | 2.98 | 1.30 | 1.20 | 0.88 | 1.59 |
5 | 茄 子 | 2.68 | 1.90 | 3.00 | 3.88 | 2.87 |
6 | 西红柿 | 3.98 | 3.20 | 4.00 | 5.98 | 4.29 |
7 | 土 豆 | 1.98 | 1.60 | 1.50 | 1.48 | 1.64 |
8 | 韭 菜 | 3.98 | 3.40 | 3.50 | 3.98 | 3.72 |
9 | 胡萝卜 | 1.88 | 2.10 | 2.00 | 2.68 | 2.17 |
10 | 菜 花 | 2.98 | 3.10 | 3.50 | 3.98 | 3.39 |
11 | 青 椒 | 4.98 | 2.60 | 4.00 | 5.28 | 4.22 |
12 | 豆 角 | 5.98 | 6.60 | 5.00 | 5.98 | 5.89 |
13 | 冬 瓜 | 1.98 | 1.70 | 2.00 | 1.49 | 1.79 |
14 | 黄 瓜 | 2.28 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 2.82 |
15 | 蒜 苔 | 3.98 | 3.80 | 4.50 | 5.88 | 4.54 |
16 | 茭 瓜 | 1.48 | 1.20 | 2.00 | 3.68 | 2.09 |
17 | 圆白菜 | 0.98 | 1.20 | 1.20 | 0.88 | 1.07 |
18 | 平 菇 | 4.98 | 3.10 | 4.00 | 5.68 | 4.44 |
19 | 西兰花 | 2.98 | 3.60 | 5.00 | 4.28 | 3.97 |
20 | 红 薯 | 2.28 | 2.10 | 2.50 | 2.48 | 2.34 |
22 | 莲 藕 | 3.98 | 3.80 | 4.00 | 5.98 | 4.44 |
23 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | / | 2.03 |
24 | 生 姜 | 7.80 | 6.10 | 8.00 | 10.98 | 8.22 |
25 | 菠 菜 | 2.48 | 2.10 | 2.50 | 2.58 | 2.42 |
26 | 大 蒜 | 6.98 | 6.60 | 7.00 | 9.98 | 7.64 |
27 | 大 葱 | 3.48 | 2.60 | 3.00 | 3.28 | 3.09 |
28 | 生 笋 | 3.68 | 3.00 | 3.00 | 3.98 | 3.42 |
29 | 陇 椒 | 3.98 | 2.70 | 4.00 | 4.98 | 3.92 |
30 | 茼蒿 | 2.98 | 2.70 | 3.00 | 2.68 | 2.84 |
31 | 油麦菜 | 3.98 | 3.00 | 3.50 | 1.98 | 3.12 |
32 | 生菜 | 1.98 | 1.90 | 3.00 | 1.98 | 2.22 |
33 | 香菜 | 5.48 | 4.10 | 4.00 | 3.28 | 4.22 |
34 | 苹果 | 5.98 | 4.40 | 4.00 | 6.99 | 5.34 |
35 | 香蕉 | 4.28 | 3.60 | 3.30 | 3.98 | 3.79 |
36 | 梨 | / | 3.10 | 3.50 | 3.98 | 3.53 |
37 | 牛肉 | 28.80 | 27.00 | 27.00 | 32.80 | 28.90 |
38 | 羊肉 | 28.80 | 29.00 | 29.00 | 31.80 | 29.65 |
39 | 鸡蛋 | 6.48 | 4.90 | 5.30 | 7.00 | 5.92 |
40 | 白条鸡 | / | 11.00 | 10.00 | / | 10.50 |
41 | 猪肉(肋条) | / | 16.00 | 15.00 | / | 15.50 |
价格仅供参考(市场调节价) |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面