| 单位:元/500克 | ||||||
| 品 种 | 人人乐 | 东 郊 | 西市场 | 新百 | 平均零售价 | |
| 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
| 1 | 芹 菜 | 2.28 | 2.00 | 2.50 | 1.88 | 2.17 |
| 2 | 大白菜 | / | 1.20 | 1.50 | 1.38 | 1.36 |
| 3 | 油 菜 | 1.98 | 1.40 | 1.20 | 2.68 | 1.82 |
| 4 | 青萝卜 | 1.48 | 1.60 | 1.50 | 2.18 | 1.69 |
| 5 | 茄 子 | 2.48 | 1.60 | 3.00 | 2.98 | 2.52 |
| 6 | 西红柿 | 3.68 | 2.30 | 2.50 | 3.88 | 3.09 |
| 7 | 土 豆 | 1.98 | 1.80 | 2.00 | 1.98 | 1.94 |
| 8 | 韭 菜 | 1.28 | 1.40 | 1.50 | 1.38 | 1.39 |
| 9 | 胡萝卜 | 1.68 | 1.90 | 2.00 | 2.48 | 2.38 |
| 10 | 菜 花 | 2.48 | 2.60 | 4.00 | 3.98 | 3.27 |
| 11 | 青 椒 | 3.48 | 2.50 | 3.50 | 3.98 | 3.37 |
| 12 | 豆 角 | 3.98 | 2.70 | 3.00 | 3.98 | 3.42 |
| 13 | 冬 瓜 | 2.28 | 1.30 | 2.00 | 1.78 | 1.84 |
| 14 | 黄 瓜 | 1.98 | 1.70 | 1.50 | 2.58 | 1.94 |
| 15 | 蒜 苔 | 3.98 | 3.60 | 4.00 | 5.28 | 4.22 |
| 16 | 茭 瓜 | 1.18 | 1.20 | 1.50 | 1.98 | 1.47 |
| 17 | 圆白菜 | 0.98 | 1.40 | 1.50 | 1.38 | 1.32 |
| 18 | 平 菇 | 4.98 | 3.50 | 3.50 | 4.98 | 4.24 |
| 19 | 西兰花 | 3.98 | 3.50 | 4.00 | 5.28 | 4.19 |
| 20 | 红 薯 | 1.98 | 1.90 | 2.00 | 2.28 | 2.04 |
| 22 | 莲 藕 | 4.48 | 4.10 | 4.00 | 6.58 | 4.79 |
| 23 | 绿豆芽 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 3.00 | 2.03 |
| 24 | 生 姜 | 7.98 | 6.60 | 7.00 | 9.98 | 7.89 |
| 25 | 菠 菜 | 3.68 | 2.40 | 2.00 | 2.98 | 2.77 |
| 26 | 大 蒜 | 5.48 | 4.50 | 7.00 | 9.98 | 6.74 |
| 27 | 大 葱 | 1.48 | 1.50 | 2.50 | 1.58 | 1.77 |
| 28 | 生 笋 | 2.48 | 1.90 | 2.00 | 2.38 | 2.19 |
| 29 | 陇 椒 | 2.00 | 1.80 | 2.50 | 4.28 | 2.65 |
| 30 | 茼蒿 | 2.98 | 2.50 | 3.00 | 2.98 | 2.87 |
| 31 | 油麦菜 | 4.68 | 4.10 | 2.50 | 2.98 | 3.57 |
| 32 | 生菜 | 2.48 | 2.10 | 2.00 | 2.98 | 2.39 |
| 33 | 香菜 | 10.80 | 4.60 | 9.50 | 12.98 | 9.47 |
| 34 | 苹果 | 5.98 | 4.00 | 2.50 | 7.98 | 5.12 |
| 35 | 香蕉 | 3.98 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 36 | 梨 | / | 3.60 | 3.50 | 3.98 | 3.69 |
| 37 | 牛肉 | 24.80 | 24.00 | 25.00 | 32.00 | 26.45 |
| 38 | 羊肉 | 26.90 | 27.00 | 27.00 | 28.80 | 27.43 |
| 39 | 鸡蛋 | 4.98 | 4.10 | 4.80 | 4.28 | 4.54 |
| 40 | 白条鸡 | / | 10.00 | 10.00 | / | 10.00 |
| 41 | 猪肉(肋条) | / | 12.00 | 12.00 | / | 12.00 |
| 价格仅供参考 | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面





