单位:元/500克 | ||||||
品 种 | 人人乐 | 东 郊 | 西市场 | 新百 | 平均零售价 | |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 2.48 | 2.40 | 2.50 | 2.98 | 2.59 |
2 | 大白菜 | / | 1.60 | 1.80 | 1.28 | 1.56 |
3 | 油 菜 | 1.98 | 1.20 | 1.50 | 2.58 | 1.82 |
4 | 青萝卜 | 1.98 | 1.70 | 1.50 | 1.58 | 1.69 |
5 | 茄 子 | 2.48 | 2.30 | 3.00 | 3.38 | 2.79 |
6 | 西红柿 | 2.98 | 2.30 | 2.00 | 3.28 | 2.64 |
7 | 土 豆 | 2.48 | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 2.09 |
8 | 韭 菜 | 0.98 | 1.30 | 1.20 | 1.58 | 1.27 |
9 | 胡萝卜 | 1.68 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 2.38 |
10 | 菜 花 | 3.68 | 4.60 | 3.50 | 5.98 | 4.44 |
11 | 青 椒 | 3.48 | 2.80 | 3.00 | 3.98 | 3.32 |
12 | 豆 角 | 5.48 | 4.00 | 4.50 | 5.98 | 4.99 |
13 | 冬 瓜 | 2.28 | 1.60 | 2.00 | 1.88 | 1.94 |
14 | 黄 瓜 | 1.98 | 2.20 | 2.00 | 2.28 | 2.12 |
15 | 蒜 苔 | 4.98 | 3.60 | 4.00 | 5.98 | 4.64 |
16 | 茭 瓜 | 1.48 | 1.30 | 2.00 | 1.98 | 1.69 |
17 | 圆白菜 | 1.68 | 1.70 | 1.80 | 1.28 | 1.62 |
18 | 平 菇 | 4.98 | 4.10 | 4.50 | 8.98 | 5.64 |
19 | 西兰花 | 5.48 | 5.10 | 4.50 | 6.98 | 5.52 |
20 | 红 薯 | 2.48 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 2.12 |
22 | 莲 藕 | 4.48 | 4.10 | 4.00 | 5.98 | 4.64 |
23 | 绿豆芽 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 3.00 | 2.03 |
24 | 生 姜 | 5.98 | 6.60 | 7.00 | 9.98 | 7.39 |
25 | 菠 菜 | 2.68 | 2.10 | 2.00 | 2.58 | 2.34 |
26 | 大 蒜 | 8.80 | 5.10 | 7.00 | 9.98 | 7.72 |
27 | 大 葱 | 1.48 | 1.50 | 2.00 | 1.28 | 1.57 |
28 | 生 笋 | 2.48 | 2.10 | 2.50 | 2.38 | 2.37 |
29 | 陇 椒 | 5.48 | 2.80 | 3.00 | 3.98 | 3.82 |
30 | 茼蒿 | 4.98 | 3.10 | 3.00 | 4.28 | 3.84 |
31 | 油麦菜 | 3.28 | 3.80 | 2.50 | 2.98 | 3.14 |
32 | 生菜 | 1.98 | 2.10 | 2.50 | 3.28 | 2.47 |
33 | 香菜 | 14.80 | 9.60 | 10.00 | 16.80 | 12.80 |
34 | 苹果 | 5.98 | 4.10 | 3.50 | 7.98 | 5.39 |
35 | 香蕉 | 3.98 | 3.00 | 3.00 | 3.28 | 3.32 |
36 | 梨 | 0.00 | 3.60 | 3.50 | 3.28 | 3.46 |
37 | 牛肉 | 27.80 | 25.00 | 25.00 | 32.00 | 27.45 |
38 | 羊肉 | 31.80 | 28.00 | 28.00 | 28.80 | 29.15 |
39 | 鸡蛋 | 4.45 | 3.60 | 4.60 | 4.28 | 4.23 |
40 | 白条鸡 | / | 10.00 | 10.00 | / | 10.00 |
41 | 猪肉(肋条) | / | 12.00 | 12.00 | / | 12.00 |
价格仅供参考 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面