单位:元/500克 | ||||||
品 种 | 人人乐 | 东 郊 | 西市场 | 新百 | 平均零售价 | |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 2.48 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.52 |
2 | 大白菜 | / | 1.70 | 1.80 | 1.58 | 1.69 |
3 | 油 菜 | 2.98 | 1.30 | 1.50 | 2.58 | 2.09 |
4 | 青萝卜 | 1.98 | 1.70 | 2.00 | 1.88 | 1.89 |
5 | 茄 子 | 2.48 | 2.40 | 3.50 | 3.98 | 3.09 |
6 | 西红柿 | 2.98 | 2.20 | 2.00 | 3.28 | 2.62 |
7 | 土 豆 | 2.48 | 1.80 | 2.00 | 1.88 | 2.04 |
8 | 韭 菜 | 0.98 | 1.40 | 1.50 | 0.99 | 1.22 |
9 | 胡萝卜 | 1.68 | 1.80 | 2.00 | 1.48 | 1.74 |
10 | 菜 花 | 2.98 | 2.80 | 3.50 | 3.98 | 3.32 |
11 | 青 椒 | 2.98 | 2.50 | 3.00 | 3.98 | 3.12 |
12 | 豆 角 | 5.48 | 4.60 | 4.00 | 6.98 | 5.27 |
13 | 冬 瓜 | 2.28 | 1.70 | 2.00 | 1.88 | 1.97 |
14 | 黄 瓜 | 2.48 | 1.50 | 2.50 | 2.58 | 2.27 |
15 | 蒜 苔 | 5.98 | 3.00 | 4.00 | 5.98 | 4.74 |
16 | 茭 瓜 | 1.48 | 1.70 | 2.00 | 1.98 | 1.79 |
17 | 圆白菜 | 1.68 | 1.80 | 1.50 | 1.58 | 1.64 |
18 | 平 菇 | 4.98 | 4.60 | 3.50 | 5.98 | 4.77 |
19 | 西兰花 | 4.98 | 4.60 | 4.50 | 5.98 | 5.02 |
20 | 红 薯 | 2.48 | 2.10 | 2.00 | 2.58 | 2.29 |
22 | 莲 藕 | 4.48 | 3.90 | 4.00 | 5.98 | 4.59 |
23 | 绿豆芽 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 2.00 |
24 | 生 姜 | 5.98 | 6.60 | 7.00 | 8.98 | 7.14 |
25 | 菠 菜 | 3.48 | 2.00 | 1.50 | 1.78 | 2.19 |
26 | 大 蒜 | 8.80 | 5.00 | 8.00 | 9.98 | 7.95 |
27 | 大 葱 | 1.48 | 1.60 | 2.00 | 1.28 | 1.59 |
28 | 生 笋 | 2.48 | 1.60 | 2.50 | 1.98 | 2.14 |
29 | 陇 椒 | 5.48 | 2.80 | 3.00 | 3.98 | 3.82 |
30 | 茼蒿 | 4.98 | 3.10 | 2.50 | 4.98 | 3.89 |
31 | 油麦菜 | 2.48 | 3.10 | 2.00 | 2.28 | 2.47 |
32 | 生菜 | 2.48 | 2.70 | 2.50 | 1.98 | 2.42 |
33 | 香菜 | 5.98 | 5.10 | 5.50 | 6.98 | 5.89 |
34 | 苹果 | 5.98 | 4.10 | 3.50 | 7.98 | 5.39 |
35 | 香蕉 | 3.98 | 3.00 | 3.30 | 2.99 | 3.32 |
36 | 梨 | 0.00 | 3.60 | 3.50 | 3.28 | 3.46 |
37 | 牛肉 | 27.80 | 26.00 | 27.00 | 32.00 | 28.20 |
38 | 羊肉 | 31.80 | 28.00 | 28.00 | 28.80 | 29.15 |
39 | 鸡蛋 | 4.45 | 4.00 | 4.80 | 4.28 | 4.38 |
40 | 白条鸡 | / | 10.00 | 10.00 | / | 10.00 |
41 | 猪肉(肋条) | / | 12.00 | 12.00 | / | 12.00 |
价格仅供参考 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面