单位:元/500克 | ||||||
品 种 | 人人乐 | 东 郊 | 西市场 | 新百 | 平均零售价 | |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 2.98 | 2.60 | 3.00 | 3.58 | 3.04 |
2 | 大白菜 | / | 2.20 | 2.00 | 1.58 | 1.93 |
3 | 油 菜 | 2.98 | 2.20 | 2.00 | 2.98 | 2.54 |
4 | 青萝卜 | 1.18 | 1.60 | 2.00 | 1.38 | 1.54 |
5 | 茄 子 | 2.68 | 2.00 | 3.50 | 4.98 | 3.29 |
6 | 西红柿 | 2.98 | 2.40 | 4.00 | 3.68 | 3.27 |
7 | 土 豆 | 2.48 | 2.10 | 2.00 | 1.88 | 2.12 |
8 | 韭 菜 | 1.98 | 1.80 | 2.00 | 2.28 | 2.02 |
9 | 胡萝卜 | 1.48 | 1.60 | 2.00 | 1.68 | 1.69 |
10 | 菜 花 | 1.48 | 2.20 | 3.00 | 3.58 | 2.57 |
11 | 青 椒 | 3.98 | 3.90 | 4.00 | 4.98 | 4.22 |
12 | 豆 角 | 6.48 | 5.70 | 5.50 | 8.98 | 6.67 |
13 | 冬 瓜 | 2.28 | 1.90 | 2.00 | 2.08 | 2.07 |
14 | 黄 瓜 | 3.98 | 2.60 | 3.00 | 3.98 | 3.39 |
15 | 蒜 苔 | 6.98 | 3.50 | 6.00 | 10.98 | 6.87 |
16 | 茭 瓜 | 2.48 | 2.00 | 2.00 | 2.68 | 2.29 |
17 | 圆白菜 | 1.68 | 1.80 | 1.50 | 1.58 | 1.64 |
18 | 平 菇 | 4.98 | 3.20 | 3.50 | 4.98 | 4.17 |
19 | 西兰花 | 4.28 | 4.20 | 4.50 | 5.98 | 4.74 |
20 | 红 薯 | 2.48 | 2.30 | 2.50 | 2.98 | 2.57 |
22 | 莲 藕 | 1.98 | 4.10 | 4.00 | 5.98 | 4.02 |
23 | 绿豆芽 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 3.00 | 2.03 |
24 | 生 姜 | 5.98 | 5.20 | 7.00 | 8.98 | 6.79 |
25 | 菠 菜 | 3.48 | 2.40 | 3.00 | 2.98 | 2.97 |
26 | 大 蒜 | 8.80 | 6.00 | 8.00 | 9.98 | 8.20 |
27 | 大 葱 | 1.68 | 1.50 | 3.00 | 1.68 | 1.97 |
28 | 生 笋 | 1.98 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.97 |
29 | 陇 椒 | 4.48 | 3.90 | 4.00 | 6.48 | 4.72 |
30 | 茼蒿 | 3.48 | 3.20 | 4.00 | 4.58 | 3.82 |
31 | 油麦菜 | 2.48 | 2.40 | 2.50 | 2.58 | 2.49 |
32 | 生菜 | 3.48 | 2.20 | 3.00 | 3.98 | 3.98 |
33 | 香菜 | 7.48 | 4.10 | 4.00 | 5.98 | 4.98 |
34 | 苹果 | 5.98 | 4.10 | 3.50 | 7.98 | 5.39 |
35 | 香蕉 | 3.98 | 3.20 | 3.30 | 3.28 | 3.44 |
36 | 梨 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 3.98 | 3.66 |
37 | 牛肉 | 27.80 | 27.00 | 28.00 | 32.00 | 28.70 |
38 | 羊肉 | 31.80 | 30.00 | 29.00 | 28.80 | 29.90 |
39 | 鸡蛋 | 4.98 | 4.00 | 4.80 | 4.28 | 4.52 |
40 | 白条鸡 | / | 10.00 | 10.00 | / | 10.00 |
41 | 猪肉(肋条) | / | 12.00 | 12.00 | / | 12.00 |
价格仅供参考 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面