| 单位:元/500克 | ||||||
| 品 种 | 人人乐 | 东 郊 | 西市场 | 新百 | 平均零售价 | |
| 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
| 1 | 芹 菜 | 3.28 | 2.60 | 3.50 | 2.98 | 3.09 |
| 2 | 大白菜 | / | 1.80 | 1.80 | 0.99 | 1.53 |
| 3 | 油 菜 | 2.98 | 2.30 | 2.50 | 3.98 | 2.94 |
| 4 | 青萝卜 | 1.18 | 1.60 | 1.50 | 1.58 | 1.47 |
| 5 | 茄 子 | 2.98 | 2.40 | 4.50 | 5.38 | 3.82 |
| 6 | 西红柿 | 2.98 | 1.80 | 4.00 | 2.98 | 2.94 |
| 7 | 土 豆 | 2.48 | 1.80 | 1.80 | 1.98 | 2.02 |
| 8 | 韭 菜 | 3.68 | 3.10 | 2.50 | 3.98 | 3.32 |
| 9 | 胡萝卜 | 1.68 | 1.60 | 2.00 | 1.68 | 1.74 |
| 10 | 菜 花 | 1.98 | 1.80 | 2.50 | 3.58 | 2.47 |
| 11 | 青 椒 | 3.98 | 3.10 | 3.50 | 4.98 | 3.89 |
| 12 | 豆 角 | 7.80 | 7.10 | 7.50 | 8.98 | 7.85 |
| 13 | 冬 瓜 | 2.28 | 1.60 | 2.50 | 1.98 | 2.09 |
| 14 | 黄 瓜 | 3.98 | 2.90 | 3.50 | 4.58 | 3.74 |
| 15 | 蒜 苔 | 6.98 | 4.10 | 7.00 | 9.98 | 7.02 |
| 16 | 茭 瓜 | 3.48 | 1.90 | 2.50 | 2.98 | 2.72 |
| 17 | 圆白菜 | 1.68 | 1.50 | 1.50 | 0.99 | 1.42 |
| 18 | 平 菇 | 4.98 | 3.60 | 3.50 | 4.98 | 4.27 |
| 19 | 西兰花 | 4.48 | 3.60 | 3.50 | 5.68 | 4.32 |
| 20 | 红 薯 | 2.48 | 2.40 | 2.50 | 2.68 | 2.52 |
| 22 | 莲 藕 | 2.48 | 1.90 | 4.00 | 5.98 | 3.59 |
| 23 | 绿豆芽 | 2.00 | 1.40 | 1.50 | 3.00 | 1.98 |
| 24 | 生 姜 | 5.98 | 5.10 | 7.00 | 6.98 | 6.27 |
| 25 | 菠 菜 | 3.48 | 2.60 | 3.50 | 3.98 | 3.39 |
| 26 | 大 蒜 | 8.80 | 8.10 | 8.00 | 9.98 | 8.72 |
| 27 | 大 葱 | 1.98 | 1.80 | 3.50 | 2.28 | 2.39 |
| 28 | 生 笋 | 1.98 | 1.70 | 2.50 | 2.28 | 2.12 |
| 29 | 陇 椒 | 4.48 | 3.00 | 3.50 | 3.98 | 3.74 |
| 30 | 茼蒿 | 4.48 | 4.10 | 3.50 | 4.98 | 4.27 |
| 31 | 油麦菜 | 2.48 | 2.30 | 2.50 | 4.98 | 3.07 |
| 32 | 生菜 | 2.48 | 2.60 | 3.00 | 3.28 | 3.98 |
| 33 | 香菜 | 7.48 | 3.10 | 4.00 | 5.98 | 4.98 |
| 34 | 苹果 | 5.98 | 4.40 | 4.60 | 7.58 | 5.64 |
| 35 | 香蕉 | 3.98 | 3.20 | 3.00 | 2.98 | 3.29 |
| 36 | 梨 | / | 3.60 | 4.00 | 4.98 | 4.19 |
| 37 | 牛肉 | 27.80 | 28.00 | 28.00 | 32.00 | 28.95 |
| 38 | 羊肉 | 31.80 | 30.00 | 32.00 | 28.80 | 30.65 |
| 39 | 鸡蛋 | 4.98 | 4.20 | 5.80 | 4.28 | 4.82 |
| 40 | 白条鸡 | / | 10.00 | 11.00 | / | 10.50 |
| 41 | 猪肉(肋条) | / | 12.00 | 12.00 | / | 12.00 |
| 价格仅供参考 | ||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面





