单位:元/500克 | ||||||
品 种 | 人人乐 | 东 郊 | 西市场 | 华联 | 平均零售价 | |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 0.88 | 1.10 | 2.00 | 1.98 | 1.49 |
2 | 大白菜 | / | 0.90 | 1.00 | 1.58 | 1.16 |
3 | 油 菜 | 1.98 | 1.50 | 2.00 | 1.98 | 1.87 |
4 | 青萝卜 | 1.28 | 1.00 | 1.20 | 1.98 | 1.37 |
5 | 茄 子 | 2.28 | 2.20 | 2.50 | 3.98 | 2.74 |
6 | 西红柿 | 2.98 | 2.80 | 3.00 | 3.98 | 3.19 |
7 | 土 豆 | 2.48 | 1.60 | 1.50 | 1.28 | 1.72 |
8 | 韭 菜 | 4.28 | 3.80 | 3.50 | 3.58 | 3.79 |
9 | 胡萝卜 | 1.28 | 1.40 | 2.00 | 1.98 | 1.67 |
10 | 菜 花 | 2.98 | 2.90 | 3.00 | 4.98 | 3.47 |
11 | 青 椒 | 2.69 | 1.90 | 2.50 | 2.98 | 2.52 |
12 | 豆 角 | 5.48 | 5.10 | 5.50 | 5.98 | 5.52 |
13 | 冬 瓜 | 2.28 | 1.70 | 1.50 | 2.18 | 1.92 |
14 | 黄 瓜 | 4.48 | 3.30 | 3.50 | 2.98 | 3.57 |
15 | 蒜 苔 | 4.98 | 4.10 | 5.00 | 5.98 | 5.02 |
16 | 茭 瓜 | 2.98 | 2.40 | 2.50 | 3.58 | 2.87 |
17 | 圆白菜 | 1.28 | 1.00 | 1.00 | 1.98 | 1.32 |
18 | 平 菇 | 3.98 | 3.60 | 3.50 | 3.98 | 3.77 |
19 | 西兰花 | 4.48 | 4.10 | 4.50 | 3.98 | 4.27 |
20 | 红 薯 | 2.48 | 2.10 | 2.50 | 5.98 | 3.27 |
21 | 洋 葱 | 1.68 | 1.40 | 1.50 | 1.98 | 1.64 |
22 | 莲 藕 | 3.48 | 3.60 | 3.50 | 8.98 | 4.89 |
23 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.60 | 2.00 | 2.98 | 2.40 |
24 | 生 姜 | 7.48 | 10.60 | 9.00 | 14.98 | 10.52 |
25 | 菠 菜 | 2.68 | 3.40 | 3.20 | 4.98 | 3.57 |
26 | 大 蒜 | 6.98 | 5.10 | 6.50 | 8.98 | 6.89 |
27 | 大 葱 | 1.48 | 1.40 | 2.00 | 1.98 | 1.72 |
28 | 生 笋 | 3.48 | 2.90 | 2.80 | 3.98 | 3.29 |
29 | 陇 椒 | 3.68 | 2.20 | 2.50 | 4.58 | 3.24 |
30 | 茼蒿 | 3.48 | 2.60 | 3.50 | 4.98 | 3.64 |
31 | 油麦菜 | 2.98 | 2.60 | 3.00 | 2.98 | 2.89 |
32 | 生菜 | 2.98 | 2.10 | 3.00 | 3.98 | 3.02 |
33 | 香菜 | 5.98 | 4.10 | 4.00 | 8.98 | 5.77 |
34 | 苹果 | 5.98 | 4.20 | 4.00 | 5.98 | 5.04 |
35 | 香蕉 | 3.98 | 3.20 | 3.30 | 4.98 | 3.87 |
36 | 梨 | 0.00 | 3.20 | 4.00 | 3.98 | 3.73 |
37 | 牛肉 | 39.80 | 32.00 | 34.00 | 34.00 | 34.95 |
38 | 羊肉 | 39.80 | 29.00 | 30.00 | 29.80 | 32.15 |
39 | 鸡蛋 | 5.98 | 5.00 | 6.00 | 6.58 | 5.89 |
40 | 白条鸡 | / | 10.00 | 11.00 | / | 10.50 |
41 | 猪肉(肋条) | / | 16.00 | 13.00 | / | 14.50 |
价格仅供参考 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面