单位:元/500克
品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 华联 | 平均零售价 | |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 2.50 | 2.10 | 2.00 | 3.58 | 2.55 |
2 | 大白菜 | 1.50 | 1.30 | 1.80 | 1.58 | 1.55 |
3 | 油 菜 | 2.00 | 2.60 | 2.50 | 2.98 | 2.52 |
4 | 青萝卜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.00 |
5 | 茄 子 | 3.50 | 3.40 | 4.00 | 5.98 | 4.22 |
6 | 西红柿 | 3.50 | 2.80 | 2.00 | 3.98 | 3.07 |
7 | 土 豆 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 1.28 | 1.60 |
8 | 韭 菜 | 4.50 | 4.10 | 5.00 | 5.98 | 4.90 |
9 | 胡萝卜 | 3.00 | 2.40 | 2.00 | 2.98 | 2.60 |
10 | 菜 花 | 4.00 | 3.60 | 3.50 | 6.98 | 4.52 |
11 | 青 椒 | 4.00 | 4.60 | 4.00 | 3.98 | 4.15 |
12 | 豆 角 | 5.00 | 4.60 | 5.00 | 6.98 | 5.40 |
13 | 冬 瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 2.98 | 2.02 |
14 | 黄 瓜 | 4.00 | 2.90 | 5.00 | 5.98 | 4.47 |
15 | 蒜 苔 | 6.00 | 4.10 | 5.00 | 5.98 | 5.27 |
16 | 茭 瓜 | 4.00 | 2.60 | 4.00 | 4.98 | 3.90 |
17 | 圆白菜 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 1.98 | 2.10 |
18 | 平 菇 | 5.00 | 3.60 | 5.00 | 7.98 | 5.40 |
19 | 西兰花 | 6.00 | 4.60 | 4.00 | 9.28 | 5.97 |
20 | 红 薯 | 3.00 | 1.70 | 2.00 | 2.98 | 2.42 |
21 | 洋 葱 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.98 | 2.15 |
22 | 莲 藕 | 5.00 | 3.40 | 4.00 | 7.98 | 5.10 |
23 | 绿豆芽 | 3.00 | 2.10 | 2.00 | 2.98 | 2.52 |
24 | 生 姜 | 6.00 | 3.10 | 5.00 | 7.98 | 5.52 |
25 | 菠 菜 | 5.00 | 5.10 | 4.00 | 8.98 | 5.77 |
26 | 大 蒜 | 6.00 | 3.90 | 5.50 | 6.68 | 5.52 |
27 | 大 葱 | 4.00 | 3.10 | 5.00 | 3.98 | 4.02 |
28 | 生 笋 | 4.50 | 4.30 | 2.50 | 3.98 | 3.82 |
29 | 陇 椒 | 4.00 | 4.60 | 4.00 | 4.98 | 4.40 |
30 | 苹果 | 5.00 | 4.60 | 2.50 | 4.98 | 4.27 |
31 | 香蕉 | 2.80 | 3.60 | 2.50 | 5.98 | 3.72 |
32 | 梨 | 4.00 | 3.60 | 3.00 | 5.98 | 4.15 |
33 | 牛肉 | 37.00 | 37.00 | 38.00 | 36.90 | 37.23 |
34 | 羊肉 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 35.90 | 35.98 |
35 | 鸡蛋 | 6.00 | 6.30 | 6.00 | 5.58 | 5.97 |
36 | 白条鸡 | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 10.25 |
37 | 猪肉(肋条) | 13.00 | 12.00 | 14.00 | / | 13.00 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面