单位:元/500克
序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 华联 | 平均零售价 |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 2.00 | 1.40 | 1.50 | 2.98 | 1.97 |
2 | 大白菜 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 1.98 | 1.62 |
3 | 油 菜 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.98 | 2.15 |
4 | 青萝卜 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.28 | 1.40 |
5 | 茄 子 | 2.00 | 2.80 | 1.50 | 2.98 | 2.32 |
6 | 西红柿 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.98 | 2.12 |
7 | 土 豆 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.52 |
8 | 韭 菜 | 3.00 | 3.60 | 3.50 | 3.98 | 3.52 |
9 | 胡萝卜 | 2.00 | 1.40 | 1.50 | 2.98 | 1.97 |
10 | 菜 花 | 2.50 | 1.80 | 2.50 | 4.98 | 2.95 |
11 | 青 椒 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 3.98 | 2.90 |
12 | 豆 角 | 4.00 | 4.40 | 4.50 | 4.98 | 4.47 |
13 | 冬 瓜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.98 | 1.87 |
14 | 黄 瓜 | 2.00 | 2.40 | 2.00 | 3.98 | 2.60 |
15 | 蒜 苔 | 4.00 | 3.60 | 3.50 | 5.98 | 4.27 |
16 | 茭 瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 2.98 | 2.02 |
17 | 圆白菜 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.98 | 1.47 |
18 | 平 菇 | 6.00 | 6.60 | 6.00 | 7.98 | 6.65 |
19 | 西兰花 | 4.00 | 3.60 | 3.50 | 6.98 | 4.52 |
20 | 红 薯 | 2.50 | 1.60 | 1.50 | 2.98 | 2.15 |
21 | 洋 葱 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.68 | 1.50 |
22 | 莲 藕 | 5.00 | 3.40 | 3.50 | 7.98 | 4.97 |
23 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.60 | 2.00 | 2.98 | 2.40 |
24 | 生 姜 | 5.00 | 3.40 | 4.00 | 7.98 | 5.10 |
25 | 菠 菜 | 3.00 | 2.10 | 2.50 | 5.98 | 3.40 |
26 | 大 蒜 | 5.00 | 3.90 | 5.00 | 5.98 | 4.97 |
27 | 大 葱 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.98 | 2.25 |
28 | 生 笋 | 2.50 | 2.10 | 2.50 | 3.98 | 2.77 |
29 | 陇 椒 | 3.00 | 3.20 | 2.50 | 4.58 | 3.32 |
30 | 苹果 | 5.00 | 4.50 | 3.00 | 4.98 | 4.37 |
31 | 香蕉 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 4.98 | 3.45 |
32 | 梨 | 4.00 | 3.30 | 3.00 | 4.98 | 3.82 |
33 | 牛肉 | 36.00 | 37.00 | 37.00 | 36.90 | 36.73 |
34 | 羊肉 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 35.90 | 35.73 |
35 | 鸡蛋 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.58 | 5.90 |
36 | 白条鸡 | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 10.25 |
37 | 猪肉(肋条) | 11.00 | 11.00 | 10.00 | / | 10.67 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面