单位:元/500克
序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 华联 | 平均零售价 |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.98 | 1.70 |
2 | 大白菜 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.98 | 1.57 |
3 | 油 菜 | 2.00 | 2.10 | 2.00 | 3.98 | 2.52 |
4 | 青萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 1.98 | 1.77 |
5 | 茄 子 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 4.98 | 3.42 |
6 | 西红柿 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.98 | 2.30 |
7 | 土 豆 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.28 | 1.45 |
8 | 韭 菜 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 2.98 | 2.22 |
9 | 胡萝卜 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.98 | 2.37 |
10 | 菜 花 | 2.50 | 1.60 | 2.50 | 3.98 | 2.65 |
11 | 青 椒 | 2.50 | 2.10 | 2.50 | 3.98 | 2.77 |
12 | 豆 角 | 5.50 | 5.10 | 5.00 | 8.98 | 6.15 |
13 | 冬 瓜 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 5.98 | 2.87 |
14 | 黄 瓜 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 3.98 | 2.90 |
15 | 蒜 苔 | 4.00 | 2.80 | 3.50 | 7.98 | 4.57 |
16 | 茭 瓜 | 2.00 | 2.10 | 2.50 | 2.98 | 2.40 |
17 | 圆白菜 | 1.20 | 1.10 | 1.50 | 1.98 | 1.45 |
18 | 平 菇 | 4.00 | 3.60 | 5.00 | 4.98 | 4.40 |
19 | 西兰花 | 4.50 | 3.60 | 5.00 | 5.98 | 4.77 |
20 | 红 薯 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 2.98 | 2.97 |
21 | 洋 葱 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.98 | 1.62 |
22 | 莲 藕 | 5.00 | 4.60 | 5.00 | 7.98 | 5.65 |
23 | 绿豆芽 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | 2.98 | 2.52 |
24 | 生 姜 | 6.00 | 5.10 | 7.00 | 7.98 | 6.52 |
25 | 菠 菜 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 4.98 | 3.10 |
26 | 大 蒜 | 4.50 | 3.60 | 4.50 | 4.98 | 4.40 |
27 | 大 葱 | 4.00 | 4.80 | 5.00 | 4.98 | 4.70 |
28 | 生 笋 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 2.98 | 2.55 |
29 | 陇 椒 | 2.50 | 2.10 | 2.50 | 4.98 | 3.02 |
30 | 苹果 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.98 | 4.87 |
31 | 香蕉 | 3.00 | 2.68 | 3.00 | 3.98 | 3.17 |
32 | 梨 | 4.50 | 2.48 | 4.00 | 7.98 | 4.74 |
33 | 牛肉 | 38.00 | 37.00 | 38.00 | 38.90 | 37.98 |
34 | 羊肉 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 37.90 | 38.48 |
35 | 鸡蛋 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 4.38 | 5.25 |
36 | 白条鸡 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面