单位:元/500克
| 序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 华联 | 平均零售价 | 
| 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
| 1 | 芹 菜 | 1.50 | 1.40 | 2.00 | 1.98 | 1.72 | 
| 2 | 大白菜 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.98 | 1.60 | 
| 3 | 油 菜 | 2.50 | 3.90 | 3.00 | 2.98 | 3.10 | 
| 4 | 青萝卜 | 1.50 | 1.40 | 2.00 | 1.98 | 1.72 | 
| 5 | 茄 子 | 3.50 | 3.10 | 3.50 | 4.98 | 3.77 | 
| 6 | 西红柿 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 1.98 | 2.17 | 
| 7 | 土 豆 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.68 | 1.57 | 
| 8 | 韭 菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.98 | 2.50 | 
| 9 | 胡萝卜 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 2.98 | 2.45 | 
| 10 | 菜 花 | 2.50 | 2.60 | 3.50 | 3.98 | 3.15 | 
| 11 | 青 椒 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.98 | 3.65 | 
| 12 | 豆 角 | 9.00 | 6.60 | 7.00 | 9.98 | 8.15 | 
| 13 | 冬 瓜 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 5.98 | 3.57 | 
| 14 | 黄 瓜 | 4.00 | 3.10 | 3.50 | 3.98 | 3.65 | 
| 15 | 蒜 苔 | 6.00 | 6.60 | 7.50 | 9.98 | 7.52 | 
| 16 | 茭 瓜 | 2.50 | 2.10 | 2.50 | 3.58 | 2.67 | 
| 17 | 圆白菜 | 1.50 | 1.10 | 1.50 | 2.98 | 1.77 | 
| 18 | 平 菇 | 3.00 | 3.60 | 3.50 | 4.98 | 3.77 | 
| 19 | 西兰花 | 4.00 | 4.10 | 4.50 | 4.98 | 4.40 | 
| 20 | 红 薯 | 3.00 | 2.70 | 2.50 | 2.98 | 2.80 | 
| 21 | 洋 葱 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.98 | 1.60 | 
| 22 | 莲 藕 | 5.50 | 4.20 | 4.50 | 7.98 | 5.55 | 
| 23 | 绿豆芽 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | 2.98 | 2.52 | 
| 24 | 生 姜 | 7.00 | 5.30 | 6.00 | 7.98 | 6.57 | 
| 25 | 菠 菜 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 5.98 | 3.65 | 
| 26 | 大 蒜 | 5.00 | 3.90 | 5.00 | 3.98 | 4.47 | 
| 27 | 大 葱 | 6.00 | 4.60 | 5.00 | 7.98 | 5.90 | 
| 28 | 生 笋 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 3.98 | 2.90 | 
| 29 | 陇 椒 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 4.98 | 3.90 | 
| 30 | 苹果 | 5.00 | 3.98 | 5.00 | 4.98 | 4.74 | 
| 31 | 香蕉 | 2.80 | 3.98 | 3.00 | 4.98 | 3.69 | 
| 32 | 梨 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 7.98 | 4.75 | 
| 33 | 牛肉 | 38.00 | 37.00 | 38.00 | 38.90 | 37.98 | 
| 34 | 羊肉 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 37.90 | 38.48 | 
| 35 | 鸡蛋 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 4.68 | 4.85 | 
| 36 | 白条鸡 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面




				
				
				
				
			
			
			
			