单位:元/500克
序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 华联 | 平均零售价 |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 1.50 | 1.40 | 2.00 | 1.98 | 1.72 |
2 | 大白菜 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.98 | 1.57 |
3 | 油 菜 | 3.00 | 2.40 | 2.50 | 2.98 | 2.72 |
4 | 青萝卜 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.98 | 1.60 |
5 | 茄 子 | 4.00 | 2.20 | 3.50 | 4.98 | 3.67 |
6 | 西红柿 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.92 |
7 | 土 豆 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.68 | 1.57 |
8 | 韭 菜 | 2.50 | 2.10 | 2.00 | 3.98 | 2.65 |
9 | 胡萝卜 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.98 | 2.60 |
10 | 菜 花 | 2.50 | 2.20 | 3.00 | 3.98 | 2.92 |
11 | 青 椒 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.98 | 3.50 |
12 | 豆 角 | 9.00 | 8.60 | 9.00 | 9.98 | 9.15 |
13 | 冬 瓜 | 3.00 | 3.10 | 4.00 | 5.98 | 4.02 |
14 | 黄 瓜 | 3.00 | 3.40 | 3.50 | 3.98 | 3.47 |
15 | 蒜 苔 | 6.00 | 4.90 | 7.00 | 9.98 | 6.97 |
16 | 茭 瓜 | 1.50 | 2.20 | 2.50 | 3.58 | 2.45 |
17 | 圆白菜 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 2.98 | 1.80 |
18 | 平 菇 | 3.00 | 3.60 | 3.00 | 4.98 | 3.65 |
19 | 西兰花 | 4.00 | 4.10 | 5.00 | 4.98 | 4.52 |
20 | 红 薯 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 2.98 | 2.97 |
21 | 洋 葱 | 1.50 | 1.40 | 2.00 | 1.98 | 1.72 |
22 | 莲 藕 | 5.50 | 4.20 | 4.50 | 7.98 | 5.55 |
23 | 绿豆芽 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | 2.98 | 2.52 |
24 | 生 姜 | 7.00 | 5.60 | 7.00 | 7.98 | 6.90 |
25 | 菠 菜 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 5.98 | 3.65 |
26 | 大 蒜 | 6.00 | 4.10 | 4.50 | 3.98 | 4.65 |
27 | 大 葱 | 6.50 | 5.80 | 6.00 | 7.98 | 6.57 |
28 | 生 笋 | 3.00 | 2.60 | 2.50 | 3.98 | 3.02 |
29 | 陇 椒 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 4.98 | 3.85 |
30 | 苹果 | 5.00 | 4.98 | 5.00 | 4.98 | 4.99 |
31 | 香蕉 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 4.98 | 3.57 |
32 | 梨 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 7.98 | 4.75 |
33 | 牛肉 | 38.00 | 37.00 | 38.00 | 38.90 | 37.98 |
34 | 羊肉 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | 37.90 | 38.23 |
35 | 鸡蛋 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 4.68 | 4.87 |
36 | 白条鸡 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面