单位:元/500克
序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 华联 | 平均零售价 |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.98 | 1.50 |
2 | 大白菜 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.38 | 1.37 |
3 | 油 菜 | 1.5 | 1.6 | 1 | 2.98 | 1.77 |
4 | 青萝卜 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.98 | 1.42 |
5 | 茄 子 | 2 | 2.2 | 2 | 3.98 | 2.55 |
6 | 西红柿 | 2 | 2.1 | 2 | 2.98 | 2.27 |
7 | 土 豆 | 2.5 | 1.8 | 2 | 1.98 | 2.07 |
8 | 韭 菜 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.98 | 1.65 |
9 | 胡萝卜 | 2 | 1.9 | 2 | 2.98 | 2.22 |
10 | 菜 花 | 2.5 | 2.3 | 3.5 | 3.98 | 3.07 |
11 | 青 椒 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.98 | 2.80 |
12 | 豆 角 | 6 | 5 | 5 | 4.98 | 5.25 |
13 | 冬 瓜 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.98 | 1.55 |
14 | 黄 瓜 | 2 | 2.1 | 2 | 2.58 | 2.17 |
15 | 蒜 苔 | 3.5 | 2.3 | 2.5 | 3.98 | 3.07 |
16 | 茭 瓜 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 3.28 | 1.92 |
17 | 圆白菜 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.98 | 1.27 |
18 | 平 菇 | 6 | 7 | 3 | 5.98 | 5.50 |
19 | 西兰花 | 4 | 4 | 4 | 3.98 | 4.00 |
20 | 红 薯 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.98 | 2.55 |
21 | 洋 葱 | 1.5 | 1 | 1 | 0.98 | 1.12 |
22 | 莲 藕 | 4 | 3.5 | 5 | 2.98 | 3.87 |
23 | 绿豆芽 | 2 | 2 | 2 | 2.98 | 2.25 |
24 | 生 姜 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 6.98 | 5.67 |
25 | 菠 菜 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.98 | 1.77 |
26 | 大 蒜 | 5 | 2.5 | 3 | 3.98 | 3.62 |
27 | 大 葱 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.98 | 1.57 |
28 | 生 笋 | 2.5 | 1.6 | 2 | 2.98 | 2.27 |
29 | 牛肉 | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 35.90 | 34.98 |
30 | 羊肉 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 34.90 | 34.98 |
32 | 鸡蛋 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.88 | 3.85 |
33 | 白条鸡 | 10.00 | 8.50 | 11.00 | 无 | 9.83 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面