| 填报单位:吴忠市发展和改革委员会日期:2020年03月20日单位:元/500克 | ||||||
| 序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 华联 | 平均零售价 |
| 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
| 1 | 芹 菜 | 1.90 | 1.60 | 1.80 | 1.98 | 1.82 |
| 2 | 大白菜 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 1.98 | 1.80 |
| 3 | 油 菜 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 3.48 | 2.82 |
| 4 | 青萝卜 | 1.50 | 1.00 | 1.80 | 1.98 | 1.57 |
| 5 | 茄 子 | 4.50 | 3.20 | 4.00 | 6.98 | 4.67 |
| 6 | 西红柿 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 5.28 | 4.07 |
| 7 | 土 豆 | 2.50 | 1.60 | 3.00 | 2.38 | 2.37 |
| 8 | 韭 菜 | 4.00 | 4.80 | 3.00 | 3.98 | 3.95 |
| 9 | 胡萝卜 | 1.80 | 1.40 | 2.00 | 1.98 | 1.80 |
| 10 | 菜 花 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.98 | 3.12 |
| 11 | 青 椒 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 2.98 | 3.62 |
| 12 | 豆 角 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.98 | 7.00 |
| 13 | 冬 瓜 | 1.90 | 1.00 | 1.50 | 1.98 | 1.60 |
| 14 | 黄 瓜 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.98 | 3.87 |
| 15 | 蒜 苔 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.98 | 4.75 |
| 16 | 茭 瓜 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.28 | 2.82 |
| 17 | 圆白菜 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.98 | 1.85 |
| 18 | 平 菇 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 5.98 | 4.50 |
| 19 | 西兰花 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.98 | 4.50 |
| 20 | 红 薯 | 2.00 | 1.40 | 2.50 | 2.98 | 2.22 |
| 21 | 洋 葱 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.98 | 2.00 |
| 22 | 莲 藕 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.98 | 3.75 |
| 23 | 绿豆芽 | 2.50 | 3.20 | 3.00 | 3.48 | 3.05 |
| 24 | 生 姜 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.98 | 6.50 |
| 25 | 菠 菜 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 4.58 | 3.35 |
| 26 | 大 蒜 | 6.50 | 5.80 | 6.00 | 6.98 | 6.32 |
| 27 | 大 葱 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 1.48 | 1.60 |
| 28 | 生 笋 | 2.50 | 2.40 | 2.00 | 2.98 | 2.47 |
| 29 | 牛肉 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 36.90 | 35.48 |
| 30 | 羊肉 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.90 | 35.23 |
| 31 | 鸡蛋 | 4.00 | 3.40 | 4.00 | 3.98 | 3.85 |
| 32 | 白条鸡 | 11.00 | 8.50 | 12.00 | 无 | 10.50 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面





