序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 华联 | 平均零售价 |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.98 | 1.50 |
2 | 大白菜 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.98 | 0.95 |
3 | 油 菜 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 2.98 | 2.02 |
4 | 青萝卜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.68 | 1.17 |
5 | 茄 子 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.68 | 1.82 |
6 | 西红柿 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.98 | 1.95 |
7 | 土 豆 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.28 | 1.42 |
8 | 韭 菜 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.98 | 3.25 |
9 | 胡萝卜 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.58 | 1.65 |
10 | 菜 花 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.98 | 2.25 |
11 | 青 椒 | 2.00 | 1.80 | 2.50 | 2.98 | 2.32 |
12 | 豆 角 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 3.98 | 4.75 |
13 | 冬 瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.98 | 1.25 |
14 | 黄 瓜 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 4.58 | 4.02 |
15 | 蒜 苔 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.98 | 4.12 |
16 | 茭 瓜 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.58 | 2.70 |
17 | 圆白菜 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.68 | 1.25 |
18 | 平 菇 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.58 | 3.52 |
19 | 西兰花 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.58 | 3.02 |
20 | 红 薯 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.98 | 1.25 |
21 | 洋 葱 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.98 | 1.60 |
22 | 莲 藕 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 4.58 | 3.65 |
23 | 绿豆芽 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.98 | 2.50 |
24 | 生 姜 | 4.50 | 4.80 | 6.00 | 3.98 | 4.82 |
25 | 菠 菜 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 4.58 | 2.90 |
26 | 大 蒜 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 3.98 | 5.00 |
27 | 大 葱 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.98 | 1.62 |
28 | 生 笋 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.98 | 2.62 |
29 | 牛肉 | 36.00 | 35.00 | 35.00 | 无 | 35.33 |
30 | 羊肉 | 35.00 | 34.00 | 34.00 | 无 | 34.33 |
31 | 白条鸡 | 11.00 | 11.60 | 12.00 | 无 | 11.53 |
32 | 鸡蛋 | 6.30 | 6.00 | 6.00 | 无 | 6.10 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面