序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 华联 | 平均零售价 |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.58 | 1.27 |
2 | 大白菜 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.38 | 1.35 |
3 | 油 菜 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 1.98 | 2.12 |
4 | 青萝卜 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 2.18 | 1.47 |
5 | 茄 子 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.58 | 1.20 |
6 | 西红柿 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.58 | 1.40 |
7 | 土 豆 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.76 | 1.89 |
8 | 韭 菜 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.96 | 1.99 |
9 | 胡萝卜 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.58 | 2.05 |
10 | 菜 花 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.48 | 2.62 |
11 | 青 椒 | 1.50 | 1.40 | 2.00 | 1.28 | 1.55 |
12 | 豆 角 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 1.18 | 2.42 |
13 | 冬 瓜 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 2.98 | 2.02 |
14 | 黄 瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.98 | 2.25 |
15 | 蒜 苔 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 1.98 | 3.37 |
16 | 茭 瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.98 | 1.50 |
17 | 圆白菜 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 4.58 | 1.85 |
18 | 平 菇 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 3.58 | 4.90 |
19 | 西兰花 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.18 | 3.42 |
20 | 红 薯 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.98 | 2.25 |
21 | 洋 葱 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 0.68 | 1.42 |
22 | 莲 藕 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 2.98 | 4.50 |
23 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 1.98 | 2.05 |
24 | 生 姜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 4.28 | 4.82 |
25 | 菠 菜 | 2.50 | 4.20 | 2.00 | 1.58 | 2.57 |
26 | 大 蒜 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.98 | 5.50 |
27 | 大 葱 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.58 | 1.80 |
28 | 生 笋 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.98 | 1.90 |
29 | 牛肉 | 32.00 | 31.00 | 32.00 | 无 | 31.67 |
30 | 羊肉 | 32.00 | 30.50 | 32.00 | 无 | 31.50 |
31 | 白条鸡 | 10.00 | 6.80 | 10.00 | 无 | 8.93 |
32 | 鸡蛋 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 无 | 5.47 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面