序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 华联 | 平 均 零售价 |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 2.98 | 1.95 |
2 | 大白菜 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.68 | 1.30 |
3 | 油 菜 | 3.00 | 2.20 | 3.50 | 3.98 | 3.17 |
4 | 青萝卜 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.38 | 1.72 |
5 | 茄 子 | 5.00 | 3.80 | 5.00 | 4.68 | 4.62 |
6 | 西红柿 | 4.00 | 3.40 | 3.50 | 3.98 | 3.72 |
7 | 土 豆 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 1.28 | 1.65 |
8 | 韭 菜 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 3.88 | 3.87 |
9 | 胡萝卜 | 2.00 | 1.10 | 2.00 | 2.28 | 1.85 |
10 | 菜 花 | 3.00 | 2.10 | 3.50 | 2.58 | 2.80 |
11 | 青 椒 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.58 | 4.77 |
12 | 豆 角 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 4.88 | 6.60 |
13 | 冬 瓜 | 2.00 | 1.30 | 2.00 | 1.98 | 1.82 |
14 | 黄 瓜 | 3.00 | 2.30 | 3.50 | 5.28 | 3.52 |
15 | 蒜 苔 | 6.00 | 4.20 | 6.00 | 3.58 | 4.95 |
16 | 茭 瓜 | 3.00 | 1.80 | 3.00 | 3.98 | 2.95 |
17 | 圆白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.28 | 1.45 |
18 | 平 菇 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 4.58 | 3.77 |
19 | 西兰花 | 4.50 | 3.80 | 5.00 | 3.98 | 4.32 |
20 | 红 薯 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.68 | 2.17 |
21 | 洋 葱 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.28 | 1.32 |
22 | 莲 藕 | 4.50 | 2.80 | 3.50 | 2.98 | 3.45 |
23 | 绿豆芽 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 1.98 | 2.12 |
24 | 生 姜 | 4.00 | 3.60 | 5.00 | 4.58 | 4.30 |
25 | 菠 菜 | 3.50 | 3.10 | 4.00 | 2.98 | 3.40 |
26 | 大 蒜 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.58 | 3.77 |
27 | 大 葱 | 2.00 | 1.20 | 1.50 | 2.58 | 1.82 |
28 | 生 笋 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.88 | 2.92 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面