序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 华联 | 平 均 零售价 |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.98 | 1.62 |
2 | 大白菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.50 |
3 | 油 菜 | 2.00 | 2.80 | 2.00 | 1.98 | 2.20 |
4 | 青萝卜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.68 | 1.55 |
5 | 茄 子 | 1.50 | 2.80 | 2.50 | 1.98 | 2.20 |
6 | 西红柿 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 3.48 | 2.50 |
7 | 土 豆 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.68 | 1.30 |
8 | 韭 菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.00 |
9 | 胡萝卜 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.28 | 1.95 |
10 | 菜 花 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 4.98 | 4.87 |
11 | 青 椒 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.58 | 2.47 |
12 | 豆 角 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.98 | 4.25 |
13 | 冬 瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.18 | 1.17 |
14 | 黄 瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.28 | 3.82 |
15 | 蒜 苔 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.28 | 3.20 |
16 | 茭 瓜 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 1.48 | 2.37 |
17 | 圆白菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.48 | 1.25 |
18 | 平 菇 | 8.00 | 4.00 | 5.00 | 9.48 | 6.62 |
19 | 西兰花 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.98 | 4.75 |
20 | 红 薯 | 3.00 | 1.80 | 1.50 | 0.68 | 1.75 |
21 | 洋 葱 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.98 | 1.12 |
22 | 莲 藕 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.52 |
23 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.28 | 2.07 |
24 | 生 姜 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 4.75 |
25 | 菠 菜 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.98 | 3.50 |
26 | 大 蒜 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 4.58 | 3.77 |
27 | 大 葱 | 1.70 | 2.00 | 2.00 | 0.68 | 1.60 |
28 | 生 笋 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.98 | 2.50 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面