序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 新 百 | 平 均 零售价 |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.28 | 1.20 |
2 | 大白菜 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.68 | 0.62 |
3 | 油 菜 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.28 | 1.95 |
4 | 青萝卜 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.95 |
5 | 茄 子 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.52 |
6 | 西红柿 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.98 | 1.62 |
7 | 土 豆 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 1.48 | 1.40 |
8 | 韭 菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.48 | 3.12 |
9 | 胡萝卜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.28 | 1.45 |
10 | 菜 花 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.48 | 2.87 |
11 | 青 椒 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.28 | 2.57 |
12 | 豆 角 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 6.58 | 5.52 |
13 | 冬 瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
14 | 黄 瓜 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 2.87 |
15 | 蒜 苔 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.48 | 2.75 |
16 | 茭 瓜 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.78 | 1.82 |
17 | 圆白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.68 | 0.92 |
18 | 平 菇 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4.98 | 4.37 |
19 | 西兰花 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 3.58 | 3.90 |
20 | 红 薯 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.98 | 1.87 |
21 | 洋 葱 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.18 | 1.05 |
22 | 莲 藕 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.98 | 3.25 |
23 | 绿豆芽 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.58 | 1.90 |
24 | 生 姜 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 6.98 | 5.62 |
25 | 菠 菜 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 2.48 | 2.30 |
26 | 大 蒜 | 4.00 | 5.50 | 4.50 | 3.58 | 4.40 |
27 | 大 葱 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.98 | 1.87 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面