序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 新 百 |
平 均 零售价 |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.58 | 1.47 |
2 | 大白菜 | 1.30 | 1.00 | 1.30 | 0.98 | 1.15 |
3 | 油 菜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.98 | 2.00 |
4 | 青萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.98 | 0.90 |
5 | 茄 子 | 1.30 | 1.00 | 0.80 | 0.68 | 0.95 |
6 | 西红柿 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.28 | 1.45 |
7 | 土 豆 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 0.98 | 1.17 |
8 | 韭 菜 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.18 | 1.85 |
9 | 胡萝卜 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | 1.48 | 1.62 |
10 | 菜 花 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.28 | 2.20 |
11 | 青 椒 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.98 | 1.37 |
12 | 豆 角 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.48 | 2.37 |
13 | 冬 瓜 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.98 | 1.47 |
14 | 黄 瓜 | 2.00 | 1.30 | 2.00 | 0.98 | 1.57 |
15 | 蒜 苔 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.58 | 2.15 |
16 | 茭 瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.98 | 1.12 |
17 | 圆白菜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.98 | 0.85 |
18 | 平 菇 | 4.50 | 3.00 | 5.00 | 5.98 | 4.62 |
19 | 西兰花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.98 | 4.00 |
20 | 红 薯 | 2.50 | 2.70 | 2.50 | 2.28 | 2.50 |
21 | 洋 葱 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 0.98 | 1.05 |
22 | 莲 藕 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.58 | 5.15 |
23 | 绿豆芽 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.58 | 2.02 |
24 | 生 姜 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.58 | 4.65 |
25 | 菠 菜 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.18 | 2.92 |
26 | 大 蒜 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.68 | 3.30 |
27 | 大 葱 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.68 | 1.75 |
28 | 生 笋 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 0.98 | 1.42 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面