| 序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 新 百 | 平 均 零售价 |
| 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
| 1 | 芹 菜 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | 1.48 | 1.32 |
| 2 | 大白菜 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.07 |
| 3 | 油 菜 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.58 | 1.77 |
| 4 | 青萝卜 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.98 | 0.90 |
| 5 | 茄 子 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.88 | 1.60 |
| 6 | 西红柿 | 2.30 | 2.00 | 2.50 | 2.98 | 2.45 |
| 7 | 土 豆 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 1.58 | 1.60 |
| 8 | 韭 菜 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.58 | 1.40 |
| 9 | 胡萝卜 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 1.98 | 1.82 |
| 10 | 菜 花 | 2.00 | 2.30 | 2.00 | 1.68 | 2.00 |
| 11 | 青 椒 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.68 | 1.80 |
| 12 | 豆 角 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 3.98 | 3.25 |
| 13 | 冬 瓜 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.98 | 1.57 |
| 14 | 黄 瓜 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.28 | 1.57 |
| 15 | 蒜 苔 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.98 | 2.25 |
| 16 | 茭 瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.98 | 1.12 |
| 17 | 圆白菜 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.68 | 0.77 |
| 18 | 平 菇 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.58 | 5.15 |
| 19 | 西兰花 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 3.98 | 3.12 |
| 20 | 红 薯 | 3.00 | 2.70 | 2.50 | 1.98 | 2.55 |
| 21 | 洋 葱 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.12 |
| 22 | 莲 藕 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 3.98 | 4.87 |
| 23 | 绿豆芽 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.58 | 1.90 |
| 24 | 生 姜 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.58 | 4.40 |
| 25 | 菠 菜 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.12 |
| 26 | 大 蒜 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.68 | 3.17 |
| 27 | 大 葱 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 1.68 | 1.85 |
| 28 | 生 笋 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.58 | 1.45 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面





