序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 新 百 | 平 均 零售价 |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.58 | 1.32 |
2 | 大白菜 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.07 |
3 | 油 菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.28 | 1.82 |
4 | 青萝卜 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.98 | 0.95 |
5 | 茄 子 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.88 | 1.65 |
6 | 西红柿 | 2.30 | 2.00 | 2.50 | 2.28 | 2.27 |
7 | 土 豆 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 1.78 | 1.77 |
8 | 韭 菜 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.48 | 1.45 |
9 | 胡萝卜 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.95 |
10 | 菜 花 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.48 | 2.12 |
11 | 青 椒 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.48 | 1.75 |
12 | 豆 角 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.18 | 4.30 |
13 | 冬 瓜 | 1.30 | 2.00 | 1.50 | 1.98 | 1.70 |
14 | 黄 瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.00 |
15 | 蒜 苔 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 1.98 | 2.32 |
16 | 茭 瓜 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.28 | 1.15 |
17 | 圆白菜 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.92 |
18 | 平 菇 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.98 | 3.62 |
19 | 西兰花 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 5.98 | 4.37 |
20 | 红 薯 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.98 | 2.37 |
21 | 洋 葱 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.48 | 1.35 |
22 | 莲 藕 | 6.00 | 4.50 | 3.00 | 3.58 | 4.27 |
23 | 绿豆芽 | 1.50 | 1.50 | 2.58 | 1.40 | |
24 | 生 姜 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 2.48 | 3.62 |
25 | 菠 菜 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 4.58 | 2.77 |
26 | 大 蒜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.00 |
27 | 大 葱 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 1.18 | 1.60 |
28 | 生 笋 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.28 | 1.57 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面