填报单位:吴忠市物价局 日期:2017年01月18日 单位:元/500克 | ||||||
序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 新 百 |
平 均 零售价 |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
1 | 芹 菜 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 1.87 |
2 | 大白菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.28 | 1.45 |
3 | 油 菜 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 1.98 | 2.05 |
4 | 青萝卜 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.28 | 1.57 |
5 | 茄 子 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.58 | 3.40 |
6 | 西红柿 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.88 | 4.10 |
7 | 土 豆 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.98 | 1.75 |
8 | 韭 菜 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.28 | 4.57 |
9 | 胡萝卜 | 1.50 | 2.30 | 2.00 | 1.88 | 1.92 |
10 | 菜 花 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.58 | 2.27 |
11 | 青 椒 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 2.98 | 3.87 |
12 | 豆 角 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 5.58 | 6.90 |
13 | 冬 瓜 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.48 | 1.30 |
14 | 黄 瓜 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 2.48 | 3.87 |
15 | 蒜 苔 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.98 | 5.87 |
16 | 茭 瓜 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.58 | 2.32 |
17 | 圆白菜 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.28 | 1.70 |
18 | 平 菇 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.58 | 3.52 |
19 | 西兰花 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 3.58 | 4.52 |
20 | 红 薯 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.00 |
21 | 洋 葱 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.98 | 1.55 |
22 | 莲 藕 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.28 | 4.07 |
23 | 绿豆芽 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.58 | 2.02 |
24 | 生 姜 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 3.98 | 4.37 |
25 | 菠 菜 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.28 | 2.95 |
26 | 大 蒜 | 10.00 | 10.50 | 10.00 | 10.28 | 10.20 |
27 | 大 葱 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 1.48 | 2.37 |
28 | 生 笋 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.98 | 3.00 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面