| 填报单位:吴忠市物价局 日期:2017年01月11日 单位:元/500克 | ||||||
| 序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 新 百 | 平 均 零售价 |
| 零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
| 1 | 芹 菜 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.29 | 1.95 |
| 2 | 大白菜 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.28 | 1.37 |
| 3 | 油 菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.00 |
| 4 | 青萝卜 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 1.28 | 1.52 |
| 5 | 茄 子 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.52 |
| 6 | 西红柿 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.88 | 3.85 |
| 7 | 土 豆 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.98 | 1.67 |
| 8 | 韭 菜 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.98 | 4.62 |
| 9 | 胡萝卜 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 1.85 |
| 10 | 菜 花 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.40 |
| 11 | 青 椒 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.98 | 4.00 |
| 12 | 豆 角 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 5.58 | 6.52 |
| 13 | 冬 瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.48 | 1.25 |
| 14 | 黄 瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.00 |
| 15 | 蒜 苔 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 4.98 | 5.62 |
| 16 | 茭 瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.58 | 2.15 |
| 17 | 圆白菜 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.28 | 1.82 |
| 18 | 平 菇 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 2.58 | 3.40 |
| 19 | 西兰花 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 3.63 |
| 20 | 红 薯 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.00 |
| 21 | 洋 葱 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.98 | 1.55 |
| 22 | 莲 藕 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.28 | 3.82 |
| 23 | 绿豆芽 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.58 | 2.02 |
| 24 | 生 姜 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.98 | 4.75 |
| 25 | 菠 菜 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.28 | 2.95 |
| 26 | 大 蒜 | 10.00 | 11.00 | 9.00 | 9.88 | 9.97 |
| 27 | 大 葱 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 3.28 | 2.82 |
| 28 | 生 笋 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.98 | 3.00 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面





