填报单位:吴忠市物价局 日期:2016年12月19日 单位:元/500克 | |||||||
序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 华 联 | 平 均 零售价 | |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | ||||
1 | 芹 菜 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.58 | 2.58 | |
2 | 大白菜 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 1.28 | 1.28 | |
3 | 油 菜 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.98 | 1.98 | |
4 | 青萝卜 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 0.68 | 1.28 | |
5 | 茄 子 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.88 | 2.98 | |
6 | 西红柿 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.58 | 3.58 | |
7 | 土 豆 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.68 | 1.68 | |
8 | 韭 菜 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.98 | 3.98 | |
9 | 胡萝卜 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 1.88 | 0.68 | |
10 | 菜 花 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.68 | 3.68 | |
11 | 青 椒 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.28 | 2.68 | |
12 | 豆 角 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.98 | 5.98 | |
13 | 冬 瓜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.28 | 1.28 | |
14 | 黄 瓜 | 2.00 | 2.30 | 2.00 | 2.58 | 1.68 | |
15 | 蒜 苔 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.58 | 5.58 | |
16 | 茭 瓜 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.18 | 1.68 | |
17 | 圆白菜 | 2.50 | 2.70 | 2.50 | 1.28 | 1.28 | |
18 | 平 菇 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.28 | 4.28 | |
19 | 西兰花 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.98 | 5.98 | |
20 | 红 薯 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 1.98 | 1.78 | |
21 | 洋 葱 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 1.48 | 1.48 | |
22 | 莲 藕 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.28 | 4.28 | |
23 | 绿豆芽 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.48 | 2.48 | |
24 | 生 姜 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 3.48 | 4.58 | |
25 | 菠 菜 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | |
26 | 大 蒜 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.98 | 9.28 | |
27 | 大 葱 | 2.00 | 1.70 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | |
28 | 生 笋 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.98 | 3.98 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面