填报单位:吴忠市物价局 日期:2016年11月25日 单位:元/500克 | |||||||
序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 华 联 | 平 均 零售价 | |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | ||||
1 | 芹 菜 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.28 | 1.95 | |
2 | 大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.05 | |
3 | 油 菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.68 | 1.67 | |
4 | 青萝卜 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.12 | |
5 | 茄 子 | 2.00 | 2.30 | 2.00 | 2.98 | 2.32 | |
6 | 西红柿 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.52 | |
7 | 土 豆 | 1.80 | 1.30 | 2.00 | 1.58 | 1.67 | |
8 | 韭 菜 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.98 | 3.62 | |
9 | 胡萝卜 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 1.60 | |
10 | 菜 花 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.78 | 2.57 | |
11 | 青 椒 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.68 | 2.80 | |
12 | 豆 角 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 5.68 | 6.17 | |
13 | 冬 瓜 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.25 | |
14 | 黄 瓜 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.48 | 2.62 | |
15 | 蒜 苔 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 4.98 | 5.12 | |
16 | 茭 瓜 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.28 | 2.07 | |
17 | 圆白菜 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 0.88 | 1.85 | |
18 | 平 菇 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.68 | 4.30 | |
19 | 西兰花 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.28 | 4.82 | |
20 | 红 薯 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 1.68 | 1.62 | |
21 | 洋 葱 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.48 | 1.25 | |
22 | 莲 藕 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.28 | 4.07 | |
23 | 绿豆芽 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.48 | 2.00 | |
24 | 生 姜 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 4.58 | 4.77 | |
25 | 菠 菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.48 | 3.12 | |
26 | 大 蒜 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 8.98 | 9.12 | |
27 | 大 葱 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.28 | 1.50 | |
28 | 生 笋 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 3.98 | 3.37 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面