填报单位:吴忠市物价局 日期:2016年11月14日 单位:元/500克 | |||||||
序号 | 品 种 | 西 湖 | 东 郊 | 西市场 | 华 联 | 平 均 零售价 | |
零售价 | 零售价 | 零售价 | 零售价 | ||||
1 | 芹 菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.28 | 1.70 | |
2 | 大白菜 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.88 | 0.87 | |
3 | 油 菜 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.98 | 1.37 | |
4 | 青萝卜 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.98 | 0.90 | |
5 | 茄 子 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 2.98 | 2.45 | |
6 | 西红柿 | 2.50 | 2.70 | 2.50 | 3.58 | 2.82 | |
7 | 土 豆 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 1.58 | 1.42 | |
8 | 韭 菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.58 | 3.15 | |
9 | 胡萝卜 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 1.28 | 1.52 | |
10 | 菜 花 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 2.58 | 2.35 | |
11 | 青 椒 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.58 | 2.90 | |
12 | 豆 角 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.68 | 5.80 | |
13 | 冬 瓜 | 2.00 | 0.80 | 0.70 | 0.98 | 1.12 | |
14 | 黄 瓜 | 2.50 | 2.70 | 2.50 | 2.48 | 2.55 | |
15 | 蒜 苔 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.98 | 4.87 | |
16 | 茭 瓜 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.28 | 2.40 | |
17 | 圆白菜 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 0.88 | 1.47 | |
18 | 平 菇 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 4.68 | 4.17 | |
19 | 西兰花 | 3.00 | 5.00 | 4.50 | 4.68 | 4.30 | |
20 | 红 薯 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 0.88 | 1.30 | |
21 | 洋 葱 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.48 | 1.17 | |
22 | 莲 藕 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.28 | 3.95 | |
23 | 绿豆芽 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.48 | 2.00 | |
24 | 生 姜 | 4.00 | 5.50 | 4.50 | 3.98 | 4.50 | |
25 | 菠 菜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.28 | 2.57 | |
26 | 大 蒜 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.98 | 8.00 | |
27 | 大 葱 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.88 | 1.72 | |
28 | 生 笋 | 2.50 | 3.20 | 3.00 | 3.28 | 3.00 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面