您当前的位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 价格收费

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×

吴忠农产品市场平均零售价格表(蔬菜类)

 
填报单位:吴忠市物价局   日期:2016年10月26日      单位:元/500克
序号 品  种 西 湖 东 郊 西市场 华 联  平  均         零售价         
零售价 零售价 零售价 零售价
1 芹  菜 1.50 1.50 1.50 1.98 1.62  
2 大白菜 0.80 0.80 0.50 0.38 0.62  
3 油  菜 1.50 1.30 1.50 0.68 1.25  
4 青萝卜 0.80 1.00 0.50 0.98 0.82  
5 茄  子 2.00 2.30 1.50 2.28 2.02  
6 西红柿 2.00 3.00 2.50 3.78 2.82  
7 土  豆 1.30 1.30 1.00 0.68 1.07  
8 韭  菜 2.50 3.00 3.00 2.68 2.80  
9 胡萝卜 1.50 1.30 1.00 0.58 1.10  
10 菜  花 3.00 1.50 1.00 2.98 2.12  
11 青  椒 2.50 2.50 2.50 2.48 2.50  
12 豆  角 3.50 4.50 5.00 3.98 4.25  
13 冬  瓜 1.00 0.80 0.50 0.98 0.82  
14 黄  瓜 2.50 2.00 2.00 1.78 2.07  
15 蒜  苔 4.00 4.50 4.50 4.28 4.32  
16 茭  瓜 2.50 2.00 1.50 1.98 2.00  
17 圆白菜 1.50 1.30 1.50 0.78 1.27  
18 平  菇 3.00 3.00 3.00 4.98 3.50  
19 西兰花 3.00 2.50 2.00 1.98 2.37  
20 红  薯 1.50 1.30 1.00 1.48 1.32  
21 洋  葱 1.20 1.00 0.80 0.48 0.87  
22 莲  藕 3.50 4.00 4.00 3.48 3.75  
23 绿豆芽 1.50 1.50 1.50 1.98 1.62  
24 生  姜 4.00 5.00 4.00 3.78 4.20  
25 菠  菜 2.00 2.00 2.00 1.68 1.92  
26 大  蒜 8.00 9.00 8.00 6.98 8.00  
27 大  葱 1.50 1.50 1.50 1.68 1.55  
28 生  笋 2.50 2.30 3.00 2.98 2.70  

附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面

主办单位:吴忠市人民政府办公室
党政机关表示 网站支持无障碍浏览 网站支持IPv6访问