您当前的位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 价格收费

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×

吴忠农产品市场平均零售价格表(蔬菜类)

 
填报单位:吴忠市物价局   日期:2016年10月17日      单位:元/500克
序号 品  种 西 湖 东 郊 西市场 华 联  平  均         零售价         
零售价 零售价 零售价 零售价
1 芹  菜 2.00 1.50 1.50 1.98 1.75  
2 大白菜 2.00 0.80 0.50 0.38 0.92  
3 油  菜 2.50 1.30 0.50 0.68 1.25  
4 青萝卜 1.50 1.00 0.50 0.98 1.00  
5 茄  子 2.00 2.20 0.50 2.28 1.75  
6 西红柿 1.50 2.50 2.50 3.78 2.57  
7 土  豆 1.50 1.30 1.00 0.68 1.12  
8 韭  菜 3.00 2.80 2.50 2.68 2.75  
9 胡萝卜 2.50 1.30 1.00 0.58 1.35  
10 菜  花 3.00 2.50 2.00 2.98 2.62  
11 青  椒 3.00 2.50 2.50 2.48 2.62  
12 豆  角 3.50 4.00 2.50 3.98 3.50  
13 冬  瓜 2.00 0.80 0.50 0.98 1.07  
14 黄  瓜 2.00 2.50 2.00 1.78 2.07  
15 蒜  苔 3.00 4.00 4.00 4.28 3.82  
16 茭  瓜 2.00 2.20 1.50 1.98 1.92  
17 圆白菜 1.50 1.20 1.00 0.78 1.12  
18 平  菇 8.50 4.00 3.00 4.98 5.12  
19 西兰花 4.00 3.00 2.00 1.98 2.75  
20 红  薯 2.00 1.30 1.00 1.48 1.45  
21 洋  葱 2.50 1.00 0.80 0.48 1.20  
22 莲  藕 3.50 4.00 4.00 3.48 3.75  
23 绿豆芽 2.00 1.50 1.50 1.98 1.75  
24 生  姜 3.50 5.00 4.00 3.78 4.07  
25 菠  菜 3.50 1.50 2.00 1.68 2.17  
26 大  蒜 6.50 7.50 8.00 6.98 7.25  
27 大  葱 1.50 1.50 1.50 1.68 1.55  
28 生  笋 3.00 2.30 2.50 2.98 2.70  

附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面

主办单位:吴忠市人民政府办公室 
运行管理:吴忠市电子政务服务中心
网站标识码:6403000012 
宁ICP备15001126号 
宁公网安备64030202000058号
吴忠市政府网站不良信息举报电话:0953-2037701
党政机关表示 网站支持无障碍浏览 网站支持IPv6访问