| 填报单位(盖章): 单位负责人(签字): 填报人: 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||||
| 县(市)区名称 | 农户总数(户) | 具体建设内容 | 5-6月到位资金总计 | 资金来源 | 本月完成投资 | 5-6月累计完成投资 | 补助资金支出 | |||||||||||||||||||
| 硬化道路长度 (千米) | 绿化 | 排水 | 给水 | 路灯(盏) | 太阳能热水器(个) | 清除垃圾(吨) | 垃圾箱(个) | 沟渠整治(米) | 其中:危房改造(户) | 中央资金 | 财政拨款 | 专项资金 | 自筹资金 | 银行贷款 | 其他资金 | 合计 | 建筑 | 安装 | 设备 | 其他 | ||||||
| 面积 (平方米) | 棵数(棵) | 管网 (千米) | 管网 (千米) | |||||||||||||||||||||||
| 利通区 | 6014 | 42.3 | 73879 | 25100 | 8.8 | 34 | 8 | 1131 | 4272 | 419 | 1966 | 0 | 2533 | 1120 | 363 | 173 | 469 | 2533 | ||||||||
| 青铜峡 | 469 | 6904 | 797 | |||||||||||||||||||||||
| 盐池县 | 1269 | 30.2 | 23800 | 15300 | 2.4 | 557 | 4093 | 185 | 257 | 1381 | 1204 | 198 | 171 | 1034 | 1817 | 528 | 898 | 4358 | ||||||||
| 同心县 | 3426 | 26.9 | 7191 | 18000 | 1085 | 77 | 3485 | |||||||||||||||||||
| 红寺堡 | 6959 | 21 | 187300 | 61600 | 269 | 231 | 1045.8 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 18137 | 120 | 299074 | 120797 | 8.8 | 37 | 565 | 1131 | 9719 | 604 | 1966 | 565 | 0 | 1381 | 1204 | 198 | 171 | 1034 | 4350 | 1648 | 1261 | 173 | 469 | 11422 | ||
| 填报说明 | 1、遵循的原则。按照必须支付原则和实际发生原则进行统计,即实际已经发生、必须支付的费用均视为已经形成固定资产投资,都应及时统计。 | |||||||||||||||||||||||||
| 2、农户总数指新建、整治涉及到的农户数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3、绿化项中面积指草坪绿地和灌木丛等、棵数指乔木等大颗树种,两者不要重复统计; | ||||||||||||||||||||||||||
| 4、因危房改造投资数单独核算,所以在此表中只统计危房改造户数,危房改造投资数不计入完成投资额。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5、如果该村庄是续建项目,上年度已填报月度报表,累计完成投资只填报本年度完成投资量。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6、表中未列出的建设内容填写在说明内; | ||||||||||||||||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面





