序号 | 社区 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 婚姻状况 | 保障人口 | 序号 | 社区 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 婚姻状况 | 保障人口 |
1 | 板桥村 | 丁学花 | 女 | 回 | 32 | 牛少军 | 4 | 310 | 金花园 | 陈文晋 | 男 | 汉 | 44 | 离婚 | 1 |
2 | 板桥村 | 丁保伏 | 男 | 回 | 52 | 马金花(农户) | 1 | 311 | 金花园 | 赵丽萍 | 女 | 汉 | 34 | 崔东升 | 3 |
3 | 板桥村 | 何少林 | 男 | 回 | 60 | 马玉琴 | 2 | 312 | 金花园 | 马开云 | 男 | 回 | 45 | 马丽花(农户) | 2 |
4 | 板桥村 | 丁吉华 | 男 | 回 | 28 | 田脉燕 | 3 | 313 | 金塔 | 安海平 | 男 | 汉 | 37 | 离婚 | 2 |
5 | 板桥村 | 丁凤花 | 女 | 回 | 37 | 离婚 | 2 | 314 | 金塔 | 撖小梅 | 女 | 汉 | 38 | 离婚 | 2 |
6 | 板桥村 | 赵风花 | 回 | 女 | 50 | 王洪礼(农户) | 1 | 315 | 金塔 | 魏银 | 男 | 汉 | 58 | 谢秀花 | 2 |
7 | 板桥村 | 马生保 | 回 | 男 | 53 | 伍秀花(农户) | 1 | 316 | 金塔 | 马金明 | 男 | 回 | 52 | 王秀花 | 2 |
8 | 板桥村 | 杨春才 | 回 | 男 | 57 | 马秀芹 | 2 | 317 | 金塔 | 刘玲玲 | 女 | 回 | 35 | 离婚 | 3 |
9 | 板桥村 | 丁雅琴 | 回 | 女 | 39 | 离婚 | 1 | 318 | 金塔 | 朱琴 | 女 | 汉 | 40 | 未婚 | 1 |
10 | 板桥村 | 易西莲 | 回 | 女 | 51 | 马建忠 | 2 | 319 | 金星花园 | 汪海龙 | 男 | 汉 | 38 | 任少娟 | 4 |
11 | 板桥村 | 李娜 | 汉 | 女 | 29 | 离婚 | 1 | 320 | 金星花园 | 丁梅 | 女 | 回 | 31 | 离婚 | 1 |
12 | 板桥村 | 马保军 | 回 | 男 | 36 | 未婚 | 1 | 321 | 金星花园 | 牛丽敏 | 女 | 回 | 31 | 离婚 | 2 |
13 | 板桥村 | 马秀霞 | 回 | 女 | 49 | 丁建军 | 2 | 322 | 金星花园 | 李建国 | 男 | 汉 | 52 | 离婚 | 1 |
14 | 波浪渠村 | 王凤 | 女 | 回 | 33 | 马兆智(农户) | 1 | 323 | 金星花园 | 杨飞燕 | 女 | 回 | 53 | 离婚 | 2 |
15 | 波浪渠村 | 马庭英 | 女 | 回 | 43 | 离婚 | 1 | 324 | 金星花园 | 白雲 | 男 | 汉 | 30 | 李晓琴 | 3 |
16 | 蔡桥村 | 王力萍 | 女 | 回 | 31 | 离婚 | 1 | 325 | 金星花园 | 常兵 | 女 | 回 | 47 | 离婚 | 2 |
17 | 蔡桥村 | 吴克才 | 男 | 回 | 50 | 马少梅 | 2 | 326 | 金星花园 | 李向宏 | 男 | 汉 | 59 | 离婚 | 1 |
18 | 蔡桥村 | 马少萍 | 女 | 回 | 26 | 离婚 | 1 | 327 | 金星花园 | 李海平 | 男 | 汉 | 54 | 顾宏红 | 4 |
19 | 蔡桥村 | 丁淑霞 | 女 | 回 | 48 | 去世 | 1 | 328 | 金星花园 | 王晓凤 | 女 | 回 | 26 | 离婚 | 1 |
20 | 蔡桥村 | 陈玉国 | 男 | 回 | 63 | 海芳 | 2 | 329 | 金星花园 | 史泽燕 | 女 | 汉 | 35 | 离婚 | 1 |
21 | 蔡桥村 | 丁萍 | 女 | 回 | 47 | 离婚 | 2 | 330 | 开元 | 丁吉花 | 女 | 回 | 42 | 离婚 | 1 |
22 | 蔡桥村 | 马小苹 | 女 | 回 | 34 | 离婚 | 1 | 331 | 开元 | 郝荣 | 女 | 回 | 36 | 离婚 | 1 |
23 | 蔡桥村 | 马淑君 | 女 | 回 | 48 | 离婚 | 1 | 332 | 开元 | 唐桂芝 | 女 | 汉 | 48 | 离婚 | 1 |
24 | 蔡桥村 | 马红卫 | 男 | 回 | 57 | 王建英 | 2 | 333 | 开元 | 马琦 | 女 | 回 | 28 | 离婚 | 1 |
25 | 蔡桥村 | 丁翠红 | 女 | 回 | 39 | 未婚 | 1 | 334 | 开元 | 邱丽洁 | 女 | 汉 | 36 | 周华 | 2 |
26 | 蔡桥村 | 马兰香 | 女 | 回 | 48 | 马兵云 | 2 | 335 | 开元 | 陈红菊 | 女 | 汉 | 40 | 离婚 | 1 |
27 | 蔡桥村 | 马国苹 | 女 | 回 | 35 | 离婚 | 2 | 336 | 开元 | 吕建刚 | 男 | 回 | 41 | 离婚 | 2 |
28 | 蔡桥村 | 郝万云 | 男 | 回 | 50 | 去世 | 1 | 337 | 利宁 | 郭静 | 女 | 汉 | 36 | 离婚 | 1 |
29 | 蔡桥村 | 黄丽华 | 女 | 汉 | 24 | 强华军(农户) | 1 | 338 | 利宁 | 苏晓红 | 女 | 回 | 31 | 马金礼(农户) | 2 |
30 | 蔡桥村 | 温术红 | 女 | 回 | 47 | 离婚 | 2 | 339 | 利宁 | 武月花 | 女 | 汉 | 83 | 去世 | 1 |
31 | 蔡桥村 | 王学梅 | 女 | 回 | 47 | 离婚 | 1 | 340 | 利宁 | 杨晓花 | 女 | 回 | 40 | 离婚 | 1 |
32 | 蔡桥村 | 马克红 | 女 | 回 | 42 | 离婚 | 2 | 341 | 利宁 | 刘多 | 男 | 汉 | 64 | 离婚 | 1 |
33 | 蔡桥村 | 张秀花 | 女 | 回 | 44 | 离婚 | 1 | 342 | 明珠 | 马金国 | 男 | 回 | 46 | 离婚 | 1 |
34 | 蔡桥村 | 马小琴 | 女 | 回 | 28 | 离婚 | 1 | 343 | 明珠 | 李伟冬 | 男 | 汉 | 39 | 离婚 | 2 |
35 | 高家湖村 | 马立玲 | 女 | 回 | 30 | 离婚 | 1 | 344 | 明珠 | 鲍芙蓉 | 女 | 汉 | 27 | 离婚 | 2 |
36 | 高家湖村 | 何耀德 | 男 | 回 | 57 | 何玉花 | 2 | 345 | 阳光骄子 | 宋淑春 | 女 | 汉 | 65 | 胡兴武 | 2 |
37 | 高家湖村 | 何梅花 | 女 | 回 | 40 | 离婚 | 1 | 346 | 阳光骄子 | 牛国堂 | 男 | 汉 | 52 | 陈爱连(农户) | 4 |
38 | 高家湖村 | 丁汉云 | 男 | 回 | 69 | 马兰芳 | 2 | 347 | 阳光骄子 | 王红英 | 女 | 回 | 43 | 离婚 | 1 |
39 | 高家湖村 | 何燕 | 女 | 回 | 26 | 未婚 | 1 | 348 | 裕西 | 刘军 | 男 | 汉 | 45 | 离婚 | 2 |
40 | 高家湖村 | 梁学栋 | 男 | 回 | 59 | 马莲风 | 2 | 349 | 裕西 | 杨会琴 | 女 | 回 | 30 | 离婚 | 1 |
41 | 高家湖村 | 马玉梅 | 女 | 回 | 45 | 离婚 | 1 | 350 | 裕西 | 郭建勇 | 男 | 回 | 30 | 王丹(农户) | 1 |
42 | 高家湖村 | 何娟 | 女 | 回 | 34 | 离婚 | 1 | 351 | 裕西 | 马涛 | 男 | 回 | 28 | 离婚 | 2 |
43 | 高家湖村 | 梁琴 | 女 | 回 | 28 | 离婚 | 1 | 352 | 裕西 | 王丽芳 | 女 | 汉 | 51 | 离婚 | 1 |
44 | 高家湖村 | 马国强 | 男 | 回 | 35 | 杨丽(银川户籍) | 2 | 353 | 裕西 | 马伏魁 | 男 | 回 | 37 | 离婚 | 1 |
45 | 高家湖村 | 马玉风 | 女 | 回 | 42 | 马英忠(贺兰县户籍) | 2 | 354 | 裕西 | 朱学峰 | 男 | 汉 | 42 | 离婚 | 1 |
46 | 高家湖村 | 何金贵 | 男 | 回 | 49 | 李爱斌 | 3 | 355 | 裕西 | 段玉林 | 女 | 汉 | 50 | 崔学峰(农户) | 2 |
47 | 李闸渠村 | 丁立萍 | 女 | 回 | 38 | 未婚 | 1 | 356 | 裕西 | 秦红梅 | 女 | 汉 | 38 | 离婚 | 2 |
48 | 李闸渠村 | 李春华 | 女 | 汉 | 40 | 离婚 | 1 | 357 | 裕西 | 郝风清 | 男 | 回 | 57 | 离婚 | 2 |
49 | 李闸渠村 | 马海燕 | 女 | 回 | 26 | 离婚 | 1 | 358 | 裕西 | 马进英 | 女 | 回 | 56 | 离婚 | 1 |
50 | 李闸渠村 | 张淑琴 | 女 | 回 | 51 | 离婚 | 2 | 359 | 良繁办 | 马英杰 | 男 | 回 | 27 | 马慧 | 2 |
51 | 李闸渠村 | 马芳 | 女 | 回 | 35 | 离婚 | 2 | 360 | 东湾村 | 王莉梅 | 女 | 回 | 37 | 离婚 | 1 |
52 | 李闸渠村 | 金银花 | 女 | 回 | 34 | 死亡 | 2 | 361 | 东湾村 | 吴学琴 | 女 | 回 | 47 | 离异 | 1 |
53 | 梁湾村 | 张学琴 | 女 | 汉 | 62 | 去世 | 2 | 362 | 沟台村 | 黄志峰 | 男 | 汉 | 29 | 余丽(农户青铜峡户籍) | 2 |
54 | 梁湾村 | 马秀霞 | 女 | 汉 | 59 | 梁忠德(农户) | 1 | 363 | 沟台村 | 黄志刚 | 男 | 汉 | 35 | 余立萍(农户青铜峡户籍) | 2 |
55 | 梁湾村 | 何桂萍 | 女 | 回 | 38 | 离婚 | 1 | 364 | 金川办 | 郭胜 | 男 | 回 | 27 | 马娟 | 5 |
56 | 梁湾村 | 马燕英 | 女 | 回 | 64 | 纳林(农户) | 1 | 365 | 金川办 | 丁春燕 | 女 | 回 | 33 | 未婚 | 1 |
57 | 梁湾村 | 强兰琴 | 女 | 回 | 43 | 未婚 | 1 | 366 | 金川办 | 马春霞 | 女 | 回 | 35 | 离异 | 2 |
58 | 梁湾村 | 庄 军 | 男 | 汉 | 42 | 穆风萍 | 3 | 367 | 金川办 | 杨金娟 | 女 | 回 | 38 | 吴勇(农业) | 3 |
59 | 梁湾村 | 王 泽 | 男 | 汉 | 48 | 夏润香 | 2 | 368 | 金川办 | 马冬 | 男 | 回 | 32 | 离异 | 1 |
60 | 梁湾村 | 庄志有 | 男 | 汉 | 60 | 杨风侠 | 2 | 369 | 金川办 | 王光亮 | 男 | 回 | 56 | 杨自英(农业) | 1 |
61 | 梁湾村 | 李录荣 | 女 | 汉 | 38 | 离婚 | 2 | 370 | 金川办 | 王月飞 | 女 | 回 | 39 | 离异 | 1 |
62 | 梁湾村 | 马术梅 | 女 | 回 | 57 | 死亡 | 1 | 371 | 金川办 | 马艳红 | 女 | 回 | 39 | 离异 | 1 |
63 | 梁湾村 | 马存林 | 男 | 回 | 60 | 马自花 | 2 | 372 | 金川办 | 马玲 | 女 | 回 | 25 | 离异 | 1 |
64 | 梁湾村 | 王兴兵 | 男 | 汉 | 50 | 和金雪 | 2 | 373 | 金川办 | 王宝福 | 男 | 回 | 43 | 杨文英 | 3 |
65 | 梁湾村 | 马丽萍 | 女 | 回 | 38 | 何春礼(农户) | 1 | 374 | 金川办 | 梁荣华 | 女 | 汉 | 27 | 黄永峰(农户) | 1 |
66 | 梁湾村 | 鲁静 | 女 | 汉 | 42 | 张龙(农户) | 2 | 375 | 金川办 | 赵丽丽 | 女 | 汉 | 29 | 吴祎(农户) | 2 |
67 | 梁湾村 | 马龙 | 男 | 回 | 50 | 离婚 | 1 | 376 | 金川办 | 马爱军 | 男 | 回 | 31 | 离异 | 2 |
68 | 梁湾村 | 安静荣 | 男 | 汉 | 48 | 彭利 | 2 | 377 | 金川办 | 佘燕玲 | 女 | 汉 | 31 | 离异 | 1 |
69 | 梁湾村 | 梁菊梅 | 女 | 汉 | 53 | 王宪刚 | 2 | 378 | 金川办 | 朱金兰 | 女 | 回 | 35 | 马少云(农业) | 3 |
70 | 梁湾村 | 马 春 | 男 | 回 | 48 | 离婚 | 1 | 379 | 金川办 | 王冬琴 | 女 | 回 | 36 | 离异 | 1 |
71 | 罗家湖村 | 周伏平 | 男 | 汉 | 58 | 郭凤英 | 2 | 380 | 金川办 | 唐卫军 | 男 | 汉 | 32 | 景鹏(农业) | 2 |
72 | 罗家湖村 | 李晋霞 | 女 | 汉 | 53 | 离婚 | 1 | 381 | 金川办 | 朱利 | 男 | 汉 | 28 | 贾韶春(农业) | 2 |
73 | 罗家湖村 | 强秀英 | 女 | 汉 | 53 | 去世 | 1 | 382 | 金川办 | 韩学燕 | 女 | 回 | 36 | 丁铁柱 | 3 |
74 | 罗家湖村 | 朱 俭 | 男 | 汉 | 60 | 去世 | 1 | 383 | 金川办 | 马茹君 | 女 | 回 | 28 | 马永福 | 2 |
75 | 罗家湖村 | 任会芳 | 女 | 汉 | 44 | 离婚 | 2 | 384 | 金川办 | 马玉花 | 女 | 回 | 47 | 杨学栋(服刑) | 1 |
76 | 任桥村 | 马海国 | 男 | 回 | 30 | 马慧 | 4 | 385 | 金川办 | 马少元 | 男 | 回 | 28 | 马燕(农户) | 1 |
77 | 任桥村 | 张建林 | 男 | 汉 | 54 | 去世 | 2 | 386 | 金川办 | 王勇 | 女 | 回 | 32 | 马丽 | 4 |
78 | 洼渠村 | 吴淑芹 | 女 | 回 | 39 | 离婚 | 1 | 387 | 金川办 | 马银花 | 女 | 回 | 43 | 马月云(农户) | 1 |
79 | 洼渠村 | 余建红 | 女 | 汉 | 32 | 离婚 | 1 | 388 | 金川办 | 强海花 | 女 | 回 | 30 | 离异 | 1 |
80 | 洼渠村 | 牛淑萍 | 女 | 回 | 45 | 离婚 | 1 | 389 | 金川办 | 刘志原 | 男 | 回 | 43 | 锁祖代(农户) | 3 |
81 | 洼渠村 | 张五女 | 女 | 回 | 42 | 党学林(农户) | 2 | 390 | 金川办 | 杨宝英 | 女 | 回 | 42 | 离异 | 1 |
82 | 巷道村 | 牛金花 | 女 | 回 | 66 | 去世 | 1 | 391 | 金川办 | 周小栋 | 男 | 回 | 32 | 黄娟(农户) | 1 |
83 | 巷道村 | 丁亚娟 | 女 | 回 | 30 | 田术保(农户) | 1 | 392 | 金川办 | 马军 | 男 | 回 | 32 | 马静 | 4 |
84 | 早元村 | 何金莲 | 女 | 回 | 38 | 离婚 | 2 | 393 | 金川办 | 马晓伟 | 男 | 回 | 23 | 马小红 | 3 |
85 | 早元村 | 王玲萍 | 女 | 汉 | 47 | 离婚 | 1 | 394 | 金川办 | 马云 | 男 | 回 | 24 | 马小兰 | 3 |
86 | 早元村 | 马彦芳 | 女 | 回 | 61 | 死亡 | 1 | 395 | 金川办 | 保兰琴 | 女 | 回 | 46 | 丧偶 | 2 |
87 | 早元村 | 刘淑平 | 女 | 汉 | 59 | 死亡 | 1 | 396 | 金川办 | 陈小勇 | 男 | 汉 | 39 | 刘冬亚 | 4 |
88 | 早元村 | 杨凤霞 | 女 | 回 | 66 | 丧偶 | 1 | 397 | 金川办 | 马汇隆 | 男 | 回 | 39 | 离异 | 1 |
89 | 板桥村 | 马红燕 | 女 | 回 | 33 | 离异 | 1 | 398 | 金川办 | 白正祥 | 男 | 回 | 50 | 离异 | 1 |
90 | 梁湾村 | 顾刚 | 男 | 汉 | 身份证错 | 胡娟(农户) | 1 | 399 | 金川办 | 王坤 | 男 | 回 | 29 | 马小梅 | 3 |
91 | 高糜子湾村 | 金荣 | 女 | 回 | 36 | 离婚 | 1 | 400 | 金川办 | 王月霞 | 女 | 回 | 46 | 马国军(农户) | 2 |
92 | 良繁场 | 尹墨顺 | 男 | 汉 | 55 | 去世 | 1 | 401 | 金川办 | 吴博闻 | 男 | 回 | 34岁 | 赵海莲(农户) | 1 |
93 | 良繁场 | 高兵 | 男 | 汉 | 34 | 离婚 | 1 | 402 | 金川办 | 张玉荣 | 女 | 汉 | 45 | 黄永建(农户) | 2 |
94 | 良繁场 | 刘红梅 | 女 | 汉 | 34 | 许伟宁 | 4 | 403 | 金川办 | 马威 | 男 | 回 | 26 | 王志荣(农户) | 1 |
95 | 渠口村 | 张丽荣 | 女 | 汉 | 30 | 刘禧成(农户) | 1 | 404 | 金川办 | 吴宝云 | 男 | 回 | 38 | 丁香 | 2 |
96 | 双吉沟村 | 金小琴 | 女 | 回 | 37 | 高利强(农户) | 1 | 405 | 金川办 | 马学江 | 男 | 回 | 41 | 马志慧 | 4 |
97 | 五里坡村 | 吴占和 | 男 | 回 | 72 | 马凤芳(农户) | 1 | 406 | 金川办 | 马园园 | 女 | 回 | 21 | 张伟 | 3 |
98 | 柴园村 | 姬梅梅 | 女 | 回 | 23 | 丧偶 | 1 | 407 | 金川办 | 牛庭军 | 男 | 回 | 48 | 未婚 | 1 |
99 | 二道桥村 | 马金花 | 女 | 回 | 35 | 离婚 | 1 | 408 | 良繁办 | 马志强 | 男 | 回 | 35 | 吴迎娟 | 4 |
100 | 二道桥村 | 梁小军 | 男 | 回 | 38 | 郝海燕(农户) | 4 | 409 | 良繁办 | 金学刚 | 男 | 回 | 25 | 马莉(农户) | 2 |
101 | 干饭渠村 | 尤乐 | 女 | 回 | 22 | 岳振(农户) | 1 | 410 | 良繁办 | 杨云 | 男 | 回 | 32 | 何静 | 4 |
102 | 李园 | 杨学海 | 男 | 回 | 33 | 吴学花 | 4 | 411 | 良繁办 | 马佳苇 | 女 | 回 | 19 | 杨美林(青铜峡农户) | 1 |
103 | 李园村 | 李爱华 | 女 | 汉 | 40 | 王宁华(内蒙古户口) | 2 | 412 | 良繁办 | 马勇 | 男 | 回 | 26 | 郝小梅 | 3 |
104 | 李园村 | 夏伏军 | 男 | 回 | 34 | 马丽萍 | 3 | 413 | 良繁办 | 杨小军 | 男 | 回 | 28 | 离婚 | 2 |
105 | 李园村 | 王 荣 | 男 | 回 | 34 | 吴小玲 | 4 | 414 | 良繁办 | 马斌 | 男 | 回 | 30 | 吴丹 | 3 |
106 | 李园村 | 李秀芳 | 女 | 回 | 47 | 离婚 | 1 | 415 | 良繁办 | 马学生 | 男 | 回 | 39 | 马小琴 | 4 |
107 | 李园村 | 杨淑梅 | 女 | 回 | 41 | 离婚 | 1 | 416 | 良繁办 | 杨秀兰 | 女 | 回 | 36 | 离婚 | 1 |
108 | 李园村 | 王军 | 男 | 回 | 28 | 离婚 | 2 | 417 | 良繁办 | 杨国林 | 男 | 回 | 33 | 未婚 | 1 |
109 | 李园村 | 锁成霞 | 女 | 回 | 40 | 离婚 | 1 | 418 | 良繁办 | 吴少飞 | 男 | 回 | 25 | 马小丽 | 3 |
110 | 李园村 | 陈霞 | 女 | 汉 | 39 | 离婚 | 3 | 419 | 良繁办 | 苏兰 | 女 | 回 | 34 | 离婚 | 3 |
111 | 李园村 | 李自杰 | 男 | 汉 | 45 | 薛巧花 | 3 | 420 | 良繁办 | 丁涛 | 男 | 回 | 27 | 丁芳 | 2 |
112 | 石佛寺村 | 刘萍 | 女 | 回 | 30 | 离婚 | 1 | 421 | 良繁办 | 黄向阳 | 男 | 汉 | 24 | 孙银花 | 3 |
113 | 石佛寺村 | 马梅花 | 女 | 回 | 39 | 离婚 | 3 | 422 | 良繁办 | 赵小军 | 男 | 汉 | 35 | 卢红军 | 4 |
114 | 石佛寺村 | 杨风莲 | 女 | 回 | 51 | 马列(农户) | 1 | 423 | 良繁办 | 赵婷 | 女 | 回 | 25 | 马颂英(青铜峡农户) | 1 |
115 | 石佛寺村 | 苏雯 | 女 | 回 | 21 | 离婚 | 1 | 424 | 良繁办 | 马创 | 男 | 回 | 22 | 王静 | 3 |
116 | 石佛寺村 | 马淑苹 | 女 | 回 | 55 | 吴子龙(农户) | 1 | 425 | 良繁办 | 赵永刚 | 男 | 汉 | 26 | 韩秀霞 | 3 |
117 | 石佛寺村 | 马光川 | 男 | 回 | 69 | 吴金花 | 2 | 426 | 良繁办 | 刘录宁 | 男 | 汉 | 28 | 豆粉粉 | 3 |
118 | 石佛寺村 | 王学凤 | 女 | 汉 | 44 | 花春义(农户河南户籍) | 2 | 427 | 良繁办 | 杨宝力 | 男 | 回 | 31 | 王海霞 | 3 |
119 | 塔寺村 | 杨学娇 | 女 | 回 | 34 | 离婚 | 2 | 428 | 良繁办 | 马永峰 | 男 | 回 | 34 | 马俊梅 | 2 |
120 | 塔寺村 | 景丽 | 女 | 汉 | 27 | 滕旭天(陕西户口) | 2 | 429 | 良繁办 | 张爱萍 | 女 | 汉 | 31 | 离婚 | 2 |
121 | 塔寺村 | 史风英 | 女 | 汉 | 56 | 去世 | 1 | 430 | 良繁办 | 苏锐 | 男 | 回 | 25 | 马琴琴 | 3 |
122 | 塔寺村 | 景婷婷 | 女 | 汉 | 36 | 离婚 | 3 | 431 | 良繁办 | 杨晓娟 | 女 | 回 | 23 | 杨立军(农业户口) | 1 |
123 | 塔寺村 | 吴金林 | 男 | 回 | 45 | 赵宏 | 3 | 432 | 良繁办 | 宫景文 | 男 | 汉 | 27 | 李月利 | 3 |
124 | 洼路沟 | 丁淑梅 | 女 | 回 | 45 | 离婚 | 2 | 433 | 良繁办 | 马磊 | 男 | 回 | 25 | 陈秋菊 | 3 |
125 | 洼路沟村 | 马元 | 男 | 回 | 36 | 离婚 | 2 | 434 | 良繁办 | 马冬霞 | 女 | 回 | 离异 | 1 | |
126 | 洼路沟村 | 张孝花 | 女 | 汉 | 56 | 离婚 | 1 | 435 | 良繁办 | 宗梅 | 女 | 回 | 22 | 离异 | 1 |
127 | 洼路沟村 | 杨露萍 | 女 | 回 | 39 | 离婚 | 4 | 436 | 良繁办 | 马军 | 男 | 回 | 30 | 马丽琴 | 4 |
128 | 洼路沟村 | 杨学红 | 女 | 汉 | 37 | 离婚 | 2 | 437 | 良繁办 | 田强 | 男 | 回 | 28 | 马小花 | 3 |
129 | 洼路沟村 | 王学霞 | 女 | 回 | 40 | 离婚 | 1 | 438 | 良繁办 | 丁绍琴 | 女 | 回 | 42 | 王金青 | 2 |
130 | 洼路沟村 | 高建梅 | 女 | 汉 | 29 | 贾少辉(银川户籍) | 2 | 439 | 良繁办 | 韩玉芳 | 女 | 回 | 36 | 王学林 | 3 |
131 | 洼路沟村 | 王燕 | 女 | 回 | 28 | 离婚 | 3 | 440 | 良繁办 | 吕翠英 | 女 | 回 | 44 | 离异 | 2 |
132 | 洼路沟村 | 马翠兰 | 女 | 回 | 47 | 离婚 | 1 | 441 | 良繁办 | 刘灵甫 | 男 | 回 | 35 | 马银萍 | 4 |
133 | 高闸镇 | 李梅 | 女 | 回 | 41 | 离婚 | 1 | 442 | 良繁办 | 赵丽华 | 男 | 回 | 28 | 杨帆 | 3 |
134 | 郭桥村 | 张彩霞 | 女 | 回 | 28 | 离婚 | 1 | 443 | 良繁办 | 马秀花 | 女 | 回 | 41 | 郝发云 | 3 |
135 | 韩桥村 | 田海鹰 | 男 | 汉 | 42 | 离婚 | 1 | 444 | 良繁办 | 贺明花 | 女 | 回 | 24 | 马占国(农业海原户籍) | 1 |
136 | 韩桥村 | 任会珍 | 女 | 汉 | 48 | 离婚 | 1 | 445 | 新渠村 | 丁雅芳 | 女 | 回 | 30 | 离异 | 1 |
137 | 马家湖村 | 吴飞 | 男 | 汉 | 43 | 离婚 | 1 | 446 | 杨马湖村 | 买金红 | 女 | 回 | 37 | 离异 | 1 |
138 | 周闸村 | 顾学梅 | 女 | 回 | 45 | 离婚 | 2 | 447 | 杨马湖村 | 马金红 | 男 | 回 | 53 | 杨玉芳 | 2 |
139 | 周闸村 | 金涛 | 男 | 回 | 30 | 离婚 | 2 | 448 | 岔渠桥村 | 马淑英 | 女 | 回 | 68 | 马占兵(农户) | 1 |
140 | 周闸村 | 李秀英 | 女 | 回 | 48 | 离婚 | 1 | 449 | 岔渠桥村 | 丁吉平 | 男 | 回 | 58 | 罗桂花 | 2 |
141 | 周闸村 | 周钧武 | 男 | 回 | 30 | 离婚 | 1 | 450 | 岔渠桥村 | 海玉荣 | 男 | 回 | 48 | 闵学兰 | 2 |
142 | 周闸村 | 李春梅 | 女 | 回 | 28 | 杨涛 | 2 | 451 | 岔渠桥村 | 马海花 | 女 | 回 | 38 | 离异 | 1 |
143 | 朝阳 | 何小艳 | 女 | 回 | 30 | 离婚 | 2 | 452 | 岔渠桥村 | 丁玉梅 | 女 | 回 | 41 | 未婚 | 1 |
144 | 朝阳 | 李亚楠 | 女 | 回 | 39 | 离婚 | 1 | 453 | 岔渠桥村 | 马玉贵 | 男 | 回 | 52 | 马金莲 | 2 |
145 | 朝阳 | 李建林 | 男 | 回 | 45 | 杨金萍 | 4 | 454 | 柴桥村 | 柴国祥 | 男 | 汉 | 62 | 高凤莲 | 2 |
146 | 朝阳 | 吕强 | 男 | 回 | 20 | 吴亚丽(农户) | 2 | 455 | 柴桥村 | 杨立萍 | 女 | 回 | 43 | 马学仁(农户) | 1 |
147 | 朝阳 | 李海霞 | 女 | 回 | 31 | 离婚 | 1 | 456 | 陈木闸村 | 查玉花 | 女 | 回 | 52 | 强忠国(农户) | 1 |
148 | 朝阳 | 王兰萍 | 女 | 回 | 40 | 杨建学 | 3 | 457 | 陈木闸村 | 马学海 | 男 | 回 | 33 | 强丽芳 | 2 |
149 | 朝阳 | 李少萍 | 女 | 回 | 45 | 杨生荣(农户) | 1 | 458 | 陈木闸村 | 金风娟 | 女 | 回 | 41 | 离异 | 2 |
150 | 古城 | 王学花 | 女 | 回 | 46 | 去世 | 1 | 459 | 陈木闸村 | 何秀英 | 女 | 回 | 79 | 去世 | 2 |
151 | 古城 | 刘芳 | 女 | 汉 | 23 | 离婚 | 2 | 460 | 陈木闸村 | 马秀萍 | 女 | 回 | 43 | 马跃忠(农户) | 2 |
152 | 古城 | 顾艳芳 | 女 | 回 | 32 | 离婚 | 2 | 461 | 陈木闸村 | 金玉风 | 女 | 回 | 24 | 何少春(农户) | 2 |
153 | 古城 | 马学琴 | 女 | 回 | 28 | 离婚 | 1 | 462 | 陈木闸村 | 强风莲 | 女 | 回 | 46 | 丧偶 | 1 |
154 | 古城 | 马海丽 | 女 | 回 | 28 | 未婚 | 1 | 463 | 陈木闸村 | 何少新 | 男 | 回 | 28 | 丁生芳 | 3 |
155 | 古城 | 何学文 | 男 | 回 | 29 | 马风萍 | 4 | 464 | 陈木闸村 | 苏克家 | 男 | 回 | 57 | 马兰 | 2 |
156 | 古城 | 洪少军 | 男 | 汉 | 51 | 赵小艳 | 3 | 465 | 汉北堡村 | 张学义 | 男 | 回 | 61 | 马凤英 | 2 |
157 | 红星 | 杨秀花 | 女 | 回 | 42 | 离婚 | 1 | 466 | 汉北堡村 | 王燕 | 女 | 回 | 23 | 金少军(农户) | 1 |
158 | 红星 | 纪美丽 | 女 | 回 | 35 | 离婚 | 2 | 467 | 汉北堡村 | 尤建兵 | 男 | 回 | 31 | 郭友芳(农户) | 1 |
159 | 红星 | 党国华 | 女 | 汉 | 34 | 离婚 | 1 | 468 | 汉北堡村 | 马中礼 | 男 | 回 | 68 | 何淑花(农户) | 1 |
160 | 红星 | 马桂娟 | 女 | 回 | 34 | 离婚 | 1 | 469 | 汉北堡村 | 张玉珍 | 男 | 回 | 65 | 丁桂英 | 2 |
161 | 红星 | 马小平 | 女 | 回 | 30 | 离婚 | 1 | 470 | 汉北堡村 | 马海燕 | 女 | 回 | 41 | 去世 | 2 |
162 | 红星 | 杨风琴 | 女 | 回 | 47 | 丁国栋 | 2 | 471 | 廖桥村 | 杨海 | 男 | 回 | 44 | 何秀莲 | 2 |
163 | 红星 | 王丽华 | 女 | 回 | 42 | 离婚 | 2 | 472 | 马莲渠村 | 马洪珍 | 男 | 回 | 47 | 保红侠(农户) | 1 |
164 | 红星 | 杨丽琴 | 女 | 回 | 25 | 张学林(农户) | 1 | 473 | 马莲渠村 | 金文广 | 男 | 回 | 64 | 金凤英 | 2 |
165 | 金星 | 何晓兰 | 女 | 回 | 37 | 离婚 | 1 | 474 | 涝河桥村 | 王红芳 | 女 | 汉 | 44 | 马金其 | 2 |
