现将吴忠市区2025年1-2月建设项目竣工备案信息面向社会公示如下,详见附件。
附件:2025年1-2月竣工备案工程统计表
吴忠市住房和城乡建设局
2025年3月21日
2025 年 度 1-2 月 竣 工 备 案 工 程 项 目 一 览 表( 联 合 验 收 备 案) | ||||||||||||||
序号 | 单体 | 工程名称 | 参建单位 | 项目 负责人 | 工程 类别 | 工程造价 (万元) | 建筑面积 (M2) | 结构 层数 | 竣工验收 日期 | 竣工备案 日期 | 竣工 标识牌情况 | 备案机关 备案文号 | 监督号 或施工 许可号 | |
1 | 1 | 水岸澜庭一标段-6#住宅楼 | 建设单位 | 吴忠盛达房地产开发有限公司 | 韩立峰 | 住宅 | 10581.91 | 9933 | 框剪结构 地上十四层 地下一层 | 2024.11.15 | 2025.01.02 | 有 | 吴质监(联备)字2025-1号 | 642101202303240101 |
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 中旭(宁夏)工程设计咨询有限公司 | 马靖宙、刘明 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 王明川 | ||||||||||||
施工单位 | 吴忠市盛荣建筑安装工程有限公司 | 吴斌 | ||||||||||||
2 | 水岸澜庭一标段-7#住宅楼 | 建设单位 | 吴忠盛达房地产开发有限公司 | 韩立峰 | 住宅 | 6950 | 框剪结构 地上十一层 地下一层 | 2024.11.15 | 2025.01.02 | 有 | 642101202303240101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 中旭(宁夏)工程设计咨询有限公司 | 马靖宙、刘明 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 王明川 | ||||||||||||
施工单位 | 吴忠市盛荣建筑安装工程有限公司 | 吴斌 | ||||||||||||
3 | 水岸澜庭一标段-8#住宅楼 | 建设单位 | 吴忠盛达房地产开发有限公司 | 韩立峰 | 住宅 | 3735 | 框架结构 地上六层 地下一层 | 2024.11.15 | 2025.01.02 | 有 | 642101202303240101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 中旭(宁夏)工程设计咨询有限公司 | 马靖宙、刘明 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 王明川 | ||||||||||||
施工单位 | 吴忠市盛荣建筑安装工程有限公司 | 吴斌 | ||||||||||||
4 | 水岸澜庭一标段-9#住宅楼 | 建设单位 | 吴忠盛达房地产开发有限公司 | 韩立峰 | 住宅 | 8143 | 框剪结构 地上十二层 地下一层 | 2024.11.15 | 2025.01.02 | 有 | 642101202303240101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 中旭(宁夏)工程设计咨询有限公司 | 马靖宙、刘明 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 王明川 | ||||||||||||
施工单位 | 吴忠市盛荣建筑安装工程有限公司 | 吴斌 | ||||||||||||
5 | 水岸澜庭一标段-10#门房/控制室 | 建设单位 | 吴忠盛达房地产开发有限公司 | 韩立峰 | 住宅 | 36 | 框架结构 地上一层 | 2024.11.15 | 2025.01.02 | 有 | 642101202303240101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 中旭(宁夏)工程设计咨询有限公司 | 马靖宙、刘明 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 王明川 | ||||||||||||
施工单位 | 吴忠市盛荣建筑安装工程有限公司 | 吴斌 | ||||||||||||
6 | 水岸澜庭一标段-地下车库 (含人防) | 建设单位 | 吴忠盛达房地产开发有限公司 | 韩立峰 | 住宅 | 9573 | 框剪结构 地下一层 | 2024.11.15 | 2025.01.02 | 无 | 642101202303240101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 中旭(宁夏)工程设计咨询有限公司 | 马靖宙、刘明 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 王明川 | ||||||||||||
施工单位 | 吴忠市盛荣建筑安装工程有限公司 | 吴斌 | ||||||||||||
2 | 7 | 吴忠市西片区排水防涝提升改造 工程一标段 | 建设单位 | 吴忠市市政建设管理中心 | 马万福 | 改造 | 354.89 | 1092m | / | 2024.10.28 | 2025.01.09 | 无 | 吴质监(联备)字2025-2号 | 640300202403220502 |
勘察单位 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 佘林昱 | ||||||||||||
设计单位 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 罗强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限责任公司 | 景立军 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏旭源建设工程有限公司 | 王宁 | ||||||||||||
3 | 8 | 金积产业融合发展示范园 建设项目 | 建设单位 | 吴忠市利通区金积镇人民政府 | 朱桃 | 公建 | 790.12 | / | / | 2024.09.27 | 2025.01.09 | 有 | 吴质监(联备)字2025-3号 | 642101202308310101 |
勘察单位 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 | 张树德 | ||||||||||||
设计单位 | 浙江城建规划设计院有限公司 | 张大志 | ||||||||||||
监理单位 | 宁夏新源建设工程有限公司 | 王越 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏锐翔建设集团有限公司 | 马如芳 | ||||||||||||
4 | 9 | 吴忠市第一再生水厂循环利用工程设计施工总承包(EPC) | 建设单位 | 吴忠市清宁福居投资建设有限公司 | 马树豪 | 市政 | 5191.93 | / | / | 2024.09.10 | 2025.01.07 | 无 | 吴质监(联备)字2025-4号 | 642101202202210102 |
勘察单位 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 | 杨志锐 | ||||||||||||
设计单位 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 | 金鑫 | ||||||||||||
监理单位 | 深圳鲲鹏工程顾问有限公司 | 许骅 | ||||||||||||
施工单位 | 吴忠市顺通建筑工程有限公司 | 王彦旗 | ||||||||||||
5 | 10 | 吴忠市西片区排水防涝提升改造工程三标段 | 建设单位 | 吴忠市市政建设管理中心 | 马万福 | 改造 | 554.93 | 1023m | 2024.10.28 | 2025.01.09 | 无 | 吴质监(联备)字2025-5号 | 640300202403220602 | |
勘察单位 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 余林昱 | ||||||||||||
设计单位 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 罗强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限责任公司 | 景立军 | ||||||||||||
施工单位 | 银川第一市政工程有限责任公司 | 王堃 | ||||||||||||
6 | 11 | 吴忠市兰亭中学新建风雨操场项目 | 建设单位 | 吴忠市教育局 | 王明兵 | 公建 | 1659.365 | 3719 | 框架结构 地下一层 地上两层 | 2024.10.28 | 2025.01.09 | 无 | 吴质监(联备)字2025-6号 | 640300202309270201 |
勘察单位 | 中旭(宁夏)工程设计咨询有限公司 | 王志春 | ||||||||||||
设计单位 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 | 马砚 | ||||||||||||
监理单位 | 宁夏铭辉工程管理有限公司 | 杨丽华、赵伟、韩正喜 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 董小军 | ||||||||||||
7 | 12 | 宁夏吴忠市国海粮油有限公司年产10000吨亚麻籽油精炼3#灌装车间建设项目 | 建设单位 | 宁夏吴忠市国海粮油有限公司 | 丁存伏 | 公建 | 237.33 | 2929.59 | 钢结构 地上3层 /2层 | 2024.11.05 | 2025.01.09 | 有 | 吴质监(联备)字2025-7号 | 640300202310230101 |
勘察单位 | 中旭(宁夏)工程设计咨询有限公司 | 王志春 | ||||||||||||
设计单位 | 缔博国际设计有限公司 | 冯永新 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市平安建设监理有限公司 | 马月侠 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏丰弘建筑工程有限公司 | 姚志军 | ||||||||||||
8 | 13 | 吴忠市西片区排水防涝提升改造工程四标段 | 建设单位 | 吴忠市市政建设管理中心 | 马万福 | 改造 | 701.03 | 1658m | / | 2024.10.28 | 2025.01.09 | 无 | 吴质监(联备)字2025-8号 | 640300202403220102 |
勘察单位 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 佘林昱 | ||||||||||||
设计单位 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 罗强 | ||||||||||||
监理单位 | 宁夏回族自治区发展工程咨询有限公司 | 余国华 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏宏天达建设工程有限公司 | 邬素萍 | ||||||||||||
9 | 14 | 吴忠市西片区排水防涝提升改造工程五标段 | 建设单位 | 吴忠市市政建设管理中心 | 马万福 | 改造 | 795.16 | 1838m | / | 2024.10.28 | 2025.01.09 | 无 | 吴质监(联备)字2025-9号 | 640300202403220702 |
勘察单位 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 余林昱 | ||||||||||||
设计单位 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 罗强 | ||||||||||||
监理单位 | 宁夏回族自治区发展工程咨询有限公司 | 余国华 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏伊丰建设工程有限公司 | 季克东 | ||||||||||||
10 | 15 | 文慧苑地下车库工程 | 建设单位 | 宁夏高铁产业发展有限责任公司 | 王飞 | 住宅 | 12045.12 | 35548.56 | 框剪结构 地下一层 | 2024.12.26 | 2025.01.09 | 无 | 吴质监(联备)字2025-10号 | 642101202203170101 |
勘察单位 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 | 刘晓涛 | ||||||||||||
设计单位 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 | 尹冰 | ||||||||||||
监理单位 | 宁夏现代建设监理有限公司 | 哈晓龙 | ||||||||||||
施工单位 | 中铁十六局集团有限公司、 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 谭青云 | ||||||||||||
11 | 16 | 宁夏吴忠市国海粮油有限公司年产15000吨亚麻籽油全精炼二期生产扩建项目亚麻籽油精炼车间 | 建设单位 | 宁夏吴忠市国海粮油有限公司 | 丁存伏 | 公建 | 324.8 | 3780 | 钢混结构 地上一层 | 2024.11.06 | 2025.01.16 | 有 | 吴质监(联备)字2025-11号 | 640300202404260301 |
勘察单位 | 四川中木同方工程科技有限公司 | 张明 | ||||||||||||
设计单位 | 缔博国际设计有限公司 | 冯永新 | ||||||||||||
监理单位 | 宁夏华磊建设监理有限公司 | 李晟 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏丰弘建筑工程有限公司 | 姚志军 | ||||||||||||
17 | 宁夏吴忠市国海粮油有限公司年产15001吨亚麻籽油全精炼二期生产扩建项目亚麻籽油精炼仓库 | 建设单位 | 宁夏吴忠市国海粮油有限公司 | 丁存伏 | 公建 | 795 | 钢混结构 地上一层 | 2024.11.06 | 2025.01.16 | 有 | 640300202404260301 | |||
勘察单位 | 四川中木同方工程科技有限公司 | 张明 | ||||||||||||
设计单位 | 缔博国际设计有限公司 | 冯永新 | ||||||||||||
监理单位 | 宁夏华磊建设监理有限公司 | 李晟 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏丰弘建筑工程有限公司 | 姚志军 | ||||||||||||
12 | 18 | 文昌苑S1商业/配套楼 | 建设单位 | 宁夏高铁城市发展有限公司 | 王飞 | 住宅 | 9332.28 | 3428.47 | 剪力墙/ 框架结构 地上二/三层 | 2024.12.26 | 2025.01.16 | 有 | 吴质监(联备)字2025-12号 | 642101202203170201 |
勘察单位 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 | 刘晓涛 | ||||||||||||
设计单位 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 | 雍娜 | ||||||||||||
监理单位 | 宁夏恒建监理有限公司 | 胡明辉 | ||||||||||||
施工单位 | 中国铁建大桥局集团有限公司 | 张茂 | ||||||||||||
19 | 文昌苑地下车库 | 建设单位 | 宁夏高铁城市发展有限公司 | 王飞 | 住宅 | 23468.04 | 剪力墙/ 框架结构 地下一层 | 2024.12.26 | 2025.01.16 | 无 | 642101202203170201 | |||
勘察单位 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 | 刘晓涛 | ||||||||||||
设计单位 | 银川市规划建筑设计研究院有限公司 | 雍娜 | ||||||||||||
监理单位 | 宁夏恒建监理有限公司 | 胡明辉 | ||||||||||||
施工单位 | 中国铁建大桥局集团有限公司 | 张茂 | ||||||||||||
13 | 20 | 吴忠市兰亭中学新建教学楼项目 | 建设单位 | 吴忠市教育局 | 王明兵 | 公建 | 1088.65 | 3103 | 框架结构 四层 | 2024.11.28 | 2025.01.16 | 有 | 吴质监(联备)字2025-13号 | 640300202309260101 |
勘察单位 | 中旭(宁夏)工程设计咨询有限公司 | 王志春 | ||||||||||||
设计单位 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 | 李玮 | ||||||||||||
监理单位 | 宁夏建筑设计研究院工程监理有限公司 | 武江 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏德冠建设工程有限公司 | 殷展宏 | ||||||||||||
14 | 21 | 现代化罐装冷藏车辆生产线异地技改整体搬迁建设项目生产车间 | 建设单位 | 宁夏鑫羽专用汽车制造有限公司 | 保东东 | 公建 | 2000 | 17952 | 门式钢架 地上一层 | 2025.01.10 | 2025.01.22 | 有 | 吴质监(联备)字2025-14号 | 640300202404260201 |
勘察单位 | 永忠工程管理(集团)有限公司 | 丁一 | ||||||||||||
设计单位 | 永忠工程管理(集团)有限公司 | 袁林 | ||||||||||||
监理单位 | 宁夏亿安宏公路监理咨询有限公司 | 王涛 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏锐翔建设集团有限公司 | 杨阳 | ||||||||||||
22 | 现代化罐装冷藏车辆生产线异地技改整体搬迁建设项目门房 | 建设单位 | 宁夏鑫羽专用汽车制造有限公司 | 保东东 | 公建 | 95.5 | 框架结构 地上一层 | 2025.01.10 | 2025.01.22 | 有 | 640300202404260201 | |||
勘察单位 | 永忠工程管理(集团)有限公司 | 丁一 | ||||||||||||
设计单位 | 永忠工程管理(集团)有限公司 | 周玲 | ||||||||||||
监理单位 | 宁夏亿安宏公路监理咨询有限公司 | 王涛 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏锐翔建设集团有限公司 | 杨阳 | ||||||||||||
15 | 23 | 现代化罐装冷藏车辆生产线异地技改整体搬迁建设项目-综合楼 | 建设单位 | 宁夏鑫羽专用汽车制造有限公司 | 保东东 | 公建 | 150 | 780 | 框架结构 地上二层 | 2025.01.10 | 2025.01.22 | 有 | 吴质监(联备)字2025-15号 | 640300202408080101 |
勘察单位 | 永忠工程管理(集团)有限公司 | 丁一 | ||||||||||||
设计单位 | 永忠工程管理(集团)有限公司 | 袁林 | ||||||||||||
监理单位 | 宁夏亿安宏公路监理咨询有限公司 | 王涛 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏锐翔建设集团有限公司 | 杨阳 | ||||||||||||
24 | 现代化罐装冷藏车辆生产线异地技改整体搬迁建设项目-卫生间 | 建设单位 | 宁夏鑫羽专用汽车制造有限公司 | 保东东 | 公建 | 24 | 砖混结构 地上一层 | 2025.01.10 | 2025.01.22 | 有 | 640300202408080101 | |||
勘察单位 | 永忠工程管理(集团)有限公司 | 丁一 | ||||||||||||
设计单位 | 永忠工程管理(集团)有限公司 | 袁林 | ||||||||||||
监理单位 | 宁夏亿安宏公路监理咨询有限公司 | 王涛 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏锐翔建设集团有限公司 | 杨阳 | ||||||||||||
16 | 25 | 吴忠市利通区2023年城镇老旧小区改造项目(第二批)施工五标段 | 建设单位 | 吴忠市利通区住房城乡建设和交通局 | 王怀德 | 改造 | 326.11 | / | / | 2024.05.23 | 2025.01.22 | 无 | 吴质监(联备)字2025-16号 | 642101202306060402 |
勘察单位 | / | / | ||||||||||||
设计单位 | 浙江城建规划设计院有限公司 | 陈诗浩 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 安学峰 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏兴屹建设工程有限公司 | 林保森 | ||||||||||||
17 | 26 | 吴忠市利通区2023年城镇老旧小区改造项目(第二批)施工二标段 | 建设单位 | 吴忠市利通区住房城乡建设和交通局 | 王怀德 | 改造 | 366.23 | / | / | 2024.05.23 | 2025.02.13 | 无 | 吴质监(联备)字2025-17号 | 642101202306060202 |
勘察单位 | / | / | ||||||||||||
设计单位 | 浙江城建规划设计院有限公司 | 陈诗浩 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 安学峰 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏恒楷仑建设工程有限公司 | 李琨 | ||||||||||||
18 | 27 | 吴忠市利通区2023年城镇老旧小区改造项目(第一批)施工四标段 | 建设单位 | 吴忠市利通区住房和城乡建设和交通局 | 蔡磊 | 改造 | 517.22 | / | / | 2024.05.23 | 2025.02.13 | 无 | 吴质监(联备)字2025-18号 | 642101202305100402 |
勘察单位 | / | / | ||||||||||||
设计单位 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 | 马岚 | ||||||||||||
监理单位 | 宁夏回族自治区发展工程咨询有限公司 | 马楠楠 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏宁宇建筑工程有限公司 | 喻强 | ||||||||||||
19 | 28 | 天宸湾室外附属工程 | 建设单位 | 宁夏信和房地产开发有限公司 | 李清德 | 附属 | 3285.85 | / | / | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 无 | 吴质监(联备)字2025-19号 | 640300202309150101 |
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 容海川城乡规划设计有限公司 | 吴用强 王旭春 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限责任公司 | 马建林 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 王静 | ||||||||||||
20 | 29 | 天宸湾小区13#住宅楼 | 建设单位 | 宁夏和信房地产开发有限公司 | 李清德 | 住宅 | 23720 | 7600 | 框剪结构 地上九层 地下一层 | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 有 | 吴质监(联备)字2025-20号 | 642101202308150101 |
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 吴用强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 马建林 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 王小娟 | ||||||||||||
30 | 天宸湾小区15#住宅楼 | 建设单位 | 宁夏和信房地产开发有限公司 | 李清德 | 住宅 | 9000 | 框剪结构 地上十层 地下一层 | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 有 | 642101202308150101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 吴用强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 马建林 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 王小娟 | ||||||||||||
31 | 天宸湾小区16#住宅楼 | 建设单位 | 宁夏和信房地产开发有限公司 | 李清德 | 住宅 | 7080 | 框剪结构 地上十层 地下一层 | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 有 | 642101202308150101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 吴用强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 马建林 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 王小娟 | ||||||||||||
32 | 天宸湾小区19#住宅楼 | 建设单位 | 宁夏和信房地产开发有限公司 | 李清德 | 住宅 | 6550 | 框剪结构 地上十一层 地下一层 | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 有 | 642101202308150101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 吴用强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 马建林 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 王小娟 | ||||||||||||
33 | 天宸湾小区20#住宅楼 | 建设单位 | 宁夏和信房地产开发有限公司 | 李清德 | 住宅 | 8250 | 框剪结构 地上九层 地下一层 | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 有 | 642101202308150101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 吴用强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 马建林 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 王小娟 | ||||||||||||
34 | 天宸湾小区21#住宅楼 | 建设单位 | 宁夏和信房地产开发有限公司 | 李清德 | 住宅 | 6750 | 框剪结构 地上九层 地下一层 | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 有 | 642101202308150101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 吴用强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 马建林 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 王小娟 | ||||||||||||
35 | 天宸湾小区22#住宅楼 | 建设单位 | 宁夏和信房地产开发有限公司 | 李清德 | 住宅 | 10350 | 框剪结构 地上十八层 地下一层 | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 有 | 642101202308150101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 吴用强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 马建林 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 王小娟 | ||||||||||||
36 | 天宸湾小区23#住宅楼 | 建设单位 | 宁夏和信房地产开发有限公司 | 李清德 | 住宅 | 10200 | 框剪结构 地上十八层 地下一层 | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 有 | 642101202308150101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 吴用强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 马建林 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 王小娟 | ||||||||||||
37 | 天宸湾小区25#住宅楼 | 建设单位 | 宁夏和信房地产开发有限公司 | 李清德 | 住宅 | 14420 | 框剪结构 地上十八层 地下一层 | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 有 | 642101202308150101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 吴用强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 马建林 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 王小娟 | ||||||||||||
38 | 天宸湾小区28#垃圾分类点 | 建设单位 | 宁夏和信房地产开发有限公司 | 李清德 | 住宅 | 120 | 框架结构 地上一层 | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 有 | 642101202308150101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 吴用强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 马建林 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 王小娟 | ||||||||||||
39 | 天宸湾小区27#大门 | 建设单位 | 宁夏和信房地产开发有限公司 | 李清德 | 住宅 | 20 | 框架结构 地上一层 | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 有 | 642101202308150101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 吴用强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 马建林 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 王小娟 | ||||||||||||
40 | 天宸湾小区D1#地下车库三期 | 建设单位 | 宁夏和信房地产开发有限公司 | 李清德 | 住宅 | 9600 | 框剪结构 地下一层 | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 有 | 642101202308150101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 吴用强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 马建林 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 王小娟 | ||||||||||||
41 | 天宸湾小区D2#地下车库 (人防车库) | 建设单位 | 宁夏和信房地产开发有限公司 | 李清德 | 住宅 | 9900 | 框剪结构 地下一层 | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 有 | 642101202308150101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 吴用强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 马建林 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 王小娟 | ||||||||||||
21 | 42 | 天宸湾小区6#住宅楼 | 建设单位 | 宁夏和信房地产开发有限公司 | 李清德 | 住宅 | 12553 | 8400 | 框剪结构 地上九层 地下一层 | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 有 | 吴质监(联备)字2025-21号 | 642101202302240101 |
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 吴用强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 马建林 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 张华 | ||||||||||||
43 | 天宸湾小区7#住宅楼 | 建设单位 | 宁夏和信房地产开发有限公司 | 李清德 | 住宅 | 8400 | 框剪结构 地上九层 地下一层 | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 有 | 642101202302240101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 吴用强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 马建林 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 张华 | ||||||||||||
44 | 天宸湾小区8#住宅楼 | 建设单位 | 宁夏和信房地产开发有限公司 | 李清德 | 住宅 | 6650 | 框剪结构 地上十一层 地下一层 | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 有 | 642101202302240101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 吴用强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 马建林 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 张华 | ||||||||||||
45 | 天宸湾小区9#住宅楼 | 建设单位 | 宁夏和信房地产开发有限公司 | 李清德 | 住宅 | 9820 | 框剪结构 地上十八层 地下一层 | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 有 | 642101202302240101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 吴用强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 马建林 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 张华 | ||||||||||||
46 | 天宸湾小区10#住宅楼 | 建设单位 | 宁夏和信房地产开发有限公司 | 李清德 | 住宅 | 6980 | 框剪结构 地上十层 地下一层 | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 有 | 642101202302240101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
设计单位 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 吴用强 | ||||||||||||
监理单位 | 吴忠市建设监理有限公司 | 马建林 | ||||||||||||
施工单位 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 张华 | ||||||||||||
47 | 天宸湾小区11#住宅楼 | 建设单位 | 宁夏和信房地产开发有限公司 | 李清德 | 住宅 | 8050 | 框剪结构 地上十层 地下一层 | 2025.01.13 | 2025.02.13 | 有 | 642101202302240101 | |||
勘察单位 | 银川重宇勘察工程有限公司 | 贺栓喜 | ||||||||||||
