各县(市、区)住建局,各建设、监理、施工单位:
根据吴忠市安全生产委员会办公室《关于举办“人人讲安全、个个会应急”演讲比赛活动的通知》(吴安办发〔2023〕30号)精神,以及吴忠市住房和城乡建设局关于印发《全市住房和城乡建设系统2023年“安全生产月”活动方案》(吴住建发〔2023〕68号)的通知要求,6月13日至6月15日期间,吴忠市建设领域安全知识竞赛和演讲比赛在市住建局6楼举行。
本次安全生产月以“人人讲安全、个个会应急”为主题,各县市(区)、各有关单位高度重视,动员相关人员代表单位积极参与,全市有72名选手参加演讲比赛、97支队伍参加知识竞赛。为表彰和激励先进,根据比赛结果,对在安全知识竞赛中获得优秀奖的吴忠市建筑工程公司等19家企业;在演讲比赛中获得优秀奖的宁夏亘基建设工程有限公司等14家企业通报表彰,给予诚信加分100分的奖励。同时经研究决定,表彰宁夏科成建筑工程有限公司、宁夏自丰建筑工程有限公司等45家企业为“组织奖”,给予诚信加分100分的奖励;对安全知识竞赛协办单位宁夏吴忠市第三建筑工程有限公司给予诚信加分100分的奖励,对安全知识竞赛和演讲比赛协办单位吴忠市致远职业技能培训学校通报表彰。
希望上述受表彰的企业珍惜荣誉、再接再厉,积极落实企业安全生产主体责任,继续为我市建设工程安全生产工作做贡献。未受到表彰的企业要向优秀企业学习,共同推动吴忠市建设领域健康安全的发展。
附件:1.吴忠市建设领域安全知识竞赛优秀奖名单
2.吴忠市建设领域安全知识竞赛组织奖名单
3.吴忠市建设领域演讲比赛优秀奖名单
4.吴忠市建设领域演讲比赛组织奖名单
吴忠市住房和城乡建设局
2023年7月6日
附件1
吴忠市建设领域安全知识竞赛优秀奖名单
序号 | 单位名称 | 诚信分 | 备注 |
1 | 吴忠市建筑工程公司 | 100 | |
2 | 宁夏春光建设集团有限公司 | 100 | |
3 | 宁夏锐翔建设集团有限公司 | 100 | |
4 | 宁夏中金伟业建设工程有限公司 | 100 | |
5 | 宁夏亘基建设工程有限公司 | 100 | |
6 | 宁夏鼎工建设工程有限公司 | 100 | |
7 | 宁夏忠仁建设工程有限公司 | 100 | |
8 | 宁夏第一建筑有限公司 | 100 | |
9 | 宁夏宏远建设工程有限公司 | 100 | |
10 | 宁夏常丰建筑安装工程有限公司 | 100 | |
11 | 宁夏飞马建筑安装工程有限公司 | 100 | |
12 | 宁夏银元建筑工程有限公司 | 100 | |
13 | 宁夏豪鑫建设工程有限公司 | 100 | |
14 | 宁夏善途建设景观有限公司 | 100 | |
15 | 宁夏天卓建设有限公司 | 100 | |
16 | 宁夏振诚建设工程有限公司 | 100 | |
17 | 宁夏良邦建设工程有限公司 | 100 | |
18 | 宁夏全茂建筑工程有限公司 | 100 | |
19 | 宁夏天能电力有限公司 | 100 |
备注:表格里序号不代表排名。
附件2
吴忠市建设领域安全知识竞赛组织奖名单
序号 | 单位名称 | 诚信分 | 备注 |
1 | 宁夏科成建筑工程有限公司 | 100 | |
2 | 宁夏实强建设工程有限公司 | 100 | |
3 | 宁夏弘浩建设工程有限公司 | 100 | |
4 | 吴忠市盛荣建筑安装工程有限公司 | 100 | |
5 | 宁夏裕城龙建设工程有限公司 | 100 | |
6 | 吴忠市第二建筑工程有限公司 | 100 | |
7 | 宁夏亚兴达建筑工程有限公司 | 100 | |
8 | 宁夏振泰隆建设工程有限公司 | 100 | |
9 | 中禾北方建设集团有限公司 | 100 | |
10 | 宁夏鼎盛建设工程有限公司 | 100 | |
11 | 宁夏建新建筑安装工程有限公司 | 100 | |
12 | 宁夏江洲建筑工程有限公司 | 100 | |
13 | 宁夏巨匠腾龙建筑工程有限公司 | 100 | |
14 | 宁夏和硕建设工程有限公司 | 100 | |
15 | 宁夏佳亿诚建筑工程有限公司 | 100 | |
16 | 青铜峡市朔方建筑公司 | 100 |
吴忠市建设领域安全知识竞赛组织奖名单
序号 | 单位名称 | 诚信分 | 备注 |
17 | 宁夏驰以恒建筑工程有限公司 | 100 | |
18 | 宁夏嘉楠电力工程有限公司 | 100 | |
19 | 宁夏旭源建设工程有限公司 | 100 | |
20 | 宁夏众鑫宸实业有限公司 | 100 | |
21 | 宁夏煜翔建设发展有限公司 | 100 | |
22 | 宁夏农垦建设有限公司 | 100 | |
23 | 宁夏晟博建工有限公司 | 100 | |
24 | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 100 | |
25 | 宁夏中岩基业建设有限公司 | 100 | |
26 | 宁夏英利达建筑工程有限公司 | 100 | |
27 | 宁夏晧顺建设有限公司 | 100 | |
28 | 宁夏建工集团有限公司 | 100 | |
29 | 宁夏中合建设工程有限公司 | 100 | |
30 | 宁夏亿川建设有限公司 | 100 | |
协办单位 | |||
1 | 宁夏吴忠市第三建筑工程有限公司 | 100 |
备注:表格里序号不代表排名。
附件3
吴忠市建设领域演讲比赛优秀奖名单
序号 | 单位名称 | 诚信分 | 备注 |
1 | 宁夏亘基建设工程有限公司 | 100 | |
2 | 宁夏弘浩建设工程有限公司 | 100 | |
3 | 宁夏锐翔建设集团有限公司 | 100 | |
4 | 中禾北方建设集团有限公司 | 100 | |
5 | 宁夏晟博建工有限公司 | 100 | |
6 | 宁夏维华新兴建设有限公司 | 100 | |
7 | 宁夏佰瑞麒建设工程有限公司 | 100 | |
8 | 宁夏中金伟业建设工程有限公司 | 100 | |
9 | 宁夏宏远建设工程有限公司 | 100 | |
10 | 宁夏恒耀建设工程有限公司 | 100 | |
11 | 宁夏和硕建设工程有限公司 | 100 | |
12 | 宁夏旭升建设工程有限公司 | 100 | |
13 | 宁夏中岩基业建设有限公司 | 100 | |
14 | 宁夏实强建设工程有限公司 | 100 |
备注:表格里序号不代表排名。
附件4
吴忠市建设领域演讲比赛组织奖名单
序号 | 单位名称 | 诚信分 | 备注 |
1 | 宁夏自丰建筑工程有限公司 | 100 | |
2 | 宁夏天能电力有限公司 | 100 | |
3 | 宁夏盛泰龙建筑有限公司 | 100 | |
4 | 宁夏常丰建筑安装工程有限公司 | 100 | |
5 | 宁夏豪鑫建设工程有限公司 | 100 | |
6 | 宁夏巨匠腾龙建筑工程有限公司 | 100 | |
7 | 宁夏华力龙建设工程有限公司 | 100 | |
8 | 宁夏吴忠市第三建筑工程有限公司 | 100 | |
9 | 宁夏旭源建设工程有限公司 | 100 | |
10 | 宁夏亚兴达建设工程有限公司 | 100 | |
11 | 宁夏振诚建设工程有限公司 | 100 | |
12 | 宁夏农垦建设有限公司 | 100 | |
13 | 宁夏晧顺建设有限公司 | 100 | |
14 | 宁夏国达建设工程有限公司 | 100 | |
15 | 宁夏中合建设工程有限公司 | 100 |
备注:表格里序号不代表排名。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面