一、房地产开发企业信用等级初评结果
(一)经综合打分宁夏宏远房地产集团开发有限公司、吴忠市民族房地产开发有限公司等8家企业信用等级初评为AA级;
(二)经综合打分吴忠市新开元房地产开发有限公司、吴忠市海纳百川房地产开发有限公司等22家企业信用等级初评为A级;
(三)经综合打分宁夏宏都房地产开发有限公司、宁夏凯悦投资置业有限公司、宁夏汇埠投资置业有限公司、宁夏恒美投资置业有限公司、宁夏富康投资置业有限公司、宁夏华圣房地产开发有限公司和宁夏浩瑞德房地产开发有限公司信用等级初评为B级。
二、房地产开发企业履行社会责任初评结果
(一)经综合打分宁夏宏远房地产集团开发有限公司、宁夏新家源集团房地产开发有限公司和吴忠市新开元房地产开发有限公司初评定为优秀等次、评定星级(★★★);
(二)经综合打分宁夏恒业房地产开发有限公司、宁夏正豪投资置业有限公司等9家企业初评定为良好等次、评定星级(★★);
(三)经综合打分宁夏华圣房地产开发公司初评定为不合格等次、不予定级。
三、严控标准,确保评定、评价工作质量
在2017年度房地产开发企业信用等级评定和履行社会责任评价工作中,我市各参评单位积极配合,建立了信息互通、资源共享的信用获取渠道,及时全面的获取了各参评企业的良好行为和不良行为信息,真实反应了各房地产开发企业2017年度诚信经营和社会责任履行情况。在全面获取各企业真实信息的基础上,我局严格按照信用信息管理细则和房地产开发企业履行社会责任评价办法的规定对各参评企业进行了打分,初评结果向市发改委、国土局、人社局、规划局、地税局、市场监管局、统计局、人民银行和银监局等部门征询了意见建议,确保了此次评定和评价工作的公开、公平、公正。
附件:1、2017年度信用等级初评结果
2、2017年度企业履行社会责任初评结果
吴忠市住房和城乡建设局
2018年8月6日
附件1 | ||||
2017年度吴忠市信用等级初评结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 综合得分 | 信用等级 |
1 | 宁夏宏远房地产集团开发有限公司 | 916403007106337859 | 310 | AA |
2 | 吴忠市民族房地产开发有限公司 | 916403007150238719 | 270 | AA |
3 | 宁夏新家源集团房地产开发有限公司 | 916403007359834580 | 260 | AA |
4 | 吴忠市胜利商业房地产开发有限公司 | 916403007106353183 | 230 | AA |
5 | 吴忠市大地房地产开发有限公司 | 91640300395059727N | 210 | AA |
6 | 吴忠市中达房地产开发有限公司 | 91640300735968581P | 180 | AA |
7 | 宁夏恒业房地产开发有限公司 | 916403006943099093 | 170 | AA |
8 | 宁夏鹏胜房地产开发有限公司 | 91640303788221721H | 170 | AA |
9 | 吴忠市永昌房地产开发有限公司 | 916403002282523356 | 160 | A |
10 | 吴忠市恒昌房地产开发有限公司 | 9164030069431904XR | 160 | A |
11 | 吴忠市天隆房地产开发有限公司 | 916403007106783690 | 150 | A |
12 | 吴忠市新开元房地产开发有限公司 | 91640104MA75W4W54W | 150 | A |
13 | 宁夏路捷房地产开发有限公司 | 916403005541915822 | 150 | A |
14 | 吴忠市海纳百川房地产开发有限公司 | 916403005962440640 | 150 | A |
15 | 吴忠市盛达房地产开发有限公司 | 91640300694309992N | 150 | A |
16 | 宁夏吴忠康定达房地产开发有限公司 | 91640300750809511U | 120 | A |
17 | 宁夏金帝置业有限公司 | 916403005641215453 | 120 | A |
18 | 吴忠市利通房地产开发有限公司 | 91640303317830125R | 120 | A |
19 | 宁夏正豪投资置业有限公司 | 91640300097573568X | 120 | A |
20 | 宁夏谦益艺术品投资建设有限公司 | 916403005853583653 | 100 | A |
21 | 宁夏华胜宜居房地产开发有限公司 | 91640300MA75X3U46D | 100 | A |
22 | 宁夏博大房地产开发有限公司 | 916403035853624526 | 100 | A |
23 | 宁夏东方裕兴房地产开发有限公司 | 9164030368423267XJ | 100 | A |
24 | 宁夏鑫泉房地产开发有限公司 | 916411003178706373 | 100 | A |
25 | 宁夏红龙大业房地产开发有限公司 | 916403033973036825 | 100 | A |
26 | 宁夏创利投资置业有限公司 | 91640300574878824C | 100 | A |
27 | 宁夏金泰隆房地产开发有限公司 | 91640300596220345M | 100 | A |
28 | 宁夏金海置业有限公司 | 9164030056413491XE | 90 | A |
29 | 宁夏宏泰实业投资有限公司 | 916403007882089655 | 90 | A |
30 | 宁夏润翔房地产开发有限公司 | 91640300564142047K | 70 | A |
31 | 宁夏宏都房地产开发有限公司 | 916403005641137569 | 50 | B |
32 | 宁夏凯悦投资置业有限公司 | 91640300564110037W | 50 | B |
33 | 宁夏汇埠投资置业有限公司 | 91640300564136456D | 50 | B |
34 | 宁夏恒美投资置业有限公司 | 91640300596228347M | 50 | B |
35 | 宁夏富康投资置业有限公司 | 916411005962198701 | 0 | B |
36 | 宁夏华圣房地产开发有限公司 | 91640300684215837G | 0 | B |
37 | 宁夏浩瑞德房地产开发有限公司 | 91640300799911402Q | 0 | B |
附件2 | ||||
2017年度吴忠市履行社会责任初评结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 | 综合结果 | 评定星级 |
1 | 宁夏宏远房地产集团开发有限公司 | 916403007106337859 | 优秀 | ★★★ |
2 | 宁夏新家源集团房地产开发有限公司 | 916403007359834580 | 优秀 | ★★★ |
3 | 吴忠市新开元房地产开发有限公司 | 916403002282523000 | 优秀 | ★★★ |
4 | 宁夏恒业房地产开发有限公司 | 916403006943099093 | 良好 | ★★ |
5 | 宁夏正豪投资置业有限公司 | 91640300097573568X | 良好 | ★★ |
6 | 宁夏鹏胜房地产开发有限公司 | 91640303788221721H | 良好 | ★★ |
7 | 吴忠市天隆房地产开发有限公司 | 916403007106783690 | 良好 | ★★ |
8 | 吴忠市海纳百川房地产开发有限公司 | 916403005962440000 | 良好 | ★★ |
9 | 吴忠市恒昌房地产开发有限公司 | 9164030069431904XR | 良好 | ★★ |
10 | 吴忠市永昌房地产开发有限公司 | 916403007359834580 | 良好 | ★★ |
11 | 宁夏金帝置业有限公司 | 916403005641215453 | 良好 | ★★ |
12 | 宁夏润翔房地产开发有限公司 | 91640300564142047K | 良好 | ★★ |
13 | 宁夏华圣房地产开发有限公司 | 91640300684215837G | 不合格 | 不定级 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面