各县(市、区)人民政府,各开发区、工(农)业园区管委会,市安委会有关成员单位:
为认真贯彻《中共中央 国务院办公厅关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》和自治区党委、人民政府办公厅《实施意见》精神,落实危险化学品安全专项整治三年行动,市安委办组织起草了《吴忠市危险化学品禁止、限制和控制目录(试行)》(征求意见稿),现印发你们征求意见,请于11月25日18时前将修改意见结果加盖单位公章后回复市安委会办公室,逾期未回复的视为无意见。
联系人: 胡 霞2037296/2032556(传真)
邮 箱:wzsyjjwhk@163.com
吴忠市安全生产委员会办公室
2020年11月19日
吴忠市危险化学品禁止、限制和控制目录(试行)(征求意见稿)
《吴忠市危险化学品禁止、限制和控制目录(试行)》(以下简称《目录》)由总则、禁止部分、限制和控制部分、附则组成。
一、总则
(一)各地各有关部门要健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制体系,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”和“谁审批谁负责”的要求,切实落实危险化学品安全监管责任。
(二)各地各有关部门要按照国家有关法律法规和规范要求,统筹优化危险化学品产业布局,各类危险化学品生产、储存、经营、使用设施的布局应符合国土空间总体规划、环境保护规划及产业规划等有关规划要求。新建生产、储存、使用危险化学品的企业应严格执行外部安全防护距离要求,禁止在化工园区(化工集中区)外新建、扩建危险化学品生产项目,严禁已淘汰落后产能异地落户、办厂进园。
(三)危险化学品生产、经营、储存单位是安全生产的责任主体,应严格执行《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等相关法律法规和国家标准规范,不断提升危险化学品安全管理和技术水平,切实做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。
(四)负有危险化学品安全监督管理职责的部门应当对所属行业、领域内的危险化学品实施严格监管,依照有关法律法规加强危险化学品建设项目安全审查,监督危险化学品单位严格执行生产、经营、使用、储存各环节的安全技术要求和风险控制措施,凡是不具备安全条件的一律不予许可或准营。
(五)各地可结合自身实际,在本《目录》的基础上增加“禁限控”危险化学品数量和要求。
二、禁止部分
《目录》中“全市禁止部分”所列危险化学品,在全市范围内禁止生产、储存、经营和使用。国家在特定行业可豁免使用的,从其规定。
三、限制和控制部分
《目录》中“全市限制和控制部分”所列危险化学品,在全市范围内生产、经营、储存和使用过程中,应遵守以下要求:
(一)各地新、改、扩建涉及限制和控制危险化学品建设项目时,应充分论证辖区风险容量,做到科学布局、合理规划,从严审批涉及爆炸性、剧毒和高毒危险化学品生产储存建设项目。
(二) 危险化学品企业应严格控制和限制其储存和使用量,控制全市重大危险源总量,逐步减少一级重大危险源数量,消减城市重大安全风险。鼓励企业通过技术革新,减少现有危险化学品储存和使用量,采用非危险化学品替代危险化学品、危险性低的危险化学品替代危险性高的危险化学品。
(三)生产、经营、储存《目录》中限制和控制危险化学品企业,应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性,在作业场所设置相应的预防事故、控制事故、减少与消除事故影响的安全设施、设备,并对安全设施、设备进行经常性维护、保养,保证安全设备设施正常使用。
四、附则
(一)《目录》所述的危险化学品生产,是以该危险化学品为主要中间产品或最终产品的生产。如果在生产过程中出现列入禁止目录中的难以消除的副产物,应当按照有关规定进行妥善处置。
(二)危险化学品试剂不受《目录》禁止、限制和控制,但其使用、储存条件应当符合有关危险化学品安全管理和《化学试剂包装及标志(GB 15346)》等规定。
(三)《目录》列举的危险化学品在生产、储存、经营和使用时,还应当遵守国家和区、市关于危险化学品的其他规定。涉及需要履行国际公约的危险化学品的生产、储存、经营和使用,还应当按照国家有关规定办理相应许可或准入手续。
(四)无危险化学品储存设施的经营单位,应当执行《目录》中“全市禁止部分”规定,但其经营范围不受《目录》中“全市限制和控制部分”限制。
(五)《目录》根据《危险化学品目录(2015版)》编制,《危险化学品目录(2015版)》如有修订,《目录》作相应调整。不在《危险化学品目录(2015版)》内的其他危险物质应根据其相关的法律法规进行安全管理。
(六)《目录》由吴忠市应急管理局负责解释。
(七)《目录》自发布之日起有效期2年。在有效期内,可根据实际情况按规定进行修改或废止。
附件1:全市禁止部分(84种)
附件2:全市限制和控制部分(608种)
附件1
全市禁止部分
序号 | 危险化学品目录序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 备注 |
1 | 43 | 1,2,4,5,6,7,8,8-八氯-2,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-亚甲基茚 | 氯丹 | 57-74-9 | |
2 | 44 | 八氯莰烯 | 毒杀芬 | 8001-35-2 | |
3 | 45 | 八溴联苯 | 27858-07-7 | | |
4 | 253 | 短链氯化石蜡(C10-13) | C10-13 氯代烃 | 85535-84-8 | Q |
5 | 258 | 1-(对氯苯基)-2,8,9-三氧-5-氮-1-硅双环(3,3,3)十二烷 | 毒鼠硅;氯硅宁;硅灭鼠 | 29025-67-0 | 剧毒 |
6 | 272 | 多氯二苯并对二噁英 | PCDDs | | |
7 | 273 | 多氯二苯并呋喃 | PCDFs | | |
8 | 274 | 多氯联苯 | PCBs | | |
9 | 275 | 多氯三联苯 | 61788-33-8 | Q | |
10 | 339 | 1,3-二氟丙-2-醇(Ⅰ)与1-氯-3-氟丙-2-醇(Ⅱ)的混合物 | 鼠甘伏;甘氟 | 8065-71-2 | 剧毒 |
11 | 391 | O,O-二甲基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯 | 甲基对硫磷 | 298-00-0 | |
12 | 394 | O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量>0.5%] | 久效磷 | 6923-22-4 | 剧毒 |
13 | 528 | 二氯二氟甲烷 | R12 | 75-71-8 | |
14 | 545 | 二氯四氟乙烷 | R114 | 76-14-2 | |
15 | 558 | 1,1-二氯乙烯 | 偏二氯乙烯;乙烯叉二氯 | 75-35-4 | |
16 | 572 | 2,6-二噻-1,3,5,7-四氮三环-[3,3,1,1,3,7]癸烷-2,2,6,6-四氧化物 | 毒鼠强 | 1980/12/6 | 剧毒 |
17 | 579 | 硝酸铵[(钝化)改性硝酸铵除外] | 硝铵 | 6484-52-2 | |
18 | 630 | 1,2-二溴乙烷 | 乙撑二溴;二溴化乙烯 | 106-93-4 | |
19 | 658 | O,O-二乙基-O-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯与O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯的混合物[含量>3%] | 内吸磷 | 8065-48-3 | 剧毒 |
20 | 659 | O,O-二乙基-O-(3-氯-4-甲基香豆素-7-基)硫代磷酸酯 | 蝇毒磷 | 56-72-4 | |
21 | 662 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯[含量>4%] | 对硫磷 | 56-38-2 | 剧毒 |
22 | 680 | O,O-二乙基-S-叔丁基硫甲基二硫代磷酸酯 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 | 剧毒 |
23 | 784 | 氟乙酸钠 | 氟醋酸钠 | 62-74-8 | 剧毒 |
24 | 788 | 氟乙酰胺 | 640-19-7 | 剧毒 | |
25 | 835 | 汞 | 水银 | 7439-97-6 | Q |
26 | 981 | 环氧乙烷 | 氧化乙烯 | 75-21-8 | |
27 | 1079 | O-甲基-S-甲基-硫代磷酰胺 | 甲胺磷 | 10265-92-6 | 剧毒 |
28 | 1142 | N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 31506-32-8 | Q | |
29 | 1264 | 磷化镁 | 二磷化三镁 | 12057-74-8 | |
30 | 1269 | 磷化锌 | 1314-84-7 | ||
31 | 1270 | 磷酸二乙基汞 | 谷乐生;谷仁乐生;乌斯普龙汞制剂 | 2235-25-8 | |
32 | 1286 | 硫化汞 | 朱砂 | 1344-48-5 | |
33 | 1350 | 六氯-1,3-丁二烯 | 六氯丁二烯;全氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 | |
34 | 1351 | (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘[含量2%~90%] | 狄氏剂 | 60-57-1 | 剧毒 |
35 | 1352 | (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4;5,8-二亚甲基萘[含量>5%] | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 剧毒 |
36 | 1354 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4:5,8-桥,挂-二甲撑萘[含量>75%] | 六氯-六氢-二甲撑萘;艾氏剂 | 309-00-2 | 剧毒 |
37 | 1355 | (1,4,5,6,7,7-六氯-8,9,10-三降冰片-5-烯-2,3-亚基双亚甲基)亚硫酸酯 | 1,2,3,410,10六氯双环[2,2,1]庚烯-(2)-双羟甲基-5,6-亚硫酸酯;硫丹 | 115-29-7 | |
38 | 1356 | 六氯苯 | 六氯代苯;过氯苯;全氯代苯 | 118-74-1 | |
39 | 1359 | α-六氯环己烷 | 319-84-6 | | |
40 | 1360 | β-六氯环己烷 | 319-85-7 | | |
41 | 1361 | γ-(1,2,4,5/3,6)-六氯环己烷 | 林丹 | 58-89-9 | |
42 | 1362 | 1,2,3,4,5,6-六氯环己烷 | 六氯化苯;六六六 | 608-73-1 | |
43 | 1368 | 六溴二苯醚 | 36483-60-0 | | |
44 | 1371 | 六溴环十二烷 | | ||
45 | 1372 | 六溴联苯 | 36355-01-8 | | |
46 | 1397 | N-(4-氯-2-甲基苯基)-N´,N´-二甲基甲脒 | 杀虫脒 | 6164-98-3 | |
47 | 1626 | 七溴二苯醚 | 68928-80-3 | | |
48 | 1629 | 1,4,5,6,7,8,8-七氯-3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基茚 | 七氯 | 76-44-8 | |
49 | 1647 | N-(2-羟乙基)-N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 24448-09-7 | Q | |
50 | 1715 | 全氟辛基磺酸 | 1763-23-1 | | |
51 | 1716 | 全氟辛基磺酸铵 | 29081-56-9 | Q | |
52 | 1717 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 | 251099-16-8 | Q | |
53 | 1718 | 全氟辛基磺酸二乙醇铵 | 70225-14-8 | Q | |
54 | 1719 | 全氟辛基磺酸钾 | 2795-39-3 | Q | |
55 | 1720 | 全氟辛基磺酸锂 | 29457-72-5 | Q | |
56 | 1721 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 | 56773-42-3 | Q | |
57 | 1722 | 全氟辛基磺酰氟 | 307-35-7 | Q | |
58 | 1723 | 全氯甲硫醇 | 三氯硫氯甲烷;过氯甲硫醇;四氯硫代碳酰 | 594-42-3 | 剧毒 |
59 | 1724 | 全氯五环癸烷 | 灭蚁灵 | 2385-85-5 | |
60 | 1754 | 三丁基氟化锡 | 1983/10/4 | Q | |
61 | 1756 | 三丁基氯化锡 | 1461-22-9 | Q | |
62 | 1760 | 三丁基锡苯甲酸 | 4342-36-3 | Q | |
63 | 1761 | 三丁基锡环烷酸 | 85409-17-2 | Q | |
64 | 1762 | 三丁基锡亚油酸 | 24124-25-2 | Q | |
65 | 1763 | 三丁基氧化锡 | 56-35-9 | Q | |
66 | 1764 | 三丁锡甲基丙烯酸 | 2155-70-6 | Q | |
67 | 1825 | 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 | R113;1,2,2-三氯三氟乙烷 | 76-13-1 | |
68 | 1827 | 1,1,1-三氯-2,2-双(4-氯苯基)乙烷 | 滴滴涕 | 50-29-3 | |
69 | 1859 | 三氯一氟甲烷 | R11 | 75-69-4 | |
70 | 1958 | 十氯酮 | 十氯代八氢-亚甲基-环丁异[CD]戊搭烯-2-酮;开蓬 | 143-50-0 | |
71 | 1963 | 石棉[含:阳起石石棉、铁石棉、透闪石石棉、直闪石石棉、青石棉] | 1332-21-4 | ||
72 | 2036 | 四甲基铅 | 75-74-1 | Q | |
73 | 2081 | 四溴二苯醚 | 40088-47-9 | | |
74 | 2091 | O,O,O',O'-四乙基二硫代焦磷酸酯 | 治螟磷 | 3689-24-5 | 剧毒 |
75 | 2093 | 四乙基铅 | 78-00-2 | 剧毒 | |
76 | 2143 | 五氯苯 | 608-93-5 | | |
77 | 2144 | 五氯苯酚 | 五氯酚 | 87-86-5 | 剧毒 |
78 | 2158 | 五溴二苯醚 | 32534-81-9 | | |
79 | 2555 | 一氯三氟甲烷 | R13 | 75-72-9 | Q |
80 | 2556 | 一氯五氟乙烷 | R115 | 76-15-3 | Q |
81 | 2586 | N-乙基-N-(2-羟乙基)全氟辛基磺酰胺 | 1691-99-2 | ||
82 | 2587 | O-乙基-O-(3-甲基-4-甲硫基)苯基-N-异丙氨基磷酸酯 | 苯线磷 | 22224-92-6 | |
83 | 2593 | O-乙基-S-苯基乙基二硫代膦酸酯[含量>6%] | 地虫硫膦 | 944-22-9 | 剧毒 |
84 | 2615 | N-乙基全氟辛基磺酰胺 | 4151-50-2 | ||
注:Q《中国严格限制的有毒化学品名录》(2018 年)、《鹿特丹公约》 |
附件2
全市限制和控制部分
序号 | 危化品目录序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 备注 |
1 | 2 | 氨 | 液氨;氨气 | 7664-41-7 | |
2 | 25 | 氨基磺酸 | 5329-14-6 | ||
3 | 30 | 2-氨基联苯 | 邻氨基联苯;邻苯基苯胺 | 90-41-5 | |
4 | 33 | 2-氨基乙醇 | 乙醇胺;2-羟基乙胺 | 141-43-5 | |
5 | 35 | 氨溶液[含氨>10%] | 氨水 | 1336-21-6 | |
6 | 36 | N-氨基乙基哌嗪 | 1-哌嗪乙胺;N-(2-氨基乙基)哌嗪;2-(1-哌嗪基)乙胺 | 140-31-8 | |
7 | 38 | 八氟丙烷 | 全氟丙烷 | 76-19-7 | |
8 | 46 | 白磷 | 黄磷 | 12185-10-3 | |
9 | 49 | 苯 | 纯苯 | 71-43-2 | |
10 | 51 | 苯胺 | 氨基苯 | 62-53-3 | |
11 | 56 | 1,2-苯二酚 | 邻苯二酚 | 120-80-9 | |
12 | 57 | 1,3-苯二酚 | 间苯二酚;雷琐酚 | 108-46-3 | |
13 | 58 | 1,4-苯二酚 | 对苯二酚;氢醌 | 123-31-9 | |
14 | 60 | 苯酚 | 酚;石炭酸 | 108-95-2 | |
苯酚溶液 | |||||
15 | 79 | 苯甲醚 | 茴香醚;甲氧基苯 | 100-66-3 | |
16 | 81 | 苯甲酸甲酯 | 尼哦油 | 93-58-3 | |
17 | 82 | 苯甲酰氯 | 氯化苯甲酰 | 98-88-4 | |
18 | 84 | 苯肼 | 苯基联胺 | 100-63-0 | |
19 | 95 | 苯乙炔 | 乙炔苯 | 536-74-3 | |
20 | 96 | 苯乙烯[稳定的] | 乙烯苯 | 100-42-5 | |
21 | 97 | 苯乙酰氯 | 103-80-0 | ||
22 | 98 | 吡啶 | 氮杂苯 | 110-86-1 | |
23 | 107 | 变性乙醇 | 变性酒精 | ||
24 | 110 | 1-丙醇 | 正丙醇 | 71-23-8 | |
25 | 111 | 2-丙醇 | 异丙醇 | 67-63-0 | |
26 | 113 | 1,3-丙二胺 | 1,3-二氨基丙烷 | 109-76-2 | |
27 | 114 | 丙二醇乙醚 | 1-乙氧基-2-丙醇 | 1569-02-4 | |
28 | 121 | 丙腈 | 乙基氰 | 107-12-0 | 剧毒 |
29 | 126 | 丙酸 | 79-09-4 | ||
30 | 127 | 丙酸酐 | 丙酐 | 123-62-6 | |
31 | 137 | 丙酮 | 二甲基酮 | 67-64-1 | 易制毒 |
32 | 139 | 丙烷 | 74-98-6 | ||
33 | 140 | 丙烯 | 115-07-1 | ||
34 | 143 | 2-丙烯腈[稳定的] | 丙烯腈;乙烯基氰;氰基乙烯 | 107-13-1 | |
35 | 145 | 丙烯酸[稳定的] | 79-10-7 | ||
36 | 147 | 丙烯酸甲酯[稳定的] | 96-33-3 | ||
37 | 148 | 丙烯酸羟丙酯 | 2918-23-2 | ||
38 | 150 | 丙烯酸乙酯[稳定的] | 140-88-5 | ||
39 | 151 | 丙烯酸异丁酯[稳定的] | 106-63-8 | ||
40 | 152 | 2-丙烯酸异辛酯 | 29590-42-9 | ||
41 | 153 | 丙烯酸正丁酯[稳定的] | 141-32-2 | ||
42 | 154 | 丙烯酰胺 | 79-06-1 | ||
43 | 161 | 次磷酸 | 6303-21-5 | ||
44 | 166 | 次氯酸钠溶液[含有效氯>5%] | 7681-52-9 | ||
45 | 167 | 粗苯 | 动力苯;混合苯 | ||
46 | 172 | 氮[压缩的或液化的] | 7727-37-9 | ||
47 | 176 | 氘 | 重氢 | 7782-39-0 | |
48 | 194 | 碘酸 | 7782-68-5 | ||
49 | 197 | 碘酸钙 | 碘钙石 | 7789-80-2 | |
50 | 199 | 碘酸钾 | 7758-05-6 | ||
51 | 204 | 碘酸钠 | 7681-55-2 | ||
52 | 214 | 电池液[酸性的] | |||
53 | 217 | 叠氮化钠 | 三氮化钠 | 26628-22-8 | 剧毒 |
54 | 219 | 2-丁醇 | 仲丁醇 | 78-92-2 | |
55 | 223 | 1,3-丁二烯[稳定的] | 联乙烯 | 106-99-0 | |
56 | 230 | 1-丁炔[稳定的] | 乙基乙炔 | 107-00-6 | |
57 | 234 | 丁酸酐 | 106-31-0 | ||
58 | 236 | 2-丁酮 | 丁酮;乙基甲基酮;甲乙酮 | 78-93-3 | 易制毒 |
59 | 238 | 1-丁烯 | 106-98-9 | ||
60 | 239 | 2-丁烯 | 107-01-7 | ||
61 | 249 | 2-丁氧基乙醇 | 乙二醇丁醚;丁基溶纤剂 | 111-76-2 | |
62 | 261 | 对壬基酚 | 104-40-5 | ||
63 | 269 | 多聚甲醛 | 聚蚁醛;聚合甲醛 | 30525-89-4 | |
64 | 282 | 二(2-环氧丙基)醚 | 二缩水甘油醚;双环氧稀释剂;2,2'-[氧双(亚甲基)]双环氧乙烷;二环氧甘油醚 | 2238-07-5 | |
65 | 299 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[80%<含量≤100%] | 1,1-双-(过氧化叔丁基)环己烷 | 3006-86-8 | |
1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[52%<含量≤80%,含A型稀释剂≥20%] | |||||
1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[42%<含量≤52%,含A型稀释剂≥48%] | |||||
1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[含量≤13%,含A型稀释剂≥13%,含B型稀释剂≥74%] | |||||
1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[含量≤27%,含A型稀释剂≥25%] | |||||
1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[含量≤42%,含A型稀释剂≥13%,惰性固体含量≥45%] | |||||
1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[含量≤42%,含A型稀释剂≥58%] | |||||
1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[含量≤72%,含B型稀释剂≥28%] | |||||
66 | 314 | 二苯基二氯硅烷 | 二苯二氯硅烷 | 80-10-4 | |
67 | 317 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | MDI | 26447-40-5 | |
68 | 318 | 二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 | 亚甲基双(4,1-亚苯基)二异氰酸酯;4,4'-二异氰酸二苯甲烷 | 101-68-8 | |
69 | 341 | 二氟甲烷 | R32 | 75-10-5 | |
70 | 354 | 二甲胺[无水] | 124-40-3 | ||
71 | 355 | 1,2-二甲苯 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | |
72 | 356 | 1,3-二甲苯 | 间二甲苯 | 108-38-3 | |
73 | 357 | 1,4-二甲苯 | 对二甲苯 | 106-42-3 | |
74 | 358 | 二甲苯异构体混合物 | 1330-20-7 | ||
75 | 365 | O,O-二甲基-(2,2,2-三氯-1-羟基乙基)膦酸酯 | 敌百虫 | 52-68-6 | |
76 | 366 | O,O-二甲基-O-(2,2-二氯乙烯基)磷酸酯 | 敌敌畏 | 62-73-7 | |
77 | 367 | O-O-二甲基-O-(2-甲氧甲酰基-1-甲基)乙烯基磷酸酯[含量>5%] | 甲基-3-[(二甲氧基磷酰基)氧代]-2-丁烯酸酯;速灭磷 | 7786-34-7 | 剧毒 |
78 | 368 | N,N-二甲基-1,3-丙二胺 | 3-二甲氨基-1-丙胺 | 109-55-7 | |
79 | 377 | 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷[90%<含量≤100%] | 2,5-二甲基-2,5-双-(过氧化叔丁基)己烷 | 78-63-7 | |
2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷[52%<含量≤90%,含A型稀释剂≥10%] | |||||
2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷[含量≤52%,含A型稀释剂≥48%] | |||||
2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷[含量≤77%] | |||||
2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧)己烷[糊状物,含量≤47%] | |||||
80 | 384 | 2,4-二甲基-3-戊酮 | 二异丙基甲酮 | 565-80-0 | |
81 | 386 | 1,1´-二甲基-4,4´-联吡啶阳离子 | 百草枯 | 4685-14-7 | |
82 | 398 | O,O-二甲基-S-(2-乙硫基乙基)二硫代磷酸酯 | 甲基乙拌磷 | 640-15-3 | |
83 | 422 | 2,6-二甲基吡啶 | 2,6-二甲基氮杂苯 | 108-48-5 | |
84 | 425 | N,N-二甲基苄胺 | N-苄基二甲胺;苄基二甲胺 | 103-83-3 | |
85 | 427 | N,N-二甲基丙醇胺 | 3-(二甲胺基)-1-丙醇 | 3179-63-3 | |
86 | 434 | O,O-二甲基-对硝基苯基磷酸酯 | 甲基对氧磷 | 950-35-6 | 剧毒 |
87 | 447 | N,N-二甲基环己胺 | 二甲氨基环己烷 | 98-94-2 | |
88 | 448 | 1,1-二甲基环己烷 | 590-66-9 | ||
89 | 449 | 1,2-二甲基环己烷 | 583-57-3 | ||
90 | 455 | 2,2-二甲基己烷 | 590-73-8 | ||
91 | 460 | N,N-二甲基甲酰胺 | 甲酰二甲胺 | 68-12-2 | |
92 | 476 | N,N-二甲基乙醇胺 | N,N-二甲基-2-羟基乙胺;2-二甲氨基乙醇 | 108-01-0 | |
93 | 477 | 二甲基乙二酮 | 双乙酰;丁二酮 | 431-03-8 | |
94 | 478 | N,N-二甲基异丙醇胺 | 1-(二甲胺基)-2-丙醇 | 108-16-7 | |
95 | 479 | 二甲醚 | 甲醚 | 115-10-6 | |
96 | 484 | 二甲氧基甲烷 | 二甲醇缩甲醛;甲缩醛;甲撑二甲醚 | 109-87-5 | |
97 | 485 | 3,3'-二甲氧基联苯胺 | 邻联二茴香胺;3,3'-二甲氧基-4,4'-二氨基联苯 | 119-90-4 | |
98 | 488 | 1,2-二甲氧基乙烷 | 二甲基溶纤剂;乙二醇二甲醚 | 110-71-4 | |
99 | 494 | 二硫化碳 | 75-15-0 | ||
100 | 522 | 1,2-二氯丙烷 | 二氯化丙烯 | 78-87-5 | |
101 | 528 | 二氯二氟甲烷 | R12 | 75-71-8 | |
102 | 541 | 二氯甲烷 | 亚甲基氯;甲撑氯 | 75-09-2 | |
103 | 556 | 1,1-二氯乙烷 | 乙叉二氯 | 75-34-3 | |
104 | 557 | 1,2-二氯乙烷 | 乙撑二氯;亚乙基二氯;1,2-二氯化乙烯 | 107-06-2 | |
105 | 559 | 1,2-二氯乙烯 | 二氯化乙炔 | 540-59-0 | |
106 | 562 | 二氯异氰尿酸 | 2782-57-2 | ||
107 | 563 | 1,4-二羟基-2-丁炔 | 1,4-丁炔二醇;丁炔二醇 | 110-65-6 | |
108 | 565 | 3,4-二羟基-α-((甲氨基)甲基)苄醇 | 肾上腺素;付肾碱;付肾素 | 51-43-4 | |
109 | 566 | 2,2'-二羟基二乙胺 | 二乙醇胺 | 111-42-2 | |
110 | 568 | 2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基-N-甲基氨基甲酸酯 | 克百威 | 1563-66-2 | 剧毒 |
111 | 573 | 二叔丁基过氧化物[52%<含量≤100%] | 过氧化二叔丁基 | 110-05-4 | |
二叔丁基过氧化物[含量≤52%,含B型稀释剂≥48%] | |||||
112 | 575 | 1,1-二叔戊过氧基环己烷[含量≤82%,含A型稀释剂≥18%] | 15667-10-4 | ||
113 | 576 | 二-叔戊基过氧化物[含量≤100%] | 10508-09-5 | ||
114 | 583 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚 | 苦氨酸;二硝基氨基苯酚 | 96-91-3 | |
115 | 584 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚锆[干的或含水<30%] | 苦氨酸锆 | 63868-82-6 | |
116 | 585 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠[干 | 苦氨酸钠 | 831-52-7 | 易制爆 |
117 | 592 | 二硝基苯酚[干的或含水<15%] | 25550-58-7 | 易制爆 | |
118 | 601 | 2,4-二硝基苯肼 | 119-26-6 | ||
119 | 607 | 2,4-二硝基甲苯 | 121-14-2 | 易制爆 | |
120 | 635 | N,N'-二亚硝基五亚甲基四胺[减敏的] | 发泡剂H | 101-25-7 | |
121 | 636 | 二亚乙基三胺 | 二乙撑三胺 | 111-40-0 | |
122 | 638 | 二氧化丁二烯 | 双环氧乙烷 | 298-18-0 | |
123 | 639 | 二氧化硫 | 亚硫酸酐 | 7446-09-5 | |
124 | 642 | 二氧化碳[压缩的或液化的] | 碳酸酐 | 124-38-9 | |
125 | 643 | 二氧化碳和环氧乙烷混合物 | 二氧化碳和氧化乙烯混合物 | ||
126 | 644 | 二氧化碳和氧气混合物 | |||
127 | 647 | 1,4-二氧杂环己烷 | 二噁烷;1,4-二氧己环 | 123-91-1 | |
128 | 650 | 二乙胺 | 109-89-7 | ||
129 | 652 | N,N-二乙基-1,3-丙二胺 | N,N-二乙基-1,3-二氨基丙烷;3-二乙氨基丙胺 | 104-78-9 | |
130 | 658 | O,O-二乙基-O-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯与O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯的混合物[含量>3%] | 内吸磷 | 8065-48-3 | 剧毒 |
131 | 661 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)磷酸酯 | 对氧磷 | 311-45-5 | 剧毒 |
132 | 672 | O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)二硫代磷酸酯[含量>15%] | 乙拌磷 | 298-04-4 | 剧毒 |
133 | 676 | O,O-二乙基-S-(乙硫基甲基)二硫代磷酸酯 | 甲拌磷 | 298-02-2 | 剧毒 |
134 | 688 | N-(2,6-二乙基苯基)-N-甲氧基甲基-氯乙酰胺 | 甲草胺 | 15972-60-8 | |
135 | 700 | N,N-二乙基乙醇胺 | 2-(二乙胺基)乙醇 | 100-37-8 | |
136 | 704 | 二乙氧基甲烷 | 甲醛缩二乙醇;二乙醇缩甲醛 | 462-95-3 | |
137 | 705 | 1,1-二乙氧基乙烷 | 乙叉二乙基醚;二乙醇缩乙醛;乙缩醛 | 105-57-7 | |
138 | 707 | 二异丙醇胺 | 2,2'-二羟基二丙胺 | 110-97-4 | |
139 | 710 | N,N-二异丙基乙胺 | N-乙基二异丙胺 | 7087-68-5 | |
140 | 711 | N,N-二异丙基乙醇胺 | N,N-二异丙氨基乙醇 | 96-80-0 | |
141 | 713 | 二异丁基酮 | 2,6-二甲基-4-庚酮 | 108-83-8 | |
142 | 723 | 发烟硫酸 | 硫酸和三氧化硫的混合物;焦硫酸 | 8014-95-7 | |
143 | 724 | 发烟硝酸 | 52583-42-3 | 易制爆 | |
144 | 729 | 呋喃 | 氧杂茂 | 110-00-9 | |
145 | 740 | 氟硅酸 | 硅氟酸 | 16961-83-4 | |
146 | 742 | 氟硅酸钾 | 16871-90-2 | ||
147 | 743 | 氟硅酸钠 | 16893-85-9 | ||
148 | 744 | 氟化铵 | 12125-01-8 | ||
149 | 745 | 氟化钡 | 7787-32-8 | ||
150 | 751 | 氟化钾 | 7789-23-3 | ||
151 | 754 | 氟化钠 | 7681-49-4 | ||
152 | 756 | 氟化氢[无水] | 7664-39-3 | ||
153 | 757 | 氟化氢铵 | 酸性氟化铵;二氟化氢铵 | 1341-49-7 | |
