各县(市、区)人民政府,各开发区、工(农)业园区管委会,市直有关部门(单位):
一季度以来,全市固定资产投资增速逐月下滑,1-5月份,全市完成固定资产投资136.4亿元,同比下降26.5%,分别较一季度和1-4月份回落33.3和8.3个百分点,位居五市第四;200个市级重点项目开工率、投资完成率分别比去年同期低4和2.6个百分点。近期,市委、市政府召开了全市上半年经济工作调度会,为全面贯彻落实会议精神,进一步狠抓重点项目建设,全力做好当前及全年稳定投资增长工作,现就有关事项通知如下:
一、目标任务
围绕项目前期工作和建设过程中存在的困难和问题,针对33个市级领导包抓重大项目以及50个未开工、76个存在问题的市级重点建设项目,建台账、明责任、强措施、定时限、促入库,狠抓问题解决落实,确保上半年200个市级重点建设项目开工率达到85%以上,投资完成率达到40%左右,投资增速下滑趋势得到初步遏制,力促全年投资增速稳步回升。
二、重点工作
(一)推进33个重大项目建设。全面落实市级领导包抓重大项目机制,各责任单位要切实解决影响伊利乳业产业园等9个未开工和骅泰车辆制造销售服务等6个进展缓慢重大项目前期和建设中存在的困难问题;各包抓责任领导要深入项目现场督促检查,跟踪了解项目进展,力促项目加快建设,早日投产达效。
责任单位:各县(市、区)人民政府,各开发区、工(农)业园区管委会,市直有关部门(单位)
(二)促进50个重点项目开工。针对青铜峡市中医院改扩建、太阳山至红寺堡公路等27个政府投资项目,各项目单位要认真分析制约项目开工建设的原因,细化落实项目推进各环节责任,积极争取上级部门资金支持,紧盯时间节点,全力推进项目前期各项工作,9月底前全部开工建设。针对哈纳斯天然气液化加工、嘉祥晨旭玻璃制品等23个社会投资项目,各责任单位要主动靠前服务,督促加快项目规划论证,协助办理土地、规划、环保等各项审批手续,提振企业投资信心,力促项目尽早开工。特别是神华青山15万千瓦风电等未开工新能源项目,盐同红三县(区)要立即约谈相关企业,责令限期开工,加快建设进度。
责任单位:各县(市、区)人民政府,各开发区、工(农)业园区管委会,市直有关部门(单位)
(三)加快76个迟缓项目进度。针对利通区城南生态文化公园二期、市第三污水处理厂扩建等39个投资完成率低的项目,要督促各有关企业和项目单位抢抓施工黄金期,对照问题责任清单,倒排工期、加快进度,形成更多投资实量。针对同心县职教中心,汇高智能制造等37个存在资金缺口和其他问题的项目,各地各部门要认真梳理项目资金需求,积极争取国家、自治区各类资金支持,同时加大与各级金融机构的衔接沟通,帮助企业解决融资难题,推进项目加快建设。
责任单位:各县(市、区)人民政府,各开发区、工(农)业园区管委会,市直有关部门(单位)
(四)做好项目投资入库统计。各地各部门要凝聚工作合力,紧盯五里坡奶牛养殖三期、正德景星奶牛牧场等已开工未入库项目,统筹指导企业和项目单位,严把项目统计入库重要时间节点,完善备案批复、施工合同和资金拨付票据等入库资料,确保未入库项目全部纳入统计,做到应统尽统。
责任单位:各县(市、区)人民政府,各开发区、工(农)业园区管委会,市直有关部门(单位)
三、工作要求
(一)统筹协调,加快项目前期工作。各地各部门要认真落实市、县、部门三级包抓项目工作责任制,加大“放管服”工作力度,推动落实“不见面、马上办”审批模式,主动作为、靠前服务、提升效率,为项目开工建设提供有利条件,力促项目早日开工。
(二)落实责任,力促项目加快建设。各地各部门要按照市级领导包抓重大项目机制和重点项目问题责任清单(详见附件),经常性地深入项目施工现场,及时掌握项目建设中存在的问题和困难,有针对性地制定解决方案,推动项目顺利实施,确保早建成、早投产。
(三)强化督查,落实项目建设责任。强化投资运行和项目建设调度分析,对发现的苗头性和倾向性问题,做到早研判、早应对、早化解。加大对未开工和进展缓慢项目的督查督办力度,对前期工作中不作为、慢作为,及项目建设中解决问题不利、推进速度不快的部门,将严肃进行通报,并对相关责任人进行约谈。
附件:1.市级领导包抓重大项目进展情况表
2.市级重点项目问题责任清单(政府投资类项目)
3.市级重点项目问题责任清单(社会投资类项目)
(此件公开发布)
吴忠市人民政府办公室
2018年6月20日
附件1
市级领导包抓重大项目进展情况表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 总投资 | 2018年 计划投资 | 是否 开工 | 形象进度 | 1-5月份 完成投资 | 投资 完成率% | 责任领导 | 责任单位 |
| 合计(33个) |
|
| 4506783 | 1220246 |
|
| 177487 | 15% |
|
|
1 | 中国自动化绿色精密铸锻产业园项目 | 新建 | 一期主要建设铸造车间、办公楼以及配套公用设施;二期主要建设深海用阀铸件、核电用铸件生产车间;三期主要建设高铁轮对、风力发电、船舶用阀等铸件和阀门锻件生产车间。 | 300000 | 130000 | 已开工 | 正在进行地基夯实工程。 | 4500 | 3% | 沈左权 | 金积 工业园区 |
2 | 太阳山医药科技(苏宁合作)产业园 | 新建 | 产业园规划占地面积852公顷,规划建设化学原料药及制剂区、现代生物医药生产区、现代中药生产区、仓储区、包装材料生产区和动力岛与环保区六大功能板块,规划到2020年,引进医药科技企业5家,落地技术合作项目10个,技术研发中心1个。 | 1000000 | 55000 | 未开工 | 已完成项目备案,环评、安评报告已委托,进行规划、土地等前期准备工作。 | 0 | 0% | 喜清江 | 太阳山 开发区 |
3 | 哈纳斯500万吨液化天然气加工项目 | 新建 | 500万吨液化天然气。 | 958000 | 60000 | 未开工 | 正在进行规划选址。 | 0 | 0% | 孙瑛 | 盐池县 |
4 | 宁夏伊利乳业责任有限公司伊利乳业产业园项目 | 新建 | 总设计能力为日生产乳制品1700吨规模,项目计划分两期实施,一期项目全部达产后可实现日产液奶产品600吨(二期达产后可实现总产能为1100吨/天),每年可共计生产液奶产品18吨。 | 165000 | 50000 | 未开工 | 正在进行环境评价、安全评价、能源评价、职业卫生评价、施工图设计、土方回填等工程。 | 0 | 0% | 马玉龙 | 金积工业园区 |
5 | 宁夏中自清洁能源有限公司同心15万千瓦光伏电站建设项目 | 新建 | 建设15万千瓦光伏电站一座。 | 100000 | 100000 | 已开工 | 正在进行桩基础、110升压站施工。 | 10000 | 10% | 马洪海 | 同心县 |
6 | 红寺堡区现代纺织扶贫项目 | 新建 | 建设20万纱锭,1000台织布机生产厂房。 | 150000 | 50000 | 已开工 | 正在支模浇筑南附房二层圈梁,空调风管、门房施工。 | 8512 | 17% | 曹玉华 | 红寺堡区 |
7 | 宁夏恒丰瑞斯特科技有限公司年产500万件防电磁辐射抗静电服饰及1000万件生态环保服装项目 | 续建 | 建设纺纱生产车间,购置安装5台气流纺,42台环锭纺生产设备;建设针织生产车间,购置120台大圆盘织机。 | 100000 | 40000 | 已开工 | 一期1号服装车间全部建成并投入使用,新建3条生产线;1#纺纱车间一层砌体及钢结构基础已完成,散染车间钢筋混凝土框架、食堂、停车棚和传达室主体已搭建完成。 | 7510 | 19% | 马伟 | 利通区 |
8 | 宁鲁石化20万吨苯乙烯项目及其配套工程 | 新建 | 年产20万吨苯乙烯项目及其配套工程。 | 86000 | 86000 | 已开工 | 土建完成工程量的近80%,大型中长周期设备全部订购完成并开始安装,配套配件未订购。 | 25000 | 29% | 宋海燕 | 盐池县 |
9 | 宁夏骅泰专用汽车有限公司车辆制造销售服务项目 | 新建 | 项目占地83亩,新建集维修检测、物流及小配件生产、仓储为一体的汽贸中心一处。 | 50000 | 21000 | 已开工 | 正在进行土地平整,对现有厂房进行改造。 | 500 | 2% | 买霞 | 利通区 |
10 | 宁夏金塔有色环保科技有限公司工业固体废弃物综合处置项目 | 新建 | 建设综合处置10万吨/年工业固体废弃物项目。 | 98000 | 30000 | 已开工 | 进行基础开挖,设备订购等。 | 10000 | 33% | 买晓燕 | 太阳山开发区 |
11 | 宁夏东方园林环保科技有限公司危险废弃物处置及综合利用示范项目 | 新建 | 建设综合年处置45万吨危险废弃物及综合利用项目。 | 150000 | 125000 | 已开工 | 进行场地整平、基础开挖,设备已订购 | 28500 | 23% | 何其雄 | 太阳山开发区 |
12 | 汇高科技有限公司全自动智能装备生产线及控制系统项目 | 续建 | 总建筑面积46万㎡。年产100万吨高端消失模铸造、2000万套汽车刹车盘、1万套数控机床、工业机器人、3D打印全自动智能装备生产线及控制系统 | 300000 | 60000 | 已开工 | 办公楼外装、铸造车间钢结构立柱、横梁、檩条安装;机加工车间设备安装连线,试生产 | 18800 | 31% | 张广文 | 青铜峡市 |
13 | 宁夏苏锡光电科技有限公司光电铜业新材料产业基地项目 | 续建 | 总建筑面积18.5万㎡,新建8个高精特独立工厂区。 | 250000 | 40000 | 已开工 | 正在安装车间侧墙彩钢板,屋顶彩钢板已安装70%;5#车间漆包原线立机3台安装完成 | 1500 | 4% | 郭祥 | 青铜峡市 |
14 | 环铕沅科技年综合处理利用固废100万吨项目(金积工业园区年综合处理利用固废100万吨项目) | 新建 | 主要建设一般工业固废贮存场、建设形成年产4000万㎡新型高档饰面石膏板生产线及30万立方米蒸压加气混凝土板生产线,配套建设其他基础设施。 | 26000 | 10000 | 未开工 | 目前已完成可行性研究报告论证及项目备案等工作,正在环评、土地划拨手续。 | 0 | 0% | 周庆辉 | 金积工业园区 |
15 | 萌生42万吨固体废物环保综合利用项目 | 新建 | 42万吨固体废物环保综合利用。 | 56000 | 26000 | 未开工 | 正在办理土地、规划建设等前期相关手续,预计6月份开工建设。 | 0 | 0% | 马云峰 | 盐池县 |
16 | 西海固东线-盐同红革命老区脱贫引水工程 | 新建 | 为盐同红革命老区城镇发展和脱贫产业园区发展提供可靠的水源支撑条件,促进区域脱贫攻坚进程,总供水量3318万m3。 | 109551 | 45000 | 未开工 | 已委托设计单位重新编制建设方案。 | 0 | 0% | 朱云 | 市水务局 |
17 | 吴忠市清水沟、南干沟“两沟”水环境综合治理项目 | 新建 | 清水沟清淤治理;人工湖及涝河桥湿地建设;第一、二、三及昊盛污水处理厂尾水提升;新建第四、五污水处理厂;清水沟、南干沟截污治理;金积工业园区排水工程;清宁河—乃光湖-南环水系连通;立德南干沟补水工程等;水质监测工程等。 | 90000 | 50000 | 未开工 | 项目公司已注册成立,正进行PPP项目合同谈判。第四污水处理厂工程征地拆迁工作正在进行,第四污水处理厂及集污管网工程初设已基本完成。 | 123 | 0% | 王天军 | 市水务局 |
18 | 利通区金银滩镇富硒产业项目 | 新建 | 新建富硒产业体验馆、富硒产品一条街 | 12000 | 12000 | 已开工 | 已完成打桩工程、基础工程建设。 | 800 | 7% | 季文科 | 利通区 |
19 | 青铜峡市沿山公路景观绿化建设项目 | 新建 | 完成沿山公路青铜峡段两侧景观绿化6000亩。 | 16092 | 14092 | 已开工 | 正在进行苗木种植,完成总工程量的80%。 | 10000 | 71% | 石瑞林 | 青铜峡市 |
20 | 盐池县中南部水源工程隰宁堡水库 | 续建 | 总库容165.1万m3。新建加压泵站1座,节制闸1孔、闸室净宽3.0m,进水闸1孔、闸室净宽2.0m;修引水渠道94.82m,铺设加压输水管道4201m,重力输水管道4729m;穿坝建筑物及其他配套设施等。 | 10320 | 5320 | 已开工 | 坝体工程接近完工。 | 3500 | 66% | 李焕民 | 盐池县 |
21 | 吴忠市城东客运枢纽场站 | 续建 | 建设于国道344(拟建)西侧,回乐路北侧,占地70亩,地上建筑面积10000㎡,地下建筑面积30000㎡,按一级客运站设计,日发送旅客1.1万人次。 | 20700 | 8000 | 已开工 | 站前广场地下综合体施工,土方工程已基本完成。 | 6500 | 81% | 金万宏 | 市交通运输局 |
22 | 太阳山至红寺堡公路 | 新建 | 项目全长53.73km,按二级公路标准建设,设计速度为80km/小时,路基12m。 | 40161 | 10000 | 未开工 | 可研、规划选址意、土地预审、环评已办理完成,正在办理林评,压覆矿产,土地复垦等手续。施工和监理招标公告已发布,已进入招投标程序。 | 0 | 0% | 郝明 | 市交通运输局 |
23 | 吴忠市看守所和拘留所迁建项目 | 续建 | 总建筑面积37172㎡,其中市看守所27279㎡,市拘留所6825㎡,武警中队2838㎡锅炉房230㎡。 | 16829 | 6529 | 已开工 | 看守所续建工程打桩基础已全面完工、拘留所续建工程完成基础核验,正在进行室内装饰装修工程。 | 1100 | 17% | 王小平 | 市公安局 |
24 | 吴忠市区“城市双修”项目 | 新建 | 市区道路改造工程;夜景亮化提升改造工程、对外交通道路及交叉口改造工程;园林绿化改造工程;交通组织改善工程、重点地段破旧建筑物改造整治工程;市区电力、电信杆线入地工程。 | 30000 | 30000 | 已开工 | 市区道路改造工程正在进行路面施工;夜景亮化提升改造工程正在进行样板楼施工;城市形象提升改造项目施工单位已进场;园林绿化改造工程正在进行管网施工;交通组织改善工程正在组织施工。 | 6500 | 22% | 张学慧 | 市住建局 |
25 | 市区2018年市政建设项目 | 续建 | 实施东环路(子仪路-朔方路)、富民路(东环路-山苏路)、铁西路(秦渠南路-金积大道)等道路共计14条,计划年内建成通车9条8公里市政道路。 | 36869 | 12838 | 已开工 | 续建项目已全部复工。完成部分排水工程、路基工程、给水工程、路灯工程、人行道工程等。新建项目利宁街道路完成0.7公里。其他道路工程完成部分排水工程及砂砾换填工程。 | 4418 | 34% | 马银静 | 市住建局 |
26 | 市区2016-2017年棚户区改造续建项目 | 续建 | 建设2016年金银滩、二道桥片区棚户区改造项目、2017年郭家桥清水沟、高闸镇、金银滩杨团片区棚户区改造。 | 110103 | 54544 | 已开工 | 金银滩镇、二道桥、郭家桥清水沟续建主体封顶,高闸镇、金银滩镇杨团片区主体施工。 | 10624 | 19% | 杨少清 | 市城投公司 |
27 | 市区东片区初级中学工程 | 续建 | 新建教学楼(及封闭连廊)、实验楼、综合楼、礼堂(含阅览室)、报告厅(合班教室)、辅助用房,室外连廊,总建筑面积32968㎡;室外附属及配套工程。 | 12000 | 9000 | 已开工 | 主体封顶,所有单体进行室内外粉刷,水暖电安装。 | 2000 | 22% | 李元凤 | 市教育局 |
28 | 红寺堡区职业教育中心项目 | 续建 | 建筑面积30000㎡,包括实训综合楼、教学楼、宿舍楼、餐厅浴室、实训车间及室外配套。 | 13800 | 5000 | 已开工 | 已完工工程主体,正在进行装饰装修、运动场、道路等附属施工。 | 2000 | 40% | 何本源 | 红寺堡区 |
29 | 青铜峡三馆一厅建设项目(青铜峡市图书馆、文化馆、档案管迁建工程) | 续建 | 总建筑面积22572㎡,建设图书馆、文化馆、档案馆、市民大厅及配套附属设施。 | 16000 | 5700 | 已开工 | 主体建筑物已全部封顶,正在进行粉刷。 | 2600 | 46% | 马骞 | 青铜峡市 |
30 | 同心县职业教育中心 | 续建 | 建筑面积45036㎡。 | 19223 | 11223 | 已开工 | 完成工程量的80%,自治区调整资金减少3000万元。 | 4500 | 40% | 兰德明 | 同心县 |
31 | 青铜峡市黄河金岸文化旅游带建设项目 | 续建 | 叶盛镇地三村特色产业示范村建设工程、滨河大道景观绿化改造提升工程、滨河大道自行车慢车道建设工程、黄河金岸低空游配套基础设施建设项目、青铜峡市东部水系连通工程(罗家河整治工程)、自驾车房车露营地配套基础设施工程、青铜古镇改造提升工程。 | 114800 | 45000 | 已开工 | 滨河大道绿化已完成,低空游配套基础设施已完成,自行车慢车道、罗家河整治工程已开工建设。 | 8000 | 18% | 马中勇 | 青铜峡市 |
32 | 北京闻鸡起舞影视拍摄基地项目(盐池县) | 新建 | 1.在小井坑建设影视拍摄基地及相关服务配套设施;2.在盐池县长城文化旅游带以租赁土地的形式投资建设影视拍摄配套设施。 | 25000 | 10000 | 已开工 | 进驻场地。 | 0 | 0% | 薛丹 | 盐池县 |
33 | 吴忠韦州古城历史文化景区(生态旅游研学基地)韦州古城核心区前期基础设施建设项目 | 新建 | 主要包括景观大门、生态停车场、游客服务中心、导览标识系统、旅游交通与道路系统、给排水、电力电信、人文遗址修复、生态环境治理和其他配套基础设施等工程建设。 | 24335 | 3000 | 未开工 | 正在进行前期工作。 | 0 | 0% | 陈克安 | 同心县 市旅发委 |
附件2
市级重点项目问题责任清单(政府投资类项目)
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 2018年 计划投资 | 开工 情况 | 计划 开工日期 | 形象进度 | 1-5月份完成投资 | 投资 完成率% | 存在问题 | 下一步工作措施 | 责任单位 |
| 合计(59个) |
| 1180092 | 590553 |
|
|
| 87126 | 15% |
|
|
|
一 | 未开工项目(27个) |
| 429814 | 196483 |
|
|
| 283 | 0% |
|
|
|
1 | 西海固东线-盐同红革命老区脱贫引水工程 | 新建 | 109551 | 45000 | 未开工 | 委托设计单位重新编制建设方案。 | 0 | 0% | 前期工作较慢。 | 市水务局负责,加快推进项目前期各项工作。 | 市水务局 | |
2 | 清水沟、南干沟“两沟”水环境综合治理项目 | 新建 | 90000 | 50000 | 未开工 | 项目公司已注册成立,正进行PPP项目合同谈判。第四污水处理厂初设已完成,正在进行征地拆迁。 | 123 | 0% | PPP前期工作滞后。 | 1、市水务局负责,前完成PPP项目合同签订,督促企业开工; 2、利通区负责做好项目征地拆迁工作。 | 市水务局 利通区 | |
3 | 黄河宁夏吴忠段航运建设二期工程 | 续建 | 8850 | 3000 | 未开工 | 枯水期 | 正在进行项目前期。 | 0 | 0% | 受黄河整治工程施工影响,待枯水期施工。 | 市交通局负责,枯水期前完成项目全部前期手续。 | 市交通局 |
4 | 太阳山至红寺堡公路 | 新建 | 40161 | 10000 | 未开工 | 可研、规划选址、土地预审、环评已完成,正在办理林评、压覆矿产、土地复垦等手续。施工和监理招标公告已发布。 | 0 | 0% | 1、资金缺口大; 2、压覆小泉煤矿矿产赔偿事宜正在协商; 3、项目穿过国家一级水资源保护区。 | 市交通局加快前期工作进度,7月10日前开工。 | 市交通局 | |
5 | 吴忠市第四自来水厂 | 新建 | 37999 | 800 | 未开工 | 2019年4月 | 完成设计勘察及防洪影响评价招投标,正在进行盾构勘察。 | 100 | 13% | 1、穿黄管道防洪影响评价办理时限较长; 2、资金未落实。 | 市城投公司负责,加快项目前期工作,力争年内开工,并制定资金筹措计划。 | 市城投公司 |
6 | 金积工业园区集中供热项目 | 新建 | 4428 | 4428 | 未开工 | 正在准备招标工作。 | 0 | 0% | 前期工作较慢。 | 市城投公司负责,督促供热公司加快项目招投标流程,尽快开工。 | 市城投公司 | |
7 | 吴忠市公安局民警警务实战化暨反恐特警训练基地 | 新建 | 3000 | 1500 | 未开工 | 正在办理建筑工程规划许可手续。 | 0 | 0% | 自治区暂停楼堂馆所、业务技术用房审批。 | 拟将调整为监委留置场所项目。 | 市公安局 | |
8 | 金积工业园区牛首山区域废水综合治理集污及中水回用工程 | 新建 | 4584 | 2315 | 未开工 | 已完成初步设计审查,正在修改。 | 0 | 0% | 资金未落实。 | 金积工业园区负责,争取自治区相关厅局支持,尽早开工。 | 金积工业园区 | |
9 | 利通区扁担沟镇五里坡生态移民安置区应急水源及联通工程项目 | 新建 | 5972 | 5972 | 未开工 | 计划6月份开工。 | 0 | 0% | 前期工作滞后。 | 利通区负责,对接自治区水利厅,完成项目批复,开工建设。 | 利通区 | |
10 | 利通区美丽村庄整治项目 | 新建 | 8000 | 8000 | 未开工 | 资金已落实,2个村庄已开工,6月份全面开工。 | 0 | 0% | 前期工作较慢。 | 利通区负责,压实责任,倒排工期,加快项目进度。 | 利通区 | |
11 | 红寺堡区盐碱化综合治理项目 | 新建 | 11060 | 1800 | 未开工 | 可研已批复,正在组织初步设计审查。 | 0 | 0% | 征地补偿费未落实。 | 红寺堡区负责,筹措征地补偿费,尽快完成初步设计审批,开工建设。 | 红寺堡区 | |
12 | 红寺堡区红柳沟新庄集段沟道综合治理项目 | 新建 | 3000 | 3000 | 未开工 | 正在组织施工招标。 | 0 | 0% | 前期工作较慢。 | 红寺堡区负责,加快招投标流程,确保6月底开工建设。 | 红寺堡区 | |
13 | 红寺堡现代化生态灌区建设项目 | 新建 | 14240 | 2000 | 未开工 | 1.5万亩高效节水项目建设方案正在报批。 | 0 | 0% | 项目审批未完成。 | 红寺堡区负责,尽快完成项目审批,开工建设。 | 红寺堡区 | |
14 | 清水河红寺堡区段沟道综合治理工程 | 新建 | 2000 | 2000 | 未开工 | 资金未落实,该项目暂时无法实施。 | 0 | 0% | 项目未列入自治区水利厅第一批专项资金投资计划。 | 红寺堡区负责,进一步落实项目建设资金。 | 红寺堡区 | |
15 | 红寺堡区2018年薄改项目 | 新建 | 2803 | 1682 | 未开工 | 已完成前期手续办理,正在挂网招标。 | 0 | 0% | 前期工作滞后。 | 红寺堡区负责,加快招投标进度,尽早开工。 | 红寺堡区 | |
16 | 红寺堡区第五小学教学楼 | 新建 | 1400 | 1050 | 未开工 | 已完成规划选址、勘测定界等,正在办理土地划拨手续。 | 0 | 0% | 前期工作滞后。 | 红寺堡区负责,加快土地划拨,尽早开工。 | 红寺堡区 | |
17 | 青铜峡市2018年农村改厕和污水处理项目 | 新建 | 9000 | 9000 | 未开工 | 初步设计审批。 | 0 | 0% | 资金缺口较大。 | 青铜峡市负责,争取自治区资金支持,筹措地方配套资金。 | 青铜峡市 | |
18 | 青铜峡市第一污水处理厂出水管道改造项目 | 新建 | 5000 | 4000 | 未开工 | 初步设计已审批,选址、土地预审、环评等前期手续已办理,正在办理用地手续。 | 60 | 2% | 1、项目用地面积调整; 2、项目需报自治区水利厅审批渠道开挖手续; 3.出水方向变化需重新调整设计方案。 | 青铜峡市负责,尽快完成土地和设计方案调整,对接水利厅完成渠道开挖审批。 | 青铜峡市 | |
19 | 青铜峡中医院改扩建项目 | 新建 | 4814 | 3850 | 未开工 | 旧楼拆除已完成,正在招标控制价审计。 | 0 | 0% | 前期工作滞后。 | 青铜峡市负责,尽快完成设计调整,尽早开工。 | 青铜峡市 | |
20 | 旅游综合服务改造提升项目 | 新建 | 2893 | 2893 | 未开工 | 正在招商引资。 | 0 | 0% | 湖面权属问题未解决。 | 青铜峡市负责,协调解决前期问题,尽快开工。 | 青铜峡市 | |
21 | 麻黄山至后洼公路 | 新建 | 2490 | 2490 | 未开工 | 自治区交通厅未批复。 | 0 | 0% | 未列入自治区交通投资计划。 | 盐池县负责,进一步争取上级部门资金支持。 | 盐池县 | |
22 | 官记圈至高丽乌苏等农村公路 | 新建 | 6500 | 6500 | 未开工 | 招投标准备。 | 0 | 0% | 前期工作滞后。 | 盐池县负责,加快招投标工作,7月10日前开工。 | 盐池县 | |
23 | 盐池县美丽小城镇项目 | 新建 | 7000 | 7000 | 未开工 | 前期准备。 | 0 | 0% | 前期工作滞后。 | 盐池县负责,尽快完成项目各项前期手续。 | 盐池县 | |
24 | 同心县扶贫产业园(四期)多层标准厂房项目 | 新建 | 3000 | 2000 | 未开工 | 正在开展项目前期工作。 | 0 | 0% | 前期工作滞后。 | 同心县负责,加快规划、土地等手续办理。 | 同心县 | |
25 | 同心县东环路道路工程 | 续建 | 16913 | 5000 | 未开工 | 招标阶段。 | 0 | 0% | 前期工作滞后。 | 同心县负责,加快招投标工作,7月10日前开工。 | 同心县 | |
26 | 同德慈善产业园羊绒产业区中央大道西延伸段道路工程 | 续建 | 18951 | 5000 | 未开工 | 公告已发布,等待施工及监理招标。 | 0 | 0% | 前期工作滞后。 | 同心县负责,尽快完成招投标等各项手续。 | 同心县 | |
27 | 太阳山开发区苏宁大道工程 | 新建 | 6203 | 6203 | 未开工 | 施工招标已完成。 | 0 | 0% | 建设资金不足。 | 太阳山开发区负责,筹措建设资金,6月底前开工。 | 太阳山开发区 | |
二 | 开工迟投资完成率较低项目(19个) |
| 451090 | 258605 |
|
|
| 36983 | 14% |
|
|
|
28 | 吴忠市城市形象提升改造项目 | 新建 | 4000 | 4000 | 已开工 | 施工企业已进场。 | 100 | 3% | 投资完成率低。 | 市交通局负责,协调施工企业加快建设进度,7月底前建成通车。 | 市交通局 | |
29 | 吴忠市区“城市双修”夜景亮化提升改造工程 | 新建 | 8000 | 8000 | 已开工 | 已完成施工灯具主材验收,正在进行灯具主材采购及亮化改造样板楼施工。 | 300 | 4% | 样板楼施工验收滞后,项目进度较慢。 | 市住建局负责,协调施工企业加快进度,8月底前建成使用。 | 市住建局 | |
30 | 东塔干饭渠石佛寺棚户区改造项目 | 续建 | 37543 | 8505 | 已开工 | 室内外抹灰装饰。 | 770 | 9% | 投资完成率低。 | 市住建局负责,协调督促施工企业加快项目实施进度。 | 市住建局 | |
31 | 吴忠市2016年金银滩镇片区城市棚户区改造项目 | 续建 | 13027 | 5775 | 已开工 | 主体封顶,正在进行外墙喷漆、贴砖等装饰装修工程。 | 800 | 14% | 投资完成率低。 | 市城投公司负责,协调督促施工企业加快项目实施进度。 | 市城投公司 | |
32 | 吴忠市2016年二道桥片区城市棚户区改造项目 | 续建 | 61364 | 35532 | 已开工 | 主体封顶,正在进行外墙喷漆、贴砖等装饰装修工程。 | 5343 | 15% | 投资完成率低。 | 市城投公司负责,协调督促施工企业加快项目实施进度。 | 市城投公司 | |
33 | 吴忠市2017年郭家桥清水沟续建棚户区改造项目 | 续建 | 13116 | 7104 | 已开工 | 主体封顶、核验完毕,正在进行外墙抹灰、保温及室内砌体砌筑。 | 1253 | 18% | 投资完成率低。 | 市城投公司负责,协调督促施工企业加快项目实施进度。 | 市城投公司 | |
34 | 吴忠市2017年(高闸镇)城市棚户区改造项目 | 续建 | 12552 | 9362 | 已开工 | 一标段主体施工至地上四层,二标段施工至地上一层。 | 1387 | 15% | 投资完成率低。 | 市城投公司负责,协调督促施工企业加快项目实施进度。 | 市城投公司 | |
35 | 吴忠市2017年(金银滩镇杨团村)城市棚户区改造项目 | 续建 | 10044 | 7249 | 已开工 | 一、二标段主体施工至地上一层。 | 1841 | 25% | 投资完成率低。 | 市城投公司负责,协调督促施工企业加快项目实施进度。 | 市城投公司 | |
36 | 吴忠市城市西区(第三)生活污水处理厂扩建工程 | 新建 | 7541 | 5500 | 已开工 | 施工图纸设计完成;施工许可证办理完毕;临时设施搭建完成。 | 612 | 11% | 投资完成率低。 | 市城投公司负责,协调督促博兴公司加快项目实施进度。 | 市城投公司 | |
37 | 吴忠市食品检验检测中心实验室 | 续建 | 2238 | 1278 | 已开工 | 仪器设备招标已经完成,正在组织供货。 | 287 | 22% | 政府采购招投标进展慢。 | 市市场监管局负责,加快招投标进度。 | 市市场监管局 | |
38 | 吴忠市利通区城南生态文化公园二期建设项目 | 续建 | 80000 | 74500 | 已开工 | 完成绿化、放水、荷花种植,正在进行木栈道刷漆上色工作,雕塑、文化墙建设、灯光亮化。 | 12500 | 17% | 拟采用PPP模式建设,社会资本方招标仍未完成。 | 利通区负责,尽快完成社会资本方的招标,加快建设进度。 | 利通区 | |
39 | 红寺堡区2018年农村公路项目 | 新建 | 3500 | 3500 | 已开工 | 招标已完成,施工企业已进场。 | 50 | 1% | 投资完成率低。 | 红寺堡区负责,协调施工企业加快建设进度。 | 红寺堡区 | |
40 | 青铜峡市黄河金岸文化旅游带建设项目 | 续建 | 114800 | 45000 | 已开工 | 滨河大道绿化、低空游配套等已完成,自行车慢车道、罗家河整治已开工。 | 8000 | 18% | 投资完成率低。 | 青铜峡市负责,加快子项目土地、环评手续办理,推进项目建设。 | 青铜峡市 | |
41 | 青铜峡镇河东片区美丽小城镇建设项目 | 续建 | 6094 | 5800 | 已开工 | 一标段14、17、30号楼正在施工。 | 640 | 11% | 投资完成率低。 | 青铜峡市负责,协调督促施工企业加快建设进度。 | 青铜峡市 | |
42 | 盐池县永宏乐丰老年生态养生园 | 续建 | 50771 | 20000 | 已开工 | 颐乐学院、接待中心主体完成,康复中心月底前完成外墙一体板,室内安装50%。 | 2000 | 10% | 投资完成率低。 | 盐池县负责,协调督促施工企业加快建设进度 | 盐池县 | |
43 | 同心县扶贫车间项目 | 续建 | 6000 | 3000 | 已开工 | 地基开挖。 | 500 | 17% | 投资完成率低。 | 同心县负责,协调督促企业加快建设进度。 | 同心县 | |
