各县(市、区)人民政府、市直有关部门:
根据市委办公室、市政府办公室《关于印发<吴忠市加快文化旅游产业发展优惠政策>的通知》(吴党办发〔2012〕106号)及市政府办公室《关于转发市旅游局<吴忠市引客入吴旅游奖励办法(试行)>的通知》(吴政办发〔2015〕8号)和吴忠市政府第45次常务会议精神,经市旅游局、财政局认真审核,决定对在2015年度促进全市旅游产业发展中做出突出贡献的单位和个人兑现奖励。
一、吴忠博物馆经市景区度假区旅游厕所等级评定委员会评定为国家3A级景区。奖励吴忠博物馆30万元,由市财政落实。
二、宁夏移民博物馆经市景区度假区旅游厕所等级评定委员会评定为国家3A级景区。奖励宁夏移民博物馆30万元,由景区所在地红寺堡区政府落实。
三、中华黄河坛景区投入10万元,在银川-北京西Z275/6次“丝路驿站·宁夏号”列车投放广告,用于景区旅游形象宣传,奖励1万元;投入5万元在西安火车站认购灯箱广告牌1块,奖励0.5万元;投入6.5万元在银川火车站和银川-北京K1177/8次列车上发布灯箱广告、购买换票卡一组,奖励0.65万元;投入4.4万元在109国道沿线设置广告墙4面,用于景区旅游形象宣传,奖励0.44万元;投入10万元在109国道设擎天柱广告牌1块,奖励1万元;投入8万元在滨河大道青铜峡段与109国道交界处龙门架设置广告进行宣传,奖励0.8万元;投入15万元,采用植入宣传方式,拍摄《走咧走咧去宁夏》MV,在网上进行宣传,同时也成为宁夏对外推介的宣传片,奖励1.5万元;同宁夏永丰泰和文化产业开发有限公司与宁夏新文化国际旅行社合作,投入4万元作为赞助商参与拍摄《宁静的夏天》微电影,在电影场景、相关宣传品中宣传景区,奖励0.4万元;联合宁夏13家景区同自治区旅游局台湾形象店—中安旅行社合作,投入11.22万元在台湾旅游巴士做车体广告,奖励1.122万元;投入1万元在5·19中国旅游日宁夏分会场发布宣传活动信息,在《中国旅游报》、《新消息报》、《银川日报》、《银川晚报》等平面媒体刊登宣传活动信息,在《5·19宁夏旅游惠民特刊》刊登广告等,奖励0.1万元;投入16.8万元设置景区宣传灯杆广告布1134幅,对景区内所有娱乐项目进行宣传,奖励1.68万元;投入20万元制作拍摄景区风光片,在电视台、媒体以及推介会上播放,奖励2万元。共计11.192万元,由市财政落实。
四、中华黄河坛景区截至10月底缴纳营业税款26.47万元,辖区政府予以配套支持5.29万元,由景区所在地青铜峡市政府落实。
五、黄河大峡谷景区投入12.5万元在银川火车站设立宣传广告牌3块,奖励1.25万元;投入0.4万元置换宁夏鬼谷文化传媒公司广告牌一块,奖励0.04万元;投入1.55万元在青铜峡黄河公路大桥下滨河道路旁设立景区标识广告牌1块,奖励0.155万元;投入1万元在5·19中国旅游日宁夏分会场发布宣传活动信息,在《中国旅游报》、《新消息报》、《银川日报》、《银川晚报》等平面媒体刊登宣传活动信息,在《5·19宁夏旅游惠民特刊》刊登广告等,奖励0.1万元;投入22.53万元在景区大禹文化园、108塔、青铜古镇、游客中心等景区专道制作户外灯箱广告220块,奖励2.25万元;投入1.6万元在景区内各景点500米范围内设立广告宣传牌7个,奖励0.16万元;投入0.6万元在《华夏游客》杂志刊登平面广告2版,奖励0.06万元。共计4.015万元,由市财政落实。
六、黄河大峡谷景区导游员王丹在“宁夏最美导游”评选活动中被评为“宁夏最美导游”,代表宁夏参加全国“最美导游”评选活动,荣获“全国最美导游40强”荣誉称号,奖励0.3万元,由市财政落实。
七、黄河大峡谷景区年缴纳营业税款30万元,辖区政府予以配套支持6万元,由景区所在地青铜峡市政府落实。
八、盐池革命历史纪念园讲解员张雨潇在自治区旅游局举办的参加“全国红色旅游故事大会”选拔赛中获得宁夏赛区一等奖,代表宁夏参加全国“红色旅游故事会”大赛,进入全国60强,奖励0.3万元,由市财政落实。
九、宁夏新文化国际旅行社2015年度组织游客3185人次到我市售票景区游览,奖励3.185万元,由市财政落实。
十、宁夏新文化国际旅行社组织包机1架次到我市指定2个景区游览且过夜,奖励2万元,由市财政落实。
十一、宁夏新文化国际旅行社组织切位6批次,234人次到我市指定2个景区游览且过夜,奖励4万元,由市财政落实。
十二、宁夏中国国际旅行社组织包机2架次,到我市指定2个景区游览且过夜,奖励4万元,由市财政落实。
十三、宁夏中国国际旅行社组织切位47批次,1926人次到我市指定2个景区游览且过夜,奖励38万元,由市财政落实。
十四、宁夏中国国际旅行社组织专列1趟,314人次到我市指定2个景区游览且过夜,奖励2万元,由市财政落实。
十五、中卫世纪长河旅行社组织包机8架次,900人次到我市指定2个景区游览且过夜,奖励16万元,由市财政落实。
十六、宁夏驭风者文化传媒有限公司组织自驾车60辆,200人次到我市指定2个景区游览,奖励0.5万元,由市财政落实。
十七、2015年度,社会各界在各级各类媒体宣传报道吴忠旅游形象,奖励相关人员12.836万元,由市财政落实。
以上共需奖励资金169.618万元,其中市财政兑现奖励资金128.328万元,县(市、区)财政兑现奖励资金41.29万元。
附件:2015年度旅游产业发展政策奖励事项及奖额统计总表
吴忠市人民政府
2015年12月9日
附件: |
|
|
|
|
|
| |||||||
2015年度旅游产业发展政策奖励事项及奖额统计总表 |
| ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 负责人 | 申报奖励内容 | 奖励依据 | 申报金额(万元) | 审定金额(万元) | 备注 |
| |||||
1 | 吴忠博物馆 | 任淑芳 | 荣获3A级景区 | 吴党办发[2012]106号第五条第5项 | 30 | 30 | 分别由市政府和辖区政府 落实 |
| |||||
2 | 宁夏移民博物馆 | 王万峰 | 荣获3A级景区 | 吴党办发[2012]106号第五条第5项 | 30 | 30 |
| ||||||
3 | 宁夏黄河坛文化产业发展有限责任公司 | 王 宁 | “丝路驿站·宁夏号”列车广告 | 吴党办发[2012]106号第四条第3项 | 1 | 1 | 由市财政落实 |
| |||||
4 | 宁夏黄河坛文化产业发展有限责任公司 | 王 宁 | 西安火车站广告灯箱 | 吴党办发[2012]106号第四条第3项 | 0.5 | 0.5 |
| ||||||
5 | 宁夏黄河坛文化产业发展有限责任公司 | 王 宁 | 银川火车站灯箱、换票卡 | 吴党办发[2012]106号第四条第3项 | 0.65 | 0.65 |
| ||||||
6 | 宁夏黄河坛文化产业发展有限责任公司 | 王 宁 | 109国道沿线广告墙 | 吴党办发[2012]106号第四条第3项 | 0.44 | 0.44 |
| ||||||
7 | 宁夏黄河坛文化产业发展有限责任公司 | 王 宁 | 109国道擎天柱广告 | 吴党办发[2012]106号第四条第3项 | 1 | 1 |
| ||||||
8 | 宁夏黄河坛文化产业发展有限责任公司 | 王 宁 | 滨河大道龙门架广告 | 吴党办发[2012]106号第四条第3项 | 0.8 | 0.8 |
| ||||||
9 | 宁夏黄河坛文化产业发展有限责任公司 | 王 宁 | 《走咧走咧去宁夏》MV拍摄 | 吴党办发[2012]106号第四条第3项 | 1.5 | 1.5 |
| ||||||
10 | 宁夏黄河坛文化产业发展有限责任公司 | 王 宁 | 《宁静的夏天》微电影拍摄 | 吴党办发[2012]106号第四条第3项 | 0.4 | 0.4 |
| ||||||
11 | 宁夏黄河坛文化产业发展有限责任公司 | 王 宁 | 台湾大巴车车体广告 | 吴党办发[2012]106号第四条第3项 | 1.122 | 1.122 |
| ||||||
12 | 宁夏黄河坛文化产业发展有限责任公司 | 王 宁 | 中国旅游日宁夏分会场宣传合作 | 吴党办发[2012]106号第四条第3项 | 0.1 | 0.1 |
| ||||||
13 | 宁夏黄河坛文化产业发展有限责任公司 | 王 宁 | 灯杆广告 | 吴党办发[2012]106号第四条第3项 | 1.68 | 1.68 |
| ||||||
14 | 宁夏黄河坛文化产业发展有限责任公司 | 王 宁 | 景区宣传视频拍摄 | 吴党办发[2012]106号第四条第3项 | 2 | 2 | 由市财政落实 |
| |||||
15 | 宁夏黄河坛文化产业发展有限责任公司 | 王 宁 | 年缴纳营业税歀超过10万元 | 吴党办发[2012]106号第四条第2项 | 5.29 | 5.29 | 由辖区政府落实 |
| |||||
16 | 青铜峡市黄河大峡谷旅游有限公司 | 马占福 | 在市外视频媒体进行宣传 | 吴党办发[2012]106号第四条第3项 | 0.04 | 0.04 | 由市财政落实 |
| |||||
17 | 青铜峡市黄河大峡谷旅游有限公司 | 马占福 | 设立户外宣传广告牌3个 | 吴党办发[2012]106号第四条第3项 | 1.25 | 1.25 |
| ||||||
18 | 青铜峡市黄河大峡谷旅游有限公司 | 马占福 | 设立户外宣传广告牌1个 | 吴党办发[2012]106号第四条第3项 | 0.155 | 0.155 |
| ||||||
19 | 青铜峡市黄河大峡谷旅游有限公司 | 马占福 | 在市外视频媒体进行宣传 | 吴党办发[2012]106号第四条第3项 | 0.1 | 0.1 |
| ||||||
20 | 青铜峡市黄河大峡谷旅游有限公司 | 马占福 | 设立户外灯箱广告220个 | 吴党办发[2012]106号第四条第3项 | 2.25 | 2.25 |
| ||||||
21 | 青铜峡市黄河大峡谷旅游有限公司 | 马占福 | 设立户外宣传广告牌7个 | 吴党办发[2012]106号第四条第3项 | 0.16 | 0.16 |
| ||||||
22 | 青铜峡市黄河大峡谷旅游有限公司 | 马占福 | 华夏游客杂志平面广告两期 | 吴党办发[2012]106号第四条第3项 | 0.06 | 0.06 |
| ||||||
23 | 青铜峡市黄河大峡谷旅游有限公司 | 马占福 | 荣获自治区级优秀导游员 | 吴党办发[2012]106号第五条第7项 | 0.3 | 0.3 |
| ||||||
24 | 青铜峡市黄河大峡谷旅游有限公司 | 马占福 | 年缴纳营业税10万元以上 | 吴党办发[2012]106号第四条第2项 | 6 | 6 | 由辖区政府落实 |
| |||||
25 | 盐池革命历史纪念园 | 王生岩 | 参加全国“红色旅游故事会”大赛进入全国60强 | 吴党办发[2012]106号第五条第7项 | 0.3 | 0.3 | 由市财政落实 |
| |||||
26 | 宁夏新文化国际旅行社 | 高淑萍 | 年接待游客达到3185人次 | 吴党办发[2012]106号第五条第8项 | 3.185 | 3.185 |
| ||||||
27 | 宁夏新文化国际旅行社 | 高淑萍 | 组织山东烟台包机12架 | 吴忠市引客入吴旅游奖励办法(试行)第五条第1项 | 24 | 2 | 由市财政落实 |
| |||||
28 | 宁夏新文化国际旅行社 | 高淑萍 | 连续3个月组织深圳包机切位,31批次,954人次 | 吴忠市引客入吴旅游奖励办法(试行)第五条第1项 | 18 | 4 |
| ||||||
29 | 宁夏中国国际旅行社 | 朱晓玲 | 组织南京包机12架 | 吴忠市引客入吴旅游奖励办法(试行)第五条第1项 | 24 | 4 |
| ||||||
30 | 宁夏中国国际旅行社 | 朱晓玲 | 连续3个月以上组织包机切位,117批次,4189人次 | 吴忠市引客入吴旅游奖励办法(试 行)第五条第1项 | 82 | 38 |
| ||||||
31 | 宁夏中国国际行社 | 朱晓玲 | 组织一趟专列来吴旅游,500人次 | 吴忠市引客入吴旅游奖励办法(试行)第五条第2项 | 3 | 2 |
| ||||||
32 | 中卫世纪长河旅行社 | 史 雯 | 组织成都包机8架,1137人次 | 吴忠市引客入吴旅游奖励办法(试行)第五条第1项 | 16 | 16 |
| ||||||
33 | 宁夏驭风者文化 传媒有限公司 | 李茂盛 | 自驾车60辆来吴旅游 | 吴忠市引客入吴旅游奖励办法(试行)第五条第3项 | 0.5 | 0.5 |
| ||||||
34 | 新闻宣传稿件 |
| 2015年度在国家级媒体发表稿件8篇,奖额7600 元;在区级媒体发表稿件55篇,奖额12800元;市级媒体发表稿件90篇,奖额5100 元;各类杂志发表稿件6篇,奖额4400元;各类门户网站发布稿件97篇,奖额8060元,;各类微信平台发表稿件且点击率达1000次以上稿件119篇,奖额90400。合计奖额128360元。 | 吴忠市引客入吴旅游奖励办法(试行)第七条、〔2012〕106号第五条第10项(《吴忠市宣传激励办法》) | 12.836 | 12.836 | 由市财政落实 |
| |||||
| 合计 |
|
|
| 270.618 | 169.618 |
|
| |||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面