市直属各学校、幼儿园:
现将马媛等91名2020年新招录教师分配到各相关学校、幼儿园,请各单位尽快办理入职手续,并按照相关制度规范和要求,加强培训、培养、教学安排和日常管理。
附件:吴忠市直属学校、幼儿园2020年新招录教师岗位分配表
吴忠市教育局
2020年11月2日
(此件公开发布)
附件:
吴忠市直属学校、幼儿园2020年新招录教师岗位分配表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 专业 | 分配学校 | 招聘类型 | 备注 |
1 | 马媛 | 女 | 回族 | 1997.12 | 语文 | 吴忠市吴忠中学 | 公费师范生 | |
2 | 保钰 | 女 | 回族 | 1997.04 | 历史 | 吴忠市吴忠中学 | 公费师范生 | |
3 | 马芮 | 女 | 回族 | 1997.02 | 化学 | 吴忠市吴忠中学 | 公费师范生 | |
4 | 袁金霞 | 女 | 回族 | 1994.04 | 化学 | 吴忠市回民中学 | 公费师范生 | |
5 | 马清 | 女 | 回族 | 1997.01 | 语文 | 吴忠市吴忠高级中学 | 公费师范生 | |
6 | 田园 | 女 | 回族 | 1997.07 | 英语 | 吴忠市吴忠高级中学 | 公费师范生 | |
7 | 马静 | 女 | 回族 | 1998.01 | 数学 | 吴忠市吴忠高级中学 | 公费师范生 | |
8 | 陈婷 | 女 | 汉族 | 1997.09 | 生物 | 吴忠市吴忠高级中学 | 公费师范生 | |
9 | 胡珊珊 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 语文 | 吴忠市第一中学 | 公费师范生 | |
10 | 张佳慧 | 女 | 回族 | 1998.01 | 思想政治 | 吴忠市第二中学 | 公费师范生 | |
11 | 马鑫 | 男 | 回族 | 1997.04 | 数学 | 吴忠市第二中学 | 公费师范生 | |
12 | 李彦梅 | 女 | 回族 | 1995.03 | 化学 | 吴忠市第二中学 | 公费师范生 | |
13 | 丁小凤 | 女 | 回族 | 1996.02 | 地理 | 吴忠市第二中学 | 公费师范生 | |
14 | 何成 | 男 | 回族 | 1998.06 | 物理 | 吴忠市第三中学 | 公费师范生 | |
15 | 蔡洋 | 男 | 回族 | 1998.08 | 生物 | 吴忠市第三中学 | 公费师范生 | |
16 | 马斌 | 男 | 回族 | 1999.10 | 物理 | 吴忠市第四中学 | 公费师范生 | |
17 | 庄耀梅 | 女 | 汉族 | 1998.06 | 思想政治 | 吴忠市第四中学 | 公费师范生 | |
18 | 王甜 | 女 | 回族 | 1998.11 | 历史 | 吴忠市第四中学 | 公费师范生 | |
19 | 马丽琴 | 女 | 回族 | 1998.01 | 语文 | 吴忠市第五中学 | 公费师范生 | |
20 | 陈瑞玲 | 女 | 回族 | 1998.11 | 英语 | 吴忠市第五中学 | 公费师范生 | |
21 | 罗燕 | 女 | 回族 | 1998.03 | 数学 | 吴忠市第五中学 | 公费师范生 | |
22 | 王宏琴 | 女 | 回族 | 1998.03 | 化学 | 吴忠市第五中学 | 公费师范生 | |
23 | 杨楠 | 女 | 回族 | 1998.04 | 语文 | 吴忠市第六中学 | 公费师范生 | |
24 | 金宝强 | 男 | 回族 | 1997.03 | 体育教育 | 吴忠市第六中学 | 公费师范生 | |
25 | 赵佳佳 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 小学数学 | 吴忠市利通街第一小学 | 公费师范生 | |
26 | 马玉芊 | 女 | 回族 | 1997.11 | 音乐学 | 吴忠市朝阳小学 | 公费师范生 | |
27 | 王思慧 | 女 | 回族 | 1997.12 | 小学语文 | 吴忠市利通区盛元小学 | 公费师范生 | |
28 | 杨妍 | 女 | 汉族 | 1998.04 | 美术学 | 吴忠市利通区盛元小学 | 公费师范生 | |
29 | 海浩 | 男 | 回族 | 1993.11 | 体育 | 吴忠市第一中学 | 公费师范生 | 2019年公费师范生 |
30 | 马金龙 | 男 | 回族 | 1992.02 | 体育教育 | 吴忠市吴忠高级中学 | 事业编招考 | |
31 | 马瑾 | 女 | 汉族 | 1989.12 | 艺术设计 | 吴忠市吴忠高级中学 | 事业编招考 | |
32 | 李博 | 男 | 回族 | 1992.09 | 人文地理学 | 吴忠市吴忠高级中学 | 事业编招考 | |
33 | 刘向刚 | 男 | 汉族 | 1994.11 | 汉语言文学 | 吴忠市回民中学 | 事业编招考 | |
34 | 赵敏 | 女 | 汉族 | 1995.03 | 英语 | 吴忠市回民中学 | 事业编招考 | |
35 | 张丽霞 | 女 | 汉族 | 1993.09 | 英语教育 | 吴忠市回民中学 | 事业编招考 | |
36 | 马佳 | 女 | 回族 | 1994.08 | 地理科学 (师范) | 吴忠市回民中学 | 事业编招考 | |
37 | 范佳怡 | 女 | 汉族 | 1998.10 | 汉语言文学 (教师教育) | 吴忠市第一中学 | 事业编招考 | |
38 | 马亚鑫 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 汉语言文学 | 吴忠市第一中学 | 事业编招考 | |
39 | 范天芳 | 女 | 汉族 | 1997.05 | 汉语国际教育 | 吴忠市第一中学 | 事业编招考 | |
40 | 马洋雪 | 女 | 回族 | 1995.10 | 英语 | 吴忠市第一中学 | 事业编招考 | |
41 | 苏佳琪 | 女 | 回族 | 1997.06 | 英语教育 | 吴忠市第一中学 | 事业编招考 | |
42 | 金芝 | 女 | 回族 | 1998.06 | 汉语言文学 (师范) | 吴忠市第二中学 | 事业编招考 | |
43 | 严梦 | 女 | 汉族 | 1992.10 | 文秘教育 | 吴忠市第二中学 | 事业编招考 | |
44 | 李婧 | 女 | 回族 | 1996.08 | 数学与应用数学 | 吴忠市第二中学 | 事业编招考 | |
45 | 马翠芳 | 女 | 回族 | 1995.11 | 数学与应用数学 | 吴忠市第二中学 | 事业编招考 | |
46 | 王娟 | 女 | 回族 | 1996.08 | 英语教育 | 吴忠市第二中学 | 事业编招考 | |
47 | 董艳博 | 女 | 汉族 | 1995.10 | 汉语言文学 | 吴忠市第三中学 | 事业编招考 | |
48 | 马文静 | 女 | 回族 | 1996.03 | 汉语言文学 | 吴忠市第三中学 | 事业编招考 | |
49 | 陈草 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 汉语言文学 | 吴忠市第三中学 | 事业编招考 | |
50 | 靳蓉蓉 | 女 | 汉族 | 1995.08 | 数学与应用数学 | 吴忠市第三中学 | 事业编招考 | |
51 | 孙洁 | 女 | 汉族 | 1997.02 | 数学与应用数学 | 吴忠市第三中学 | 事业编招考 | |
52 | 郭玥 | 女 | 汉族 | 1996.04 | 英语 | 吴忠市第三中学 | 事业编招考 | |
53 | 马鑫玉 | 女 | 汉族 | 1996.10 | 英语 | 吴忠市第三中学 | 事业编招考 | |
54 | 马小敏 | 女 | 回族 | 1997.06 | 汉语言文学 | 吴忠市第四中学 | 事业编招考 | |
55 | 韩瑞 | 男 | 汉族 | 1997.08 | 数学与应用数学 | 吴忠市第四中学 | 事业编招考 | |
56 | 张添凤 | 女 | 汉族 | 1997.06 | 英语教育 | 吴忠市第四中学 | 事业编招考 | |
57 | 魏娴娴 | 女 | 汉族 | 1997.03 | 英语 | 吴忠市第四中学 | 事业编招考 | |
58 | 王丽莹 | 女 | 汉族 | 1997.02 | 思想政治教育 | 吴忠市第四中学 | 事业编招考 | |
59 | 马婷婷 | 女 | 回族 | 1987.11 | 生物科学 (师范) | 吴忠市第四中学 | 事业编招考 | |
60 | 田新东 | 男 | 汉族 | 1994.05 | 社会体育指导与管理 | 吴忠市第四中学 | 事业编招考 | |
61 | 岳叶 | 女 | 回族 | 1994.10 | 汉语言文学 | 吴忠市第五中学 | 事业编招考 | |
62 | 惠继福 | 男 | 汉族 | 1995.04 | 汉语言文学 | 吴忠市第五中学 | 事业编招考 | |
63 | 杨梅玲 | 女 | 回族 | 1995.10 | 数学与应用数学 | 吴忠市第五中学 | 事业编招考 | |
64 | 马小岐 | 男 | 回族 | 1991.11 | 数学与应用数学 | 吴忠市第五中学 | 事业编招考 | |
65 | 肖楠 | 女 | 回族 | 1996.01 | 数学与应用数学 | 吴忠市第五中学 | 事业编招考 | |
66 | 刘娟 | 女 | 汉族 | 1993.04 | 英语教育 | 吴忠市第五中学 | 事业编招考 | |
67 | 李桂兰 | 女 | 回族 | 1997.01 | 英语 | 吴忠市第五中学 | 事业编招考 | |
68 | 郭致彤 | 女 | 汉族 | 1993.05 | 英语 | 吴忠市第五中学 | 事业编招考 | |
69 | 马静 | 女 | 回族 | 1995.10 | 思想政治教育 | 吴忠市第五中学 | 事业编招考 | |
70 | 余如意 | 女 | 汉族 | 1996.01 | 汉语言文学 | 吴忠市第六中学 | 事业编招考 | |
71 | 卢变变 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 汉语言文学 | 吴忠市第六中学 | 事业编招考 | |
72 | 马燕 | 女 | 回族 | 1998.01 | 数学与应用数学 | 吴忠市第六中学 | 事业编招考 | |
73 | 张燕 | 女 | 回族 | 1997.01 | 数学与应用数学 | 吴忠市第六中学 | 事业编招考 | |
74 | 薛娜 | 女 | 汉族 | 1996.05 | 英语教育 | 吴忠市第六中学 | 事业编招考 | |
75 | 虎晓娟 | 女 | 汉族 | 1995.10 | 汉语国际教育 | 吴忠市第八中学 | 事业编招考 | |
76 | 李小燕 | 女 | 回族 | 1998.08 | 数学与应用数学 | 吴忠市第八中学 | 事业编招考 | |
77 | 赵彩霞 | 女 | 回族 | 1993.09 | 英语 | 吴忠市第八中学 | 事业编招考 | |
78 | 尹星 | 女 | 汉族 | 1994.03 | 科学教育 | 吴忠市利通街第一小学 | 事业编招考 | |
79 | 沙小平 | 女 | 回族 | 1996.03 | 教育技术学 | 吴忠市利通街第一小学 | 事业编招考 | |
80 | 魏晓蓉 | 女 | 汉族 | 1996.08 | 艺术设计学 | 吴忠市利通街第一小学 | 事业编招考 | |
81 | 金晶 | 女 | 回族 | 1997.09 | 音乐学 | 吴忠市朝阳小学 | 事业编招考 | |
82 | 王苏祥 | 男 | 汉族 | 1996.05 | 教育技术学 | 吴忠市朝阳小学 | 事业编招考 | |
83 | 张媛媛 | 女 | 汉族 | 1997.06 | 秘书学 | 吴忠市利通区盛元小学 | 事业编招考 | |
84 | 马媛 | 女 | 满族 | 1991.01 | 舞蹈学 | 吴忠特殊教育学校 | 事业编招考 | |
85 | 马冰蕊 | 女 | 回族 | 1999.01 | 学前教育 | 吴忠市利通幼儿园 | 事业编招考 | |
86 | 胡志翔 | 女 | 汉族 | 1997.12 | 学前教育 | 吴忠市金星幼儿园 | 事业编招考 | |
87 | 年佳慧 | 女 | 汉族 | 1992.07 | 学前教育 | 吴忠市朝阳幼儿园 | 事业编招考 | |
88 | 马小军 | 男 | 回族 | 1993.08 | 学前教育 | 吴忠市滨河幼儿园 | 事业编招考 | |
89 | 李伊蕊 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 学前教育 | 吴忠市滨河幼儿园 | 事业编招考 | |
90 | 马小琴 | 女 | 回族 | 1997.08 | 学前教育 | 吴忠市洼渠幼儿园 | 事业编招考 | |
91 | 唐梦银 | 女 | 汉族 | 1991.01 | 学前教育 | 吴忠市洼渠幼儿园 | 事业编招考 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面