市直属各普通高中学校:
根据自治区教育厅等六部门《关于印发<宁夏家庭经济困难学生认定工作暂行办法>的通知》(宁教学〔2019〕135号)、《自治区教育厅 自治区财政厅关于做好我区新型冠状病毒肺炎疫情防控期间学生资助工作的通知》(宁教学〔2020〕21号)、《关于提前下达2020年中央和自治区学生资助补助经费预算的通知》(宁财(教)指标〔2019〕803号)要求,现将落实2020年春季学期普通高中家庭经济困难学生国家助学金和建档立卡等学生免学费和校级资助工作通知如下,请遵照执行。
一、国家助学金
资助具有正式注册学籍普通高中在校生中的家庭经济困难学生。平均资助标准为每生每年2000元,每年春秋季两学期两次补助标准:分别设750元、1000元、1250元三个档次。国家助学金按学年申请和评审,按学期发放。各学校要安排专人做好资助工作的统计报送工作,加强对国家助学金补助工作的审核及认定工作,提高工作的精准度,确保应受助学生应助尽助。对于受疫情影响造成家庭经济特别困难的学生,应优先保障他们享受最高档次资助。
二、免除学杂费补助资金
普通高中免除学杂费对象为建档立卡家庭经济困难学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生,补助标准为:每生每年800元(每学期400元,按学期发放)。对公办学校因免学杂费导致学校收入减少的部分,由自治区财政按照自治区免学费学生人数和标准补助到学校,保证学校正常运转。
三、校级资助奖励资金
根据财政部、教育部《关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》(财教〔2010〕356号)、《关于印发普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》(财教〔2010〕461号)和《自治区政府办公厅关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的通知》(宁政办发〔2010〕188号)以及自治区财政厅、教育厅《关于印发普通高中国家助学金管理办法的通知》(宁财(教)发〔2017〕308号)精神,各普通高中须从讲政治的高度,认真落实国家和自治区资助政策,严格执行“普通高中要从事业收入中足额提取3%-5%的经费,用于减免学费、设立校内奖学金和特殊困难补助等支出”的政策规定,确保国家政策落到实处。对于受疫情影响的一般困难家庭学生和春季学期新增的家庭经济困难学生,如国家资助政策无法解决的,要通过校内资助、社会资助等途径妥善解决,确保应助尽助。
四、工作要求
(一)加强资金管理
根据自治区财政厅、教育厅明确要求,各学校要切实加强资金管理,确保专款专用,专账核算,保证资金按照规定用途使用,严禁将项目经费用于平衡预算、发放人员经费、偿还债务等方面支出。市教育局将切实加强项目资助金管理和监督检查,如发现问题将根据(宁财(教)指标〔2018〕550号)通知精神,严格按照《财务违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)有关规定严肃处理。
(二)强化责任意识
普通高中国家助学金管理工作实行校长负责制,校长是第一责任人,对学校助学金工作负主要责任。要指定专门机构,确定专职人员,具体负责此项工作。资助工作必须严格遵守《吴忠市普通高中家庭经济困难学生资助实施细则》中规定,即学生申请、班级民主评议(公示一)、职能部门评定(年级组公示二)、校级资助领导小组审核(公示三)报市教育局。同时申请家庭经济困难的学生填写《宁夏普通高中阶段家庭经济困难学生认定申请表》(附件1)和宁夏家庭经济困难学生认定承诺书(附件2),并上报《普通高中学生资助情况统计月报表》、《绩效目标申报表》(见附件3.4)。
(三)完善工作机制
各学校要加强资助工作宣传力度,开展全方位、多角度政策宣传,要多渠道有针对性地宣传普通高中阶段家庭经济困难学生资助政策,及时解答群众疑问,让群众愿意听、听得懂、能用上。要提高资助精准度,切实保障建档立卡等家庭经济困难学生优先得到资助,在资助标准上予以倾斜,努力做到精准资助。要在做好国家助学金发放工作的基础上,切实落实好校级资助国家政策。要完善学生资助工作机制,制定周密的实施方案,按照有关规定保存好过程性资料并及时归档。各学校将评定结果和学生观看公示的情景图片或视频等资料与4月24日前报市教育局(601室)。将国家助学金4月底前通过学生资助卡发放到学生手中,不得以实物或服务等形式抵顶或扣减助学金,如因工作失误造成影响的,将按照有关规定追究责任。
联系人:刘 琳 联系电话:0953-2037967
邮 箱:1875100738@qq.com
附件:1.《宁夏家庭经济困难学生认定表》
2.宁夏家庭经济困难学生认定承诺书
3.普通高中学生资助情况统计月报表(4月、6月、10月)
4.绩效目标申报表(模板)
吴忠市教育局
2020年4月2日
(此件公开发布)
附件1
宁夏普通高中阶段家庭经济困难学生认定申请表
学校: 年级: 班级:
学生基本情况 | 姓名 | 性别 | 是否寄宿 | □是 □否 | 照片粘贴处 | ||||||||||||
出生年月 | 籍贯 | ||||||||||||||||
身份证号 | 家庭人口 | ||||||||||||||||
家 庭 主 要 情 况 | 监护人姓名 | 性别 | 与学生关系 | ||||||||||||||
监护人身份证号 | 邮政编码 | ||||||||||||||||
详细通讯地址 | 监护人 手机号 | ||||||||||||||||
家 | 姓名 | 年龄 | 与学生关系 | 所在单位 | 职业 | 备注 | |||||||||||
庭 | |||||||||||||||||
主 | |||||||||||||||||
要 | |||||||||||||||||
成 | |||||||||||||||||
员 | |||||||||||||||||
建档立卡贫困家庭学生: □是 ; | 残疾学生: □是 ; | ||||||||||||||||
农村最低生活保障家庭学生:□是 ; | 城市最低生活保障家庭学生: □是 ; | ||||||||||||||||
农村特困救助家庭学生: □是 ; | 孤儿学生: □是 ; | ||||||||||||||||
学生 | 监护人签字 | 提出申请时间: | |||||||||||||||
本人 | 20 年 月 日 | ||||||||||||||||
签字 | |||||||||||||||||
班级审核意见:
(班主任签字): | 校长审核意见:
(公章) 年 月 日 |
附件2
宁夏家庭经济困难学生认定承诺书
亲爱的同学:
你好!国家学生资助政策是国家为使每一名学生不因家庭经济困难而辍学、帮助家庭经济困难学生顺利完成学业、为国家培养出合格的建设人才,由国家财政投入资金的惠民政策。为使有限的财政资金用在真正家庭经济困难的学生身上,达到精准资助的目的,同时知悉你的责任和义务,请认真阅读以下内容:
一、你所提供的各项家庭经济困难证明材料均真实合法。
二、你的家庭经济状况如明显好转,要及时通知学校进行信息更新。
三、对于提供虚假证明材料或隐瞒家庭真实经济状况来骗取国家资助而导致的个人征信污点等不良后果由学生及其监护人负责。
我已认真阅读、理解并同意以上内容。
学生签字: 日期: 年 月 日
监护人签字: 日期: 年 月 日
学校签章: 日期: 年 月 日
附件3
普通高中学生资助情况统计月报表(202 年 月)
填报单位: | (公章) | 填报日期: | 单位:人,万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 本 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校数 | 在校生数 | 家庭经济困难生 数 | 本年度累计受资助的在校生总数 (人数,不填人次) | 本年度累计受资助的家庭经济困难学生总数(人数,不填人次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资 助 情 况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 人数 | 金额 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家资助 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家助学金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免学杂费 | 小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建档立卡家庭经济困难学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农村低保家庭学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农村特困救助供养学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭经济困难残疾学生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方政府 资助 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免住宿费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免教科书费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校资助 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费减免 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校内奖学金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校内助学金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊困难补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会资助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.“合计人数”单位为人,不是人次。 2.报表采取4月、6月、10月报送的方式,每次填报的资助数据采取累加方式,即4月25 日报送的为截至当年4月底的数据,6月25日报送的为上半年的数据,10月25日报送的为截至当年10月底的数据。 3.有关指标说明和填报注意事项请参照相关附件。 附件4 绩效目标申报表(参考模板) (20XX年度XX学期)
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整,但涉及建档立卡的相关指标不能删减。另项目涉及资金为全口径资金,包含政府、学校、社会多方面投入总资金量。 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面