2024年1-2月吴忠主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 5.0 |
#采矿业 | 万元 | - | 14.3 |
制造业 | 万元 | - | 5.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | - | -8.7 |
二、地方一般公共预算收入 | 万元 | 77853 | 3.3 |
一般公共预算支出 | 万元 | 480925 | 9.1 |
三、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 10502189 | 9.0 |
#住户存款 | 万元 | 7617347 | 13.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 9776460 | 14.4 |
四、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 99.8 | -0.2 |
注:财政收支和金融数据来源于财政部门和人民银行,一般公共预算收入增速为扣除留抵扣税因素;居民消费价格总指数来源于国家统计局吴忠调查队。 |
扫一扫在手机上查看当前页面