2023年1-12月吴忠主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 9024374 | 7.2 |
第一产业 | 万元 | 1237060 | 8.0 |
第二产业 | 万元 | 4506743 | 7.0 |
第三产业 | 万元 | 3280572 | 7.1 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 10.1 |
重工业 | 万元 | - | 11.0 |
轻工业 | 万元 | - | 4.0 |
三、固定资产投资 | 万元 | - | 8.5 |
#房地产开发投资 | 万元 | 908198 | 12.9 |
四、社会消费品零售总额 | 万元 | 1840060 | 0.7 |
五、地方一般公共预算收入 | 万元 | 395643 | 10.1 |
一般公共预算支出 | 万元 | 2726928 | 10.9 |
六、金融机构存款余额 | 万元 | 9974111 | 8.9 |
#住户存款 | 万元 | 7240622 | 14.2 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 9263075 | 13.3 |
七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37647 | 5.9 |
八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 18844 | 8.4 |
九、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 100.4 | 0.4 |
扫一扫在手机上查看当前页面