2023年1-11月吴忠主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 9.4 |
#采矿业 | 万元 | - | 2.2 |
制造业 | 万元 | - | 16.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万元 | - | -3.9 |
二、固定资产投资 | 万元 | - | 7.7 |
#房地产开发投资 | 万元 | 891704 | 13.8 |
三、地方一般公共预算收入 | 万元 | 373103 | 13.2 |
一般公共预算支出 | 万元 | 2468760 | 10.9 |
四、金融机构人民币存款余额 | 万元 | 10042184 | 11.8 |
#住户存款 | 万元 | 7174719 | 14.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 9260729 | 14.4 |
五、居民消费价格总指数 | 上年=100 | 100.4 | 0.4 |
注:财政收支和金融数据来源于财政部门和人民银行,一般公共预算收入增速为扣除留抵扣税因素;居民消费价格总指数来源于国家统计局吴忠调查队。 |
扫一扫在手机上查看当前页面